| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 08-07 07:59 | 383/383 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία | 15.596 | |
| 2 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 11.751 | |
| 3 | ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη | 8.759 | |
| 4 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 8.584 | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμανουήλ | 7.831 | |
| 6 | ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Διονυσίου |
Δωδεκανήσου: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 08-07 07:59 | 383/383 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 12.428 | |
| 2 | ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 5.640 | |
| 3 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη | 4.991 | |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 3.877 | |
| 5 | ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΝΝΥ του Ιωάννη | 2.365 | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικολάου | 1.974 | |
| 7 | ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου | 1.866 |
Δωδεκανήσου: Κίνημα Αλλαγής
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 08-07 07:59 | 383/383 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 5.128 | |
| 2 | ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του Παναγιώτη | 2.170 | |
| 3 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΒΑΪΟΣ του Νικολάου | 1.892 | |
| 4 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Νικολάου | 1.787 | |
| 5 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 827 | |
| 6 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φραγκίσκου | 488 | |
| 7 | ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Αποστόλου | 486 |
