Η επιτροπή Α΄πρωταθλήματος Βετεράνων Κω υπενθυμίζει
1.ι μέχρι την Δευτέρα 8/11 πρέπει όλες οι ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα να καταθέσουν τις τελικές τους λίστες, με τουλάχιστον 25 ποδοσφαιριστές.
2.Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει γύρω στις 10/11 όπως είχε συμφωνηθεί με τους φιλοξενούμενους να δηλώνουν το πότε και την ώρα που θα προσέλθουν να αγωνιστούν πάντα με συννεννόηση με τους γηπεδούχους
A; A΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ-ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΑΟΚ ΚΩ –ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ
ΑΕ ΚΩΣ –ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ
Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ- ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΕ ΚΩΣ
ΠΑΟΚ ΚΩ –ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ
Στόχος της επιτροπής είναι μέχρι την διακοπή των Χριστουγέννων να ολοκληρωθεί ο α΄γύρος!
Η Οργανωτική Επιτροπή
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
2022
Οι κάτωθι υπογράφοντες βετεράνοι ποδοσφαιριστές δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα λάβουμε μέρος στο πρωτάθλημα βετεράνων με την ομάδα του …ΠΑΟΚ ΚΩ. Θα συμμετέχουμε αποκλειστικά με δική μας ευθύνη, και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλου προβλήματος υγείας, στην διάρκεια των αγώνων!. Επίσης αποδεχόμαστε την προκήρυξη του πρωταθλήματος όπως από κοινού διαμορφώθηκε και δεν έχουμε αντίρρηση.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Καρτα υγειας | ΝΟ ΦΑΝΕΛΑΣ | Υπογραφη | |||||
1 | Ι | |||||||||
2 | Σ | ΗΛΙΑΣ | 27-3-1978(44) | ----------- | 91 | |||||
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9-11/1977(45) | ----------- | 35 | ||||||
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17-9-1964(58) | ---------- | 64 | ||||||
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17-3-1978(44) | 70 | |||||||
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 15-10-1982(40) | ----------- | 79 | ||||||
7 | ΜΙΧΑΗΛ | 31-12-1969(51) | ----------- | 9 | ||||||
8 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 28-4-1969(53) | ----------- | 101 | ||||||
9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8-4-1986(36) | 16-9-20 | 55 | ||||||
10 | ΠΑΥΛΟΣ | 30-6-1988(34) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ | ----------- | 104 | |||||
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-5-1972(50) | 14-9-20 | 30 | ||||||
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10-9-1985(37) | Θα παει | 23 | ||||||
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΛΟΥΗΣ) | 22-7-1985(35) | 21-10-20 | 25 | ||||||
14 | ΦΑΙΔΩΝ | 4-6-1988(34) | ΑΠΟΧΗ>3ΕΤΗ(2018)0΄ | 14-2-22 | 94 | |||||
15 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3-8-1972(50) | 25-9-20 | 78 | ||||||
16 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ | 28-5-1977(45) | 10-9-20 | 10 | ||||||
17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4-10-1978(44) | 10-3-22 | 86 | ||||||
18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1-1-1968(54) | ----------- | 20 | ||||||
19 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 6-7-1968(54) | 4-9-20 | 32 | ||||||
20 | ΙΑΚΩΒΟΣ | 25-5-1974(48) | ---------- | 31 | ||||||
21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8-10-1980(42) | ----------- | 19 | ||||||
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ | 15-2-1975(47) | ----------- | 29 | ||||||
23 | ΜΙΧΑΛΗΣ | 25-10-1962(60) | 100 | |||||||
24 | ΜΑΡΙΟΣ | 8-9-1984(38) | ----------- | 147 | ||||||
25 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12-9-1985(37) | 21-10-20 | 71 | ||||||
26 | ΠΕΤΡΟΣ | 16-2-1981(41) | 10-9-20 | 38 | ||||||
27 | ΝΟΜΙΚΟΣ | 8-3-1984(38) | 5-1-22 | 102 | ||||||
28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5-3-1975(47) | 7-9-20 | 57 | ||||||
20 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19-4-1989(33) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ ανενεργος | 19-10-21 | 89 | |||||
ΚΥΡΛΗΣ | ΧΑΣΑΝ | 13-1-1976(46) | ----------- | 76 | ||||||
21 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-1-1969(53) | 25-9-20 | 3 | |||||
22 | ΛΙΑΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 8-8-1969(53) | 22-10-20 | 88 | |||||
23 | ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24-2-1985(37) | 24-7-20 | 16 | |||||
24 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 26-10-1982(40) | 16-9-20 | 36 | |||||
25 | ΜΑΚΑΡΑΝΑΣ | ΜΑΡΒΙΝ | 11-3-1988(34) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ από 2016 | ----------- | 120 | ||||
26 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1-1-1981(41) | ----------- | 17 | |||||
27 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27-4-1988(34) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ ανενεργος | 16-3-22 | 103 | ||||
28 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9-3-1983(39) | 17-10-2022 | 41 | |||||
29 | ΝΑΙΣΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4-9-1987(35) | 10-3-22 | 131 | |||||
30 | ΝΤΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16-1-1968(54) | 16-9-20 | 4 | |||||
31 | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7-6-1981(41) | 10-3-22 | 33 | |||||
32 | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ | ΜΙΚΕΣ | 23-3-1980(42) | 13-10-20 | 11 | |||||
33 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-3-1985(37) | 13-10-20 | 5 | |||||
34 | ΟΧΤΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 14-12-1980(42) | ΟΚ | 108 | |||||
35 | ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ | ΚΙΜΩΝ | 30-12-1985(37) | ------------ | 114 | |||||
36 | ΠΕΤΣΑΛΗΣ | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | 1-1-1961(61) | ---------- | 6 | |||||
37 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1-1-1983(39) | 23-2-21 | 12 | |||||
38 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4-4-1983(39) | 21-9-20 | 42 | |||||
39 | ΠΕΤΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 12-4-1993(29) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ | 31-1-22 | 107 | ||||
40 | ΠΙΚΙΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 9-4-1990(32) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ | ----------- | 112 | ||||
41 | ΠΟΥΛΗΜΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-1-1970(52) | 25-10-21 | 77 | |||||
42 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10-1-1985(37) | 5-1-22 | 99 | |||||
43 | ΣΑΚΚΗΟΓΛΟΥ | ΜΟΥΡΑΤ | 23-3-1977(45) | 10-9-20 | 40 | |||||
44 | ΣΑΚΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2-10-1988(34) | ΑΠΟΧΗ>3ΕΤΗ | 31-10-2022 | 78 | ||||
45 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3-1-1988(34) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ ανενεργος | 22-10-20 | 34 | ||||
46 | ΣΟΛΑΚΟΥ | ΕΝΤΡΙΝΤ | 4-9-1989(33) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ(12-11-2017) | 16/9/20 | 56 | ||||
47 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26-1-1987(35) | 14-9-20 | 37 | |||||
48 | ΤΑΚΤΑ | ΜΠΑΧΑΝΤΕΡ | 26-9-1984(38) | 7-8-20 | 28 | |||||
49 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 11-2-1967(55) | 11-9-20 | 13 | |||||
50 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22-9-1964(58) | 25-8-20 | 45 | |||||
51 | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7-7-1975(47) | ----------- | 18 | |||||
52 | ΧΑΛΙΠΙΛΙΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 11-7-1988(34) | 3-1121 | 119 | |||||
53 | ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-8-1987(35) | Επαιξε2022 | ΙΣΧΥΕΙ | 97 | ||||
55 | ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-8-1960(62) | 10-9-20 | 24 | |||||
56 | ΧΑΙΛΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 11-6-1967(55) | 22-9-20 | 15 | |||||
57 | ΧΟΝΔΡΟΜΠΙΛΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1-6-1986(36) | Επαιξε2022 |
ΙΣΧΥΕΙ | 7 | ||||
58 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1-1-1972(50) | 11-9-20 | 8 | |||||
59 | ΧΡΥΣΟΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23-9-1989(33) | ΑΠΟΧΗ>5ΕΤΗ ανενεργος ος | 18-1-21 | 26 |
Ο Υπεύθυνος της ομάδας ΠΙΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ………………………………………..
Ένα ιστορικό κεφάλαιο για την τουριστική ανάπτυξη της Κω αλλάζει σελίδα.
Δείτε τις περιοχές.
Το “access economy”, το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο αποκτούμε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, χωρίς ιδιοκτησία, δίνει προτεραιότητα στην προσωρινή μίσθωση ή δανεισμό. Και φαίνεται πως έχει έρθει για να μείνει.
Επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Κω προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.