ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
Β΄ΟΜΙΛΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΚΩΣ,
ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ
ΩΡΑ  | ΑΓΩΝΙΣΜΑ  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  | 
09:00  | ΔΡΟΜΟΣ 8.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ23 (2003-04-05) ΑΝΔΡΩΝ  | 
ΔΡΟΜΟΣ 8.000 ΜΕΤΡΩΝ  | ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2002 και μεγαλύτερες)  | |
ΔΡΟΜΟΣ 10.000 ΜΕΤΡΩΝ  | ΑΝΔΡΩΝ(2002 και μεγαλύτεροι)  | |
10:10  | ΔΡΟΜΟΣ 6.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ20 (2006-07)ΑΝΔΡΩΝ  | 
ΔΡΟΜΟΣ 6.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄(2003-2004-2005)  | |
10:40  | ΔΡΟΜΟΣ 4Χ600 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ12 (2014-15-16) ΑΓΟΡΙΑ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ)  | 
11:00  | ΔΡΟΜΟΣ 1.500 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ14 (2012-13) ΚΟΡΙΤΣ – ΑΓΟΡ  | 
11:20  | ΔΡΟΜΟΣ 2.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ16 (2010-11) ΚΟΡΙΤΣ (ΠΚ Α΄)  | 
ΔΡΟΜΟΣ 3.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ16 (2010-11) ΑΓΟΡΙΑ (ΠΠ Α΄)  | |
ΔΡΟΜΟΣ 3.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ18 (2008-09) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  | |
11:50  | ΔΡΟΜΟΣ 4.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ18 (2008-09) ΑΓΟΡΙΩΝ  | 
ΔΡΟΜΟΣ 4.000 ΜΕΤΡΩΝ  | Κ20 (2006-07) ΓΥΝΑΙΚΩΝ  | |
12:10  | ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  | 
Οι απονομές επάθλων θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας κάθε αγωνίσματος.
        
Με τίτλο «MyPBCVoice», ο Promitheas υλοποιεί ένα νέο καινοτόμο έργο που στοχεύει στην ενδυνάμωση των ασθενών με Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα (PBC) στην Ελλάδα.
Δείτε την απόφαση του Δημάρχου Κω.
Δείτε τα θέματα.