Έπαιξαν και ευχαριστήθηκαν το ποδόσφαιρο περίπου 100 παιδιά. Για την ιστορία παραθέτουμε τα αποτελέσματα των αγώνων και στις δύο κατηγορίες.
2001-2002
Α.Ο. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 1- Π.Α.Ο. ΚΩ | 0-1 |
Α.Ο. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΔΙΚΑΙΟΣ | 0-1 |
Α.Ο. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 1 - ΔΙΚΑΙΟΣ | 2-0 |
Α.Ο. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 – Π.Α.Ο. ΚΩ | 2-3 |
Α.Ο. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 1 - Α.Ο. ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | 5-0 |
Π.Α.Ο. ΚΩ - ΔΙΚΑΙΟΣ | 2-0 |
2003-2004
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||
Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 1 - Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 3 | 8-1 | Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 2 – Π.Α.Ο. ΚΩ | 0-1 |
Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 1 – Π.Α.Ο. ΚΩ 2 | 3-0 | Π.Α.Ο. ΚΩ - ΔΙΚΑΙΟΣ | 2-0 |
Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 3 – Π.Α.Ο. ΚΩ 2 | 0-1 | Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 2 - ΔΙΚΑΙΟΣ | 3-0 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ||
Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 1 - Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 2 | 3-0 | Π.Α.Ο.ΚΩ 1- Π.Α.Ο. ΚΩ 2 | 4-1 |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 2 – Π.Α.Ο.ΚΩ 2 | 3-0 | Α.Ο. ΑΘΛΟΠ. ΚΩ 1 – Π.Α.Ο.ΚΩ 1 | 2-0 |
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
''Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν''.
''Η επιλογή της στοχοποίησης των ιατρών της Κω από τον Υπουργό Υγείας, με χαρακτηρισμούς που δεν συνάδουν με τη θεσμική του ιδιότητα, προκαλεί θλίψη και προβληματισμό''.
Λόγω προγραμματισμένων απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
Η 25χρονη εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει δέμα με κάνναβη - Κατασχέθηκαν 327 γραμμ. κάνναβης, 920 ευρώ κ.α.