Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι, καθώς φυσικά δεν είχαμε την σχετική ενημέρωση, την πρόθεση των υπευθύνων των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κω να αλλάξουν το υλικό με το οποίο είναι επιστρωμένοι οι υπαίθριοι χώροι των βρεφονηπιακών σταθμών. Για αυτό τον σκοπό προμηθεύτηκαν ένα υλικό...ένα είδος ψιλού αμμοχάλικου. Στην προσπάθειά μας να ενημερωθούμε για το υλικό αυτό και για την καταλληλότητα του ουδεμία ανταπόκριση είχαμε. Εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας και τις ενστάσεις δεδομένου ότι όπως διαπιστώσαμε πρόκειται για ένα υλικό-σύμφωνα με το ίδιο το πιστοποιητικό του που αναλύει την χημική του σύσταση και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία μας- μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ματιών, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή και ακόμη και ερεθισμό στο δέρμα, ενώ η χρόνια έκθεση σε αυτό το υλικό μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ασθένειες των πνευμόνων! Ονομάζεται PUMICE. Οι εργασίες όμως ήδη από 4/10/2012 ξεκίνησαν και τα συνεργεία, παρά τις δικές μας αντιρρήσεις αλλά και παρά τους προβληματισμούς των ίδιων των εκπαιδευτικών των βρεφονηπιακών σταθμών για την καταλληλότητά του, με εντολή των υπευθύνων τοποθετούν το υλικό αυτό στις αυλές των βρεφονηπιακών σταθμών που φιλοξενούν τα παιδιά μας. Οι εργασίες μάλιστα γίνονται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σταθμών και κανένας δεν φαίνεται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την σκόνη που δημιουργείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ίδιου της εταιρείας που το εμπορεύεται!!
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
επειδή πλέον η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των παιδιών μας δημοσιοποιούμε σχετικό έγγραφο με την ταυτότητα αυτού του υλικού και με τους κινδύνους που έχει και παρακαλούμε για το ενδιαφέρον σας, την ενημέρωσή σας και την άμεση δραστηριοποίησή σας ωστε να απομακρυνθει το συντομοτερο δυνατο από τις αυλες των σταθμων οπου τα παιδια μας ερχονται σε αμεση επαφη με αυτό.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ
SECTION I: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY | ||||
PRODUCT IDENTITY: | PUMICE | |||
MANUFACTURER’ s NAME: | LAVA Mining and Quarrying | |||
Address | 19,3 km | |||
GR 19002 Paiania | ||||
Emergency Telephone | +30 | |||
Fax | +30 | |||
E -mail: | ||||
Date prepared: | Revised 1/10/2009 | |||
SECTION II: COMPOSITION AND INFORMATION ON INGREDIENTS | ||||
TRADE NAME: | 0/3 | |||
COMPONENTS | ||||
CHEMICAL NAME | CAS REGISTRY NUMBER | % approx | ||
Amorphous silica (non crystalline) | 7631-86-9 | >70 | ||
Alumina | 1344-28-1 | 12-15 | ||
Iron Oxide | 1309-37-1 | 1-3 | ||
Crystalline Silica | 14808-60-7 | 0.4 | ||
Magnesium Oxide | 1309-48-4 | 0.03-2 | ||
SECTION III: HEALTH HAZARD | ||||
Primary route of entry: | Inhalation: Yes Skin: No Ingestion: No | |||
Acute Symptoms: | Eye contact: Minor irritation to the eyes Inhalation: Dust may irritate the nose, throat and respiratory track by mechanical abrasion. Coughing, sneezing, and shortness of breath may occur Skin contact: Direct contact may cause irritation and redness by mechanical abrasion Ingestion: Ingestion of large amounts may cause gastrointestinal irritation and blockage | |||
Chronic Symptoms | Inhalation: Chronic exposure to respirable dust in excess of appropriate exposure limits may cause lung disease. | |||
SECTION IV: FIRST AID MEASURES | ||||
Eye contact: | Immediately flush eyes with high amount of clean water for at least 10 minutes, while holding the eyelids open. Beyond flushing do not attempt to remove material from the eyes. If irritation persists or later develops contact a physician | |||
Inhalation: | Remove to fresh air. Blow nose, rinse mouth and drink water to clear throat. If irritation persists or later develops contact a physician | |||
Skin contact: | Wash with soap and water. If irritation persists or later develops contact a physician | |||
Ingestion: | If person is conscious, give large quantity of water or milk. Vomiting may occur spontaneously, but it is not necessary to induce. Get immediate medical attention | |||
SECTION V: FIRE FIGHTING MEASURES | ||||
Flash Point (o C): | Not Applicable | |||
Flammable Limits: | Not applicable | |||
Extinguishing media: | Not applicable | |||
Special Fire Fighting Procedures: | None | |||
Unusual Fire and Explosion Hazards: | None known | |||
SECTION VI: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES | ||||
Release or Spill: | Spilled materials, where dust can be generated may overexpose cleanup personnel to respirable sand or dust. Wetting of spilled material and/or use of respiratory protective equipment may be necessary. Generally the personal protection and control measures identified in Section VIII should be applied as appropriate | |||
SECTION VII: HANDLING | ||||
Storage: | No special precautions | |||
Handling: | Use techniques that minimize generating dust. Clean clothes by washing. Do not blow off dust with compressed air. Generally the personal protection and control measures identified in Section VIII should be applied as appropriate | |||
Skin protection: | No special precautions | |||
Eye protection: | Safety glasses with side shields should be worn as minimum protection. Dust goggles should be worn when excessive (visible) dust conditions are present or anticipated. Contact lenses should not be worn when working with this product | |||
SECTION VIII: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION | ||||
Ventilation: | For indoor applications local exhaust or general ventilation recommended | |||
Respiratory protection: | Use an approved dust mask, such as a particulate filter respirator | |||
Skin protection: | No special precautions | |||
Eye protection: | Safety glasses with side shields should be worn as minimum protection. Dust goggles should be worn when excessive (visible) dust conditions are present or anticipated. Contact lenses should not be worn when working with this product | |||
Hygiene: | Ordinary personal hygiene | |||
SECTION IX: PHYSICAL/CHEMICAL CHARACTERISTICS | ||||
Boiling Point | Not Applicable | |||
pH | Not Applicable | |||
Bulk Density | 600-670 kg/m3 | |||
Water Content | 18-26% on wet basis | |||
Vapor Pressure (=mmHg) | Not Applicable | |||
Melting Point | Not Applicable | |||
Vapor Density (Air=1) | Not Applicable | |||
Evaporation rate (Butyl acetate=1) | Not Applicable | |||
Solubility in Water | Not soluble | |||
Appearance | Off white granules of various sizes | |||
Odor | Odorless | |||
SECTION X: STABILITY AND REACTIVITY | ||||
Stability | Stable | |||
Conditions to avoid | None known | |||
Incompatibility | Strong oxidizers (i.e. fluorine, boron trifluoride, chlorine trifluoride, manganese trifluoride), contact with which may cause fire and/or explosions. Silica dissolves in hydrofluoric acid producing a corrosive gas-silicon tetrafluoride | |||
Hazardous Decomposition | Will not occur | |||
Hazardous Byproducts | Respirable dust particles may be generated by handling | |||
Hazardous polymerization | Will not occur. No conditions to avoid | |||
SECTION XI: TOXICOLOGICAL INFORMATION | ||||
Carcinogenicity | Pumice is not listed as a carcinogen by the NTP, OSHA or IARC | |||
Medical conditions aggravated by exposure: | Inhaling respirable dust may aggravate pre existing respiratory system and lung diseases such as emphysema or asthma. Exposure may aggravate eye conditions | |||
SECTION XII: ECOLOGICAL INFORMATION | ||||
General: | This product is a naturally occurring material that is not harmful to the environment | |||
SECTION XIII: DISPOSAL CONSIDERATIONS | ||||
Waste disposal method: | According to the regulations at the place of use | |||
SECTION XIV: TRANSPORT INFORMATION | ||||
General | Pumice is not enlisted in dangerous goods, therefore no special precautions are needed for its transportation (see also Section 8) | |||
SECTION XV: REGULATORY INFORMATION | ||||
Classification and labelling The substance is not subject to classification and labelling according to EU directives 67/548/EEC or 1999/45/EC or 2008/1272/EC for hazardous materials. | ||||
REACH requirements Pumice is exempted from registration as per Art. 2.7 (b) and Annex V.10 of 1907/2006/EC (REACH). | ||||
SECTION XVI: OTHER INFORMATION | ||||
Not Applicable | Based on research of available data, | |||
Abbreviations | NTP National Toxicology Program | |||
OSHA Occupational Safety and Health Administration. | ||||
IARC International Agency on Research on Cancer | ||||
Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ βρισκόταν και παράνομα στην χώρα μας, καθώς στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Δείτε φωτογραφίες.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 και ώρα 18:00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Έφυγε από τη ζωή, σήμερα Παρασκευή 20 Ιουνίου.