Μείωση 14% παρουσίασαν όμως οι αφίξεις πτήσεων του εσωτερικού με μεγαλύτερη αυτή της aegean 20%.
| ΚΡΑΤΟΣ | 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
| ΑΓΓΛΙΑ | 30476 | 29701 | -775 | -2.54% |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 6829 | 3906 | -2923 | -42.80% |
| ΒΕΛΓΙΟ | 7113 | 5616 | -1497 | -21.05% |
| ΓΑΛΛΙΑ | 0 | 619 | 619 | - |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 33286 | 29458 | -3828 | -11.50% |
| ΔΑΝΙΑ | 2348 | 2980 | 632 | 26.92% |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 5835 | 4810 | -1025 | -17.57% |
| ΙΣΡΑΗΛ | 2086 | 2548 | 462 | 22.15% |
| ΙΤΑΛΙΑ | 16520 | 13649 | -2871 | -17.38% |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1290 | 2052 | 762 | 59.07% |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 646 | 346 | -300 | -46.44% |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3266 | 2890 | -376 | -11.51% |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 13272 | 12263 | -1009 | -7.60% |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 747 | 371 | -376 | -50.33% |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 437 | 467 | 30 | 6.86% |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 7084 | 7517 | 433 | 6.11% |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 568 | 546 | -22 | -3.87% |
| ΡΩΣΙΑ | 10778 | 11213 | 435 | 4.04% |
| ΣΕΡΒΙΑ | 163 | 253 | 90 | 55.21% |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 959 | 333 | -626 | -65.28% |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1608 | 680 | -928 | -57.71% |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 1600 | 2912 | 1312 | 82.00% |
| ΤΣΕΧΙΑ | 8530 | 7660 | -870 | -10.20% |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1686 | 2022 | 336 | 19.93% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 157127 | 144812 | -12315 | -7.84% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | ||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||
| ΚΡΑΤΟΣ | 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
| ΑΓΓΛΙΑ | 30044 | 27421 | -2623 | -8.73% |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 6291 | 3628 | -2663 | -42.33% |
| ΒΕΛΓΙΟ | 6684 | 5118 | -1566 | -23.43% |
| ΓΑΛΛΙΑ | 0 | 442 | 442 | - |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 33789 | 28768 | -5021 | -14.86% |
| ΔΑΝΙΑ | 2144 | 2761 | 617 | 28.78% |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 5529 | 5279 | -250 | -4.52% |
| ΙΣΡΑΗΛ | 1762 | 2425 | 663 | 37.63% |
| ΙΤΑΛΙΑ | 14764 | 10969 | -3795 | -25.70% |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1181 | 1795 | 614 | 51.99% |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 577 | 272 | -305 | -52.86% |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2094 | 1800 | -294 | -14.04% |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 13683 | 12234 | -1449 | -10.59% |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 530 | 171 | -359 | -67.74% |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 433 | 301 | -132 | -30.48% |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 6397 | 6344 | -53 | -0.83% |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 478 | 368 | -110 | -23.01% |
| ΡΩΣΙΑ | 9378 | 9639 | 261 | 2.78% |
| ΣΕΡΒΙΑ | 83 | 118 | 35 | 42.17% |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 477 | 53 | -424 | -88.89% |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1020 | 353 | -667 | -65.39% |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 1290 | 2426 | 1136 | 88.06% |
| ΤΣΕΧΙΑ | 6002 | 5650 | -352 | -5.86% |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1647 | 2020 | 373 | 22.65% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 146277 | 130355 | -15922 | -10.88% |
Παρά τις επανειλημμένες αναφορές κατοίκων προς τον δήμο, την αστυνομία και την εισαγγελία, ο χώρος συνεχίζει να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση.
Το περιστατικό σημειώθηκε με αφορμή τη μεταξύ τους δικαστική διαμάχη.
Θα απονεμηθούν τα Αριστεία και τα Βραβεία στους αριστούχος, καθώς και το Βραβείο με το επετειακό λεύκωμα «Βραβείο Σταμάτης Κ. Μανούσης».