Δήμος Νισύρου [Εγγεγραμένοι: 2168] [Εκλ. Τμήματα: 4 απο 4] [Εγκυρα: 658] [Ακυρα: 1] [Λευκά: 1] | |||
---|---|---|---|
Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 198 | 30.09% |
Νέα Δημοκρατία | ![]() | 143 | 21.73% |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 128 | 19.45% |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 104 | 15.81% |
Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 26 | 3.95% |
K.K.E. | ![]() | 19 | 2.89% |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 12 | 1.82% |
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 7 | 1.06% |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 5 | 0.76% |
ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 5 | 0.76% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 3 | 0.46% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 2 | 0.3% |
Ενωση Κεντρώων | ![]() | 2 | 0.3% |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 2 | 0.3% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 1 | 0.15% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 1 | 0.15% |
Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 0 | 0.0% |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 0 | 0.0% |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 0 | 0.0% |
Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% |
Α/Α | Εκλογικό Τμήμα | Δημοτικό Διαμέρισμα | Δήμος/Κοινότητα | Ωρα Ανανέωσης |
---|---|---|---|---|
0144 | 144-ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 17/6/2012 22:25 |
0145 | 145-ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 17/6/2012 21:33 |
0146 | 146-ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 18/6/2012 00:48 |
0147 | 147-ΝΙΚΕΙΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 17/6/2012 19:36 |
Η δήλωση του Σταμάτη Καμπουράκη.
''Διανοίξαμε, για πρώτη φορά, άλλους δύο νέους δρόμους διαφυγής.''