| Δήμος Καλυμνίων [Εγγεγραμένοι: 19582] [Εκλ. Τμήματα: 37 απο 40] [Εγκυρα: 8199] [Ακυρα: 48] [Λευκά: 22] | |||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() | 2712 | 33.08% |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 1621 | 19.77% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 1179 | 14.38% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 1128 | 13.76% |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 669 | 8.16% |
| K.K.E. | ![]() | 320 | 3.9% |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 308 | 3.76% |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 59 | 0.72% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 49 | 0.6% |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 34 | 0.41% |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() | 24 | 0.29% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 22 | 0.27% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 20 | 0.24% |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 13 | 0.16% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 12 | 0.15% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 10 | 0.12% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 10 | 0.12% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 9 | 0.11% |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 0 | 0.0% |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% |
Δείτε το πρόγραμμα προβολών.
Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»