| Δήμος Ρόδου [Εγγεγραμένοι: 99129] [Εκλ. Τμήματα: 202 απο 202] [Εγκυρα: 60790] [Ακυρα: 373] [Λευκά: 292] | |||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() | 20600 | 33.89% |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 13868 | 22.81% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 9596 | 15.79% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 5727 | 9.42% |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 3698 | 6.08% |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 2579 | 4.24% |
| K.K.E. | ![]() | 1489 | 2.45% |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 973 | 1.6% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 763 | 1.26% |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 569 | 0.94% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 255 | 0.42% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 213 | 0.35% |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 175 | 0.29% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 91 | 0.15% |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() | 72 | 0.12% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 63 | 0.1% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 30 | 0.05% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 29 | 0.05% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 0 | 0.0% |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% |
Δείτε το πρόγραμμα προβολών.
Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»