| Δήμος Κω [Εγγεγραμένοι: 29732] [Εκλ. Τμήματα: 50 απο 50] [Εγκυρα: 17556] [Ακυρα: 154] [Λευκά: 107] | |||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() | 4707 | 26.81% |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 4643 | 26.45% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 3145 | 17.91% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 1478 | 8.42% |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 1244 | 7.09% |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 882 | 5.02% |
| K.K.E. | ![]() | 465 | 2.65% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 247 | 1.41% |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 194 | 1.11% |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 176 | 1.0% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 93 | 0.53% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 87 | 0.5% |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 52 | 0.3% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 42 | 0.24% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 41 | 0.23% |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() | 31 | 0.18% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 18 | 0.1% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 11 | 0.06% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 0 | 0.0% |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% |
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩΣ
Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κω σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Φαρμάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σε ηλικία 67 ετών
Ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο της Καλύμνου. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας για προληπτικούς λόγους
Στρατιωτικό ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από την Κω πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο στρατόπεδο της Καλύμνου, με τους έξι επιβαίνοντες να εξέρχονται σώοι και καλά στην υγεία τους
Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Πυλί της Κω, καθώς είχαν εναποθέσει σε χώρο της περιοχής διάφορα απορρίμματα δημιουργώντας εστία μόλυνσης
Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα σημαντικά νέα της Κω. Ενεργοποιήστε τις για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικά νέα της Κω. Τις έχετε μπλοκάρει. Επιτρέψτε τις από τις ρυθμίσεις του browser για το kosnews24.gr. Στο iPhone και το iPad λειτουργούν αφού προσθέσετε το Kosnews24 στην οθόνη Αφετηρίας.
Η σύνδεση αποκαταστάθηκε
Είστε πάλι συνδεδεμένοι
Χωρίς σύνδεση
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας