Δήμος Κω [Εγγεγραμένοι: 29732] [Εκλ. Τμήματα: 50 απο 50] [Εγκυρα: 17556] [Ακυρα: 154] [Λευκά: 107] | |||
---|---|---|---|
Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
Νέα Δημοκρατία | ![]() | 4707 | 26.81% |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 4643 | 26.45% |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 3145 | 17.91% |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 1478 | 8.42% |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 1244 | 7.09% |
Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 882 | 5.02% |
K.K.E. | ![]() | 465 | 2.65% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 247 | 1.41% |
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 194 | 1.11% |
ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 176 | 1.0% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 93 | 0.53% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 87 | 0.5% |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 52 | 0.3% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 42 | 0.24% |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 41 | 0.23% |
Ενωση Κεντρώων | ![]() | 31 | 0.18% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 18 | 0.1% |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 11 | 0.06% |
Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 0 | 0.0% |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% |
Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% |
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩΣ
Η δήλωση του Σταμάτη Καμπουράκη.
''Διανοίξαμε, για πρώτη φορά, άλλους δύο νέους δρόμους διαφυγής.''