| Περιφέρεια Δωδεκανήσου [Εγγεγραμένοι: 186289] [Εκλ. Τμήματα: 365 απο 368] [Εγκυρα: 102625] [Ακυρα: 732] [Λευκά: 513] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | ||||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Εδρες |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() | 33250 | 32.39% | 2 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 23495 | 22.89% | 1 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 17095 | 16.65% | 1 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 9801 | 9.55% | 1 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 6139 | 5.98% | 0 |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 4831 | 4.70% | 0 |
| K.K.E. | ![]() | 2688 | 2.61% | 0 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 1392 | 1.35% | 0 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 1243 | 1.21% | 0 |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 944 | 0.91% | 0 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 443 | 0.43% | 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 367 | 0.35% | 0 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 282 | 0.27% | 0 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 189 | 0.18% | 0 |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() | 165 | 0.16% | 0 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 161 | 0.15% | 0 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 71 | 0.06% | 0 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 69 | 0.06% | 0 |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 0 | 0.0% | 0 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% | 0 |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% | 0 |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% | 0 |
Δείτε το πρόγραμμα προβολών.
Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»