Τα αποτελέσματα των αγώνων είναι τα παρακάτω.
50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΦΑΒΙΟΛΑ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 7’’57 |
2η | ΖΟΥΛΑΛΙ ΜΠΟΥΡΚΑ | Δ. Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 7’’86 |
3η | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’96 |
50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΟΤΣΑΚΙ ΜΑΡΣΕΛΟ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’30 |
2η | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 7’’86 |
3η | ΧΟΧΛΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ. Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 7’’75 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | Δ. Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 3,94 Μ. |
2η | ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 3,91 Μ. |
3η | ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑ ΒΑΣΙΑ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 3,75 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 3,94 Μ. |
2η | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 3,91 Μ. |
3η | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 3,90 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΓΙΑΧΑΪ ΕΛΒΑ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,20 Μ. |
2η | ΠΕΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Δ. Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 1,15 Μ. |
3η | ΠΕΤΕΙΝΕΡΗ ΑΝΝΑ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 1,10 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 1,30 Μ. |
2η | ΚΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ. Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 1,25 Μ. |
3η | ΧΑΜΙΤΙ ΗΛΙΑΣ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,25 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΣΤΑΚΚΟΥ ΦΡΟΣΩ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 33,90 Μ. |
2η | ΚΟΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 28,50 Μ. |
3η | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 26,90 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΑΝΤΑΡΕΓΙΑ ΕΝΕΡΙΚ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 44,20 Μ. |
2η | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 42,00 Μ. |
3η | ΑΤΣΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 41,00 Μ. |
1000 Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’56’’88 |
2η | ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 4’07’’31 |
3η | ΠΑΛΗ ΣΑΒΟΥΛΑ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 4’10’’01 |
1000 Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΦΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Δ. Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 3’34’’47 |
2η | ΖΙΩΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’37’’21 |
3η | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 3’37’’59 |
''Η δημοτική αρχή του κ. Νικηταρά αποδείχθηκε τραγικά προβλέψιμη''
Δείτε τις περιοχές.
Δείτε την εισήγηση της προέδρου Γεωργίας Κασσιώτη και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι, δεν έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ούτε με τους εργαζόμενους στις Δ.Ο.Υ.