Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Ιατρική Βεβαίωση | Χρόνος Αγώνα | Νούμερο Αγώνα | Θέση Κατάταξης |
ΑΤΟΜΙΚΟ | ΚΑΤΗ | ΓΟΡΙΑ | ΜΑΣΤΕΡ | |||
1 | Γεώργιος Διώτης | 38 | 1,46,47 | 38 | ||
2 | Αργύρης Μανώλας | 39 | 1,38,53 | 39 | 3ος | |
3 | Στέργιος Αναστασιάδης | 41 | 1,07,42 | 41 | 1ος | |
4 | Γεώργιος Καπόγιαννης | 42 | 1,48,19 | 42 | ||
5 | Δημήτρης Ιντζες | 47 | 1,31,33 | 47 | 2ος | |
ΑΤΟΜΙΚΟ | ΚΑΤΗ | ΓΟΡΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
Χρόνος Αγώνα | Θέση Κατάταξης | |||||
1 | Χαράλαμπος Ναβροζίδης | 22 | 21 | Δεν προσήλθε | ||
2 | Ηλίας Στασίνης | 22 | 1,23,20 | 22 | ||
3 | Γεώργιος Χαρκιαδάκης | 22 | 23 | Δεν προσήλθε | ||
4 | Δημήτριος Μωραΐτης | 22 | 1,29,43 | 43 | ||
5 | Σταύρος Λαγοδήμος | 24 | 1,51,38 | 24 | ||
6 | Παναγιώτης Μπέσικος | 25 | 1,27,49 | 25 | ||
7 | Ανδρέας Κλήμεντος | 26 | ΝΑΙ | 1,01,27 | 26 | 1ος |
8 | Αντώνιος Οκτάρας | 27 | 1,27,47 | 27 | ||
9 | Κωνσταντίνος Φιλίππου | 27 | 29 | Δεν προσήλθε | ||
10 | Σπύρος Μπουλομύτης | 28 | 1,36,55 | 28 | ||
11 | Νίκος Σαρίκηζης | 30 | ΝΑΙ | 1,06,30 | 30 | 3ος |
12 | Αθανάσιος Βάγγος | 30 | 31 | Δεν προσήλθε | ||
13 | Σωκράτης Τασκούδης | 30 | 32 | Δεν προσήλθε | ||
14 | Παναγιώτης Στεφανιδάκης | 30 | 1,31,54 | 4 | ||
15 | Γεώργιος Κυπριάδης | 30 | 1,05,29 | 1 | 2ος | |
16 | Δημήτριος Ντάρμος | 31 | 1,37,51 | 40 | ||
17 | Φώτης Ρουμελιώτης | 33 | 33 | Δεν προσήλθε | ||
18 | Παύλος Παυλίδης | 34 | 1,29,32 | 34 | ||
19 | Ιωάννης Δούκας | 35 | 35 | Δεν προσήλθε | ||
20 | Τηλέμαχος Παρασκευάς | 35 | 44 | |||
21 | Βασίλειος Τσιλιώνης | 36 | 1,19,35 | 36 | ||
22 | Στεφανής Χρήστος | 36 | 1,41,52 | 7 | ||
23 | Δημήτριος Αποσπόρης | 37 | 37 | |||
ΑΤΟΜΙΚΟ | ΚΑΤΗ | ΓΟΡΙΑ | ΕΦΗΒΩΝ | |||
Χρόνος Αγώνα | Θέση Κατάταξης | |||||
1 | Νικόλαος Αποσπόρης | 14 | 1,56,14 | 15 | 2ος | |
2 | Γεώργιος Αποσπόρης | 15 | 1,57,40 | 16 | 3ος | |
3 | Γεώργιος Μάργης | 16 | 1,09,46 | 17 | 1ος | |
4 | ||||||
5 | ||||||
ΟΜΑΔΙΚΟ | ΚΑΤΗ | ΓΟΡΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Ιατρική Βεβαίωση | Χρόνος Αγώνα | Νούμερο Αγώνα | Θέση Κατάταξης |
1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ | 45 42 | 1,09,37 | 46 |
''Η δημοτική αρχή του κ. Νικηταρά αποδείχθηκε τραγικά προβλέψιμη''
Δείτε τις περιοχές.
Δείτε την εισήγηση της προέδρου Γεωργίας Κασσιώτη και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι, δεν έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ούτε με τους εργαζόμενους στις Δ.Ο.Υ.