Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 ,το Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα ΠΠ-ΠΚ Β’ ,που έγινε στο νησί μας, στο Νέο Στάδιο «Ανταγόρας».
Οι αγώνες έγιναν με την συνεργασία του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών , της Ε.Α.Σ ΣΕΓΑΣ ΔΩ//ΝΗΣΟΥ και των σωματείων του νησιού μας Κ.Α.Ο Φιλίνος και Γ.Σ Εύδαμος.
Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | ||||
60Μ | ||||
1 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 99 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 8.0 |
2 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8.1 |
3 | ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 8.5 |
4 | Χ;ΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9.1 |
5 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 9.3 |
6 | ΒΑΖΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9.6 |
7 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩ ΡΓΟΣ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.8 |
8 | ΦΕΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9.8 |
150Μ | ||||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 20.2 |
2 | ΖΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 21.2 |
3 | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 22.9 |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 23.2 |
5 | ΜΠΟΛΑΝΟ ΝΙΚΟΣ | 99 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 24.6 |
6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25.0 |
1000Μ | ||||
1 | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 99 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 3.44.1 |
2 | ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.51.8 |
3 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 98 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 4.04.1 |
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 99 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 5.00 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 99 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4.67 |
3 | ΚΟΡΦΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4.60 |
4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4.49 |
5 | ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4.03 |
6 | ΤΖΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΛΕΒΕΝΤ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.90 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3.75 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.42 |
9 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 3.14 |
10 | ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 3.05 |
11 | ΜΑΡΙΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 99 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.73 |
ΜΠΑΛΑΚΙ | ||||
1 | ΒΑΖΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 57.32 |
2 | ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 54.58 |
3 | ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ | 99 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 40.60 |
4 | ΖΑΦΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 36.48 |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 33.96 |
6 | ΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 99 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 27.21 |
7 | ΜΠΟΛΑΝΟ ΗΡΑΚΛΗΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 24.03 |
ΣΦΑΙΡΑ | ||||
1 | ΛΑΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.08 |
2 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 11.01 |
3 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.14 |
4 | ΓΑΖΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 8.21 |
5 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 7.76 |
6 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 7.34 |
7 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 99 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 6.20 |
ΥΨΟΣ | ||||
1 | ΖΗΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1.30 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1.30 |
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ50Μ | ||||
1 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 27.8 | |
ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||
ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | ||||
ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
2 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27.8 | |
ΚΟΡΦΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ||||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||
3 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 28.1 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||
ΖΗΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ||||
4 | ΤΖΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΛΕΒΕΝΤ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 31.6 | |
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ||||
60Μ | ||||
1 | ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 8.5 |
2 | ΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9.2 |
3 | ΜΟΥΤΣΟΜΠΕΚΑ ΕΝΤΛΙΡΑ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9.4 |
4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 9.5 |
5 | ΚΑΛΛΙΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 9.6 |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 99 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 9.7 |
7 | ΚΥΝΗΓΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10.4 |
8 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 10.8 |
9 | ΜΠΡΙΣΚΟΥ ΤΖΕΣΙΛΑ | 98 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.0 |
150Μ | ||||
1 | ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 21.9 |
2 | ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 22.1 |
3 | ΚΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 23.0 |
4 | ΣΕΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 23.1 |
5 | ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 99 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 23.2 |
6 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 23.4 |
7 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 25.3 |
8 | ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΝΑ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.4 |
1000Μ | ||||
1 | ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ | 99 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.24.5 |
2 | ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | 98 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3.30.4 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 3.39.3 |
4 | ΚΑΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 3.41.5 |
5 | ΓΙΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 98 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 3.59.6 |
6 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΜΑΡΙΝΑ | 98 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4.01.3 |
7 | ΓΙΜΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 99 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 4.12.3 |
8 | ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.19.1 |
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 4.54 |
2 | ΜΠΕΝΤΑ ΑΝΝΑ | 99 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 4.14 |
3 | ΚΑΙΜΑΞΗ ΝΑΤΖΙΕ | 99 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 3.61 |
4 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 99 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3.52 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 3.51 |
6 | ΜΟΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 3.36 |
7 | ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.31 |
8 | ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 98 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 3.25 |
9 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 98 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 3.02 |
10 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 2.41 |
ΜΠΑΛΑΚΙ | ||||
1 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 46.00 |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 41.67 |
3 | ΓΚΕΡΚΟΒΑ ΝΤΙΑΝΑ | 99 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 36.96 |
4 | ΣΑΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 98 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 33.51 |
5 | ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 99 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 33.06 |
6 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 28.04 |
7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓ-ΠΑΡ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 27.65 |
8 | ΜΠΟΥΧΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 99 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16.58 |
ΣΦΑΙΡΑ | ||||
1 | ΜΙΧΑ ΑΝΝΑ | 98 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 6.98 |
2 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 98 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 6.97 |
3 | ΑΠΕΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 5.56 |
4 | ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 5.18 |
5 | ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | 99 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 4.69 |
ΥΨΟΣ | ||||
1 | ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ | 98 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1.40 |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 98 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 1.25 |
3 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΕΤΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 98 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.20 |
4 | ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ | 99 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 1.20 |
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ50Μ | ||||
1 | ΜΠΕΝΤΑ ΑΝΝΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 29.7 | |
ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ | ||||
ΚΑΛΛΙΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ | ||||
2 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 30.3 | |
ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||||
ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||||
ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ | ||||
3 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΕΤΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 30.8 | |
ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΝΑ | ||||
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ | ||||
ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ||||
4 | ΚΥΝΗΓΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 31.5 | |
ΚΟΥΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ||||
ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||||
ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | ||||
5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 32.0 | |
ΚΑΙΜΑΞΗ ΝΑΤΖΙΕ | ||||
ΓΚΕΡΚΟΒΑ ΝΤΙΑΝΑ | ||||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ||||
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ | 32.6 | |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||
ΓΙΜΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||
ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||||
7 | ΜΟΥΤΣΟΜΠΕΚΑ ΕΝΤΛΙΡΑ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 33.8 | |
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | ||||
ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||
ΜΠΡΙΣΚΟΥ ΤΖΕΣΙΛΑ |
Με εκτίμηση,
Για τον τομέα Αθλητισμού
Βασίλης Κεφάλας
Δείτε τις περιοχές.
Δείτε την ανακοίνωση του Δωδεκανήσιου Βουλευτή
Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν.
Στον Θερινό Κινηματογράφο "ΟΡΦΕΑ"