ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
Έχοντας υπόψη:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57),
β) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής (Α΄ 99),
γ) του π.δ. 8/2023 « Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (Α΄16).
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ.Α/15-3-2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως ισχύουν.
ε) Το αριθ. 35845/26-4-2023 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: «Βουλευτικές εκλογές 21ης Μαΐου 2023 - Καθορισμός εκλογικών τμημάτων»
στ) Την αριθ. 36382/497/27-4-2023 εγκύκλιο ΥΠΕΣ με θέμα : «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023».
ζ) Την με αριθμ. 3/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) περί της επικύρωσης των ειδικών εκλογικών καταστάσεων της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Δωδεκανήσου.
η) Τις ειδικές εκλογικές καταστάσεις του άρθρου 27 του Π.Δ.26/2012 που επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο της Ρόδου.
θ) Το σε ορθή επανάληψη αριθμ. πρωτ. 4631/04-05-2023 έγγραφο του Δήμου Κω περί αλλαγής εκλογικών καταστημάτων.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:
α. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
β. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
γ. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
δ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
στ. ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
ζ. ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
η. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
θ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ι.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας
ια. Κίνημα 21
Ιβ. ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ιγ. ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος- Φαήλος Κρανιδιώτης
Ιδ. ΝΙΚΗ
ιε. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ιστ. ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ
ιζ. ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
ιη. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ιθ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
κ. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
κα. ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ)
κβ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
κγ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
κδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ
κε. ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας
κστ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
κζ. Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
κη. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α
κθ. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Β. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας:
α. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
β. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
γ. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
δ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
στ. ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
ζ. ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
η.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ - Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας
θ. ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος- Φαήλος Κρανιδιώτης
ι. ΝΙΚΗ
ια. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ιβ. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Για την Περιφερειακή Ενότητα Κω, έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ | |||||||
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | Ειδικοί εκλογείς του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 | ||
106 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Από: ΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Έως: ΕΨΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 8335 | ||
107 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Από: ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΚΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 8385 | ||
108 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Από: ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΕΤΑ Έως: ΛΙΩΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ | |||
109 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Από: ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΝΟΜΠΙΛΕ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ | |||
110 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Από: ΝΤΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑ Έως: ΠΟΥΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ | |||
111 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Από: ΠΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ | |||
112 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Από: ΧΑΖΜΠΙ ΕΛΕΝΑ Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ | |||
113 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | Από: ΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ Έως: ΕΨΙΜΟΥ ΚΟΝΤΗ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου | ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΩ δ.κ Πυλίου | ||
114 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | Από: ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου | 8375 | ||
115 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | Από: ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως: ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου | 8380 | ||
116 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | Από: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Έως: ΠΑΧΩΠΟΥ ΤΟΥΛΗ | Δημοτικό Σχολείο Πυλίου | 8370 | ||
117 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | Από: ΠΕΚΟΡΑΡΟ ΣΥΛΒΑΙΝ Έως: ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 8350 | ||
118 | Κω / Δικαίου | Ε.Δ. ΠΥΛΙΟΥ | Από: ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | |||
119 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Από: ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΛΑΟΥΡΑ Έως: ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 8345 | ||
120 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Από: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Αστυνομικό Tμήμα Αερολιμένα Κω, Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλειδών | ||
121 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Από: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 8340 | ||
122 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Από: ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Έως: ΤΡΟΥΜΟΥΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | |||
123 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Από: ΤΣΑΒΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Έως: ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 2456 | ||
124 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Από: ΑΒΝΤΟΥΛΙ ΤΟΜΟΡ Έως: ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ | |||
125 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Από: ΚΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΝΤΙΜΟ ΛΟΥΛΙ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ | Λιμενικός Σταθμός Καρδάμαινας | ||
126 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Από: ΝΤΙΝΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ | |||
127 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Από: ΣΙΓΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Έως: ΨΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ | |||
128 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Έως: ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||
129 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | Από: ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΑΝΕΖΟΥΛΛΑ Έως: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||
130 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | Από: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||
131 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | Από: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΚΩΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||
132 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | Από: ΠΑΠΑΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||
133 | Κω / Ηρακλειδών | Ε.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ | Από: ΣΠΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Έως: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||
134 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ Έως: ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 8301 | ||
135 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΑΝΤΕΜΙ ΛΑΒΝΤΙΕ Έως: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 17640 | ||
136 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Έως: ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 8315 | ||
137 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΩ | ||
138 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΓΚΑΒΡΙΛΙΔΗ ΓΚΡΙΓΚΟΛ Έως: ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | Τμήμα Ασφάλειας Κω | ||
139 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΔΙΑΛΛΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΖΕΡΒΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 8394 | ||
140 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΖΕΡΒΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Έως: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδ/σου Κω/Επιτελείο | ||
141 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 8365 | ||
142 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΚΑΡΑΕΜΙΝ ΓΙΑΣΣΑΡ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | Λιμεναρχείο Κω | ||
143 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΡΑΥΝΑ Έως: ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 8310 | ||
144 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Έως: ΚΟΠΑΝΕΖΟΥ ΝΟΜΙΚΗ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 8355 | ||
145 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Έως: ΚΟΥΝΕΛΛΑΚΗΣ ΜΠΕΣΗΜ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ | 8393 | ||
146 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Έως: ΚΥΠΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | 12023 | ||
147 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | 12062 | ||
148 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΛΑΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Έως: ΜΑΝΟΥΕΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | 8395 | ||
149 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΜΕΙΝΤΙ ΠΕΤΡΟ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | 8398 | ||
150 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΜΕΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Έως: ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | τμήμα τροχαίας Κω | ||
151 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΜΠΑΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Έως: ΝΕΣΚΕΣ ΖΑΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κω | ||
152 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΝΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Έως: ΟΥΡΑΝΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | 8325 | ||
153 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΠΑΒΛΕΝΚΟ ΟΛΓΑ Έως: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | 8397 | ||
154 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Έως: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Ιπποκράτειο Λύκειο | Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κω | ||
155 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΠΑΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΠΗΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1ο Ιπποκράτειο Λύκειο | |||
156 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΡΑΧΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1ο Ιπποκράτειο Λύκειο | |||
157 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΡΕΙΣ ΜΕΤΕΧΑ Έως: ΣΑΡΡΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΧΑΣΑΝ | 1ο Ιπποκράτειο Λύκειο | |||
158 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΟΥΝΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2ο Λύκειο ΚΩ | 8360 | ||
159 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΣΟΥΡΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΥΦΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2ο Λύκειο ΚΩ | |||
160 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Έως: ΤΟΦΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2ο Λύκειο ΚΩ | |||
161 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2ο Λύκειο ΚΩ | |||
162 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΤΣΑΝΟ ΓΚΡΕΤΑ Έως: ΤΣΩΝΗΣ ΕΡΙΟΝΙΣ | 2ο Λύκειο ΚΩ | |||
163 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2ο Λύκειο ΚΩ | |||
164 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΧΑΖΙΖΑΙ ΚΛΕΟ Έως: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΚΩ | |||
165 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΑΝΝΑ Έως: ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΚΩ | |||
166 | Κω / Κω | Ε.Δ. ΚΩ | Από: ΧΑΤΖΗΧΑΛΗΛ ΑΙΣΟΥ Έως: ΨΩΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΚΩ | |||
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό αθλητικό γεγονός επιστρέφει δυναμικά στην Κω απ' τις 23-27 Ιουλίου στην Πλατεία Ανταγόρα.
Στόχος η αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων των νησιών με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους