Η Αστυπάλαια, η Νίσυρος, οι Λειψοί και η Τήλος είναι τα νησιά της Δωδεκανήσου στα οποία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δήμος Αστυπάλαιας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
28-05 18:31 | 5/5 100,00 % |
| Κόμμα | % |
---|
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 33,44 |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,05 |
 | Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 7,69 |
 | ΜέΡΑ25 | 3,06 |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,73 |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1,73 |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,65 |
 | Οικολόγοι Πράσινοι | 1,65 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1,65 |
 | ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 1,41 |
 | ΠΟΤΑΜΙ | 1,33 |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,33 |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1,02 |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 1,02 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 0,94 |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 0,86 |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0,78 |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,71 |
 | ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0,71 |
 | ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 0,55 |
 | Ελεύθερη Πατρίδα | 0,55 |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,47 |
 | ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0,39 |
 | ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0,39 |
 | Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0,31 |
 | Νέα Ελληνική Ορμή | 0,31 |
 | ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0,24 |
 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0,24 |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0,24 |
 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,16 |
 | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0,16 |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,08 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,08 |
 | ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0,08 |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | |
 | ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | |
 | "Λ.Ε.Υ.Κ.Ο" "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | |