Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή το βράδυ στο Νέο Στάδιο Ανταγόρα Κω οι 30 Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου.
O ι θέσεις των Δωδεκανησίων στους αγώνες είναι οι παρακάτω:
100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
4 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΛΑΟΥΡΑ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 13.90 | |||||
7 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 14.73 | |||||
11 | ΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 15.15 | |||||
12 | ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 15.42 | |||||
100Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 11.81 | |||||
2 | ΖΗΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 11.85 | |||||
11 | ΜΟΣΧΟΣ | ΜΟΣΧΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13.08 | |||||
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
1 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13,9Ο | |||||
8 | ΑΛΑΦΑΚΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 7,3Ο | |||||
1000Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||||||
3 | ΜΗΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.23.90 | |||||
4 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ | ΚΑΛΟΤΙΝΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.24.53 | |||||
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||||
1 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 51,14 | |||||
2 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 49,6Ο | |||||
4 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 40,5Ο | |||||
10 | ΜΕΜΑ | ΜΑΡΚΕΛΟ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 26,7Ο | |||||
1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||||||
10 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.09.19 | |||||
11 | ΒΕΛΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.11.36 | |||||
16 | ΧΟΥΤΕΜΑΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4.06.08 | |||||
1000Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | |||||||||
1 | ΚΑΖΩΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.20.96 | |||||
4 | ΠΙΖΑΝΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.28.24 | |||||
13 | ΣΚΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.58.15 | |||||
14 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΑΣ 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 4.00.30 | |||||
17 | ΚΟΥΖΟΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4.09.51 | |||||
20 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4.16.75 | |||||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||||||
1 | ΧΡΗΣΤΟΦΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 5,11 | |||||
7 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4,59 | |||||
8 | ΠΑΛΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4,51 | |||||
15 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 4,33 | |||||
17 | ΓΙΟΥΣΕΜΟΓΛΟΥ | ΖΕΙΝΕΠ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4,29 | |||||
20 | ΚΑΛΛΙΚΑΤΖΑΡΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4,12 | |||||
23 | ΣΙΜΙΝΤΖΗ | ΔΙΚΑΙΑ | ΓΑΣ 'Η ΥΓΕΙΑ' ΡΟΔΟΥ | 3,88 | |||||
25 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 3,71 | |||||
1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | |||||||||
3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 3.16.74 | |||||
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.17.20 | |||||
12 | ΣΤΕΦΑΝΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΑΣ 'Η ΥΓΕΙΑ' ΡΟΔΟΥ | 3.34.82 | |||||
14 | ΝΤΑΛΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.47.81 | |||||
15 | ΜΑΛΙΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 3.54.53 | |||||
17 | ΤΣΙΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 3.59.91 | |||||
18 | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4.00.07 | |||||
19 | ΤΡΑΚΟΣΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4.27.02 | |||||
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||||||
4 | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 12,30 | |||||
5 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12,05 | |||||
6 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 11,65 | |||||
10 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 10,40 | |||||
19 | ΠΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 8,00 | |||||
21 | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 5,00 | |||||
400Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
7 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΑΣ 'Η ΥΓΕΙΑ' ΡΟΔΟΥ | 1.09.39 | |||||
400Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
1 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 52.37 | |||||
6 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 55.15 | |||||
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||||
1 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 38,80 | |||||
4 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΛΕΝΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 32,20 | |||||
5 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 31,40 | |||||
9 | ΚΑΜΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 25,70 | |||||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||||||
1 | ΑΓΟΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 6,09 | |||||
10 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 4,85 | |||||
14 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 4,23 | |||||
800Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
3 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 2.01.04 | |||||
11 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 2.12.18 | |||||
1500Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
5 | ΖΩΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 6.07.50 | |||||
6 | ΕΡΓΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΑΣ 'Η ΥΓΕΙΑ' ΡΟΔΟΥ | 6.18.40 | |||||
ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
3 | ΑΛΑΦΑΚΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 36.90 | |||||
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
1 | ΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 62,70 | |||||
2 | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 55,70 | |||||
3 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 45,90 | |||||
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||||
2 | ΜΕΜΑ | ΜΑΡΚΕΛΟ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 12,95 | |||||
7 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12,05 | |||||
10 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10,65 | |||||
11 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 10,50 | |||||
12 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 9,55 | |||||
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
3 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.00.46 | |||||
6 | ΚΩΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.04.54 | |||||
ΣΦΑΙΡΑ AΝΔΡΩΝ | |||||||||
3 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 12,50 | |||||
4 | ΓΙΜΟΥΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12,05 | |||||
5 | ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 11,80 | |||||
8 | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 8,90 | |||||
80Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||||||
4 | ΤΡΙΜΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 10.52 | |||||
7 | ΑΓΟΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 10.95 | |||||
8 | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 10.96 | |||||
10 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 11.08 | |||||
11 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 11.09 | |||||
12 | ΚΙΑΠΟΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11.57 | |||||
15 | ΜΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 12.44 | |||||
80Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||||||
3 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ | ΚΥΡΑΨΗΛΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 11.37 | |||||
4 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΜΠΙΩΝΑ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 11.42 | |||||
5 | ΜΑΝΣΟΥΡ | ΜΥΡΙΑΜ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11.49 | |||||
7 | ΠΕΡΟΥΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 11.72 | |||||
10 | ΚΑΒΟΥΡΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 11.77 | |||||
13 | ΜΑΛΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 11.85 | |||||
14 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 11.99 | |||||
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 12.26 | |||||
21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12.81 | |||||
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
2 | ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 7,24 | |||||
9 | ΜΟΣΧΟΣ | ΜΟΣΧΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 5,20 | |||||
10 | ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 5,01 | |||||
150Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | |||||||||
1 | ΓΚΑΡΙΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 19.21 | 7 | |||
5 | ΜΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 20.71 | 2 | |||
9 | ΣΥΡΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΑΣ 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 21.66 | ||||
11 | ΖΩΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 21.79 | ||||
12 | ΝΤΑΛΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 22.03 | |||||
13 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 22.10 | |||||
14 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 22.57 | |||||
15 | ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 23.03 | |||||
16 | ΣΒΥΡΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 23.17 | |||||
17 | ΠΑΙΤΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 23.35 | |||||
18 | ΔΑΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 23.64 | |||||
19 | ΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 23.67 | |||||
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 4,81 | |||||
10 | ΧΡΥΣΙΔΗ | ΖΩΗ | ΓΑΣ 'Η ΥΓΕΙΑ' ΡΟΔΟΥ | 4,07 | |||||
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
5 | ΦΡΑΖΗ | ΦΙΛΟΘΕΗ | 2002 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1,40 | 2 | |||
ΓΑΛΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ||||||
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||
1 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 38,32 | |||||
150Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | |||||||||
3 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 21.94 | |||||
6 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 22.62 | |||||
10 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 23.36 | |||||
12 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 23.68 | |||||
14 | ΚΟΝΤΟΥΡΗ | ΣΑΡΑ | ΑΣ 'Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ' | 23.96 | |||||
15 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 23.97 | |||||
17 | ΚΑΒΟΥΡΜΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 24.26 | |||||
18 | ΡΑΦΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 24.54 | |||||
19 | ΚΛΩΝΑΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 24.76 | |||||
20 | ΒΑΣΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ 'Η ΥΓΕΙΑ' ΡΟΔΟΥ | 24.80 | |||||
21 | ΦΟΥΚΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 24.86 | |||||
22 | ΜΟΥΣ0ΥΡΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 24.91 | |||||
23 | ΓΚΙΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 25.02 | |||||
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1,79 | |||||
7 | ΧΑΜΙΤ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 1,65 | |||||
8 | ΙΣΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 1,50 | |||||
200Μ.ΠΑΙΔΩΝ | |||||||||
3 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.40 | |||||
5 | ΙΣΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 25.84 | |||||
6 | ΜΑΣΤΗΣ-ΑΡΓΕΡΙΚ | ΔΗΜΗΤΡΗ-ΕΝΤΓΚΑΡ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 26.06 | |||||
7 | ΚΑΛΣΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 26.33 | |||||
8 | ΧΑΜΙΤ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 26.40 | |||||
300Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | |||||||||
5 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 42.84 | |||||
6 | ΜΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 43.01 | |||||
7 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 43.48 | |||||
8 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 44.83 | |||||
10 | ΚΟΥΝΕΓΚΛΙΔΗΣ | ΦΡΑΓΚ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 45.54 | |||||
300Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||||||
