ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΚΩ
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 5 Οκτώβρη 2018 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ ,Ελεγκτικής Επιτροπής,αντι/πων για το Εργατικό Κέντρο ΒΣΔ και την Ομοσπονδία ΠΟΕΕ-ΥΤΕ.
Από την καταμέτρηση των φακέλων προκύπτει το εξής αποτέλεσμα
Ψήφισαν 460 μέλη του Σωματείου. Βρέθηκαν 459 έγκυρα ψηφοδέλτια και ένα (1) άκυρο.
Οι υποψήφιοι του μοναδικού συνδυασμού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ.Α.Σ.Ξ.) έλαβαν τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης.
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | Γιαννάκου Τασία του Γιώργου | 269 |
2 | Γιαννιός Αντώνης του Μανώλη | 181 |
3 | Γιαρέμ Νερκίς του Χουσεΐν | 39 |
4 | Καρανάσιος Γεώργιος του Ευθυμίου | 236 |
5 | Καραχούς Αχμέτ του Χουσεΐν | 66 |
6 | Λάμπρου Ιωάννα του Δημόκριτου | 392 |
7 | Λιόντας Νίκος του Γιώργου | 175 |
8 | Μακάρθι Ρόναλντ του Φρέντι | 84 |
9 | Μακρή Κική του Νίκου | 340 |
10 | Μαμμάκα Κατερίνα του Δημήτρη | 29 |
11 | Νάτσης Γιώργος του Παναγιώτη | 264 |
12 | Naydenob Dobromir του Todor | 137 |
13 | Σκοπελίτης Δημήτρης του Στράτου | 41 |
14 | Στέγκου Θεοδώρα του Αριστόδημου | 36 |
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Ε.Κ.Β.Σ.Δ. (Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου)
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |||||
1 | Βέλκοβα Νέλι του Στραχίλ | 108 | ||||
2 | Γιαννάκου Τασία του Γιώργου | 293 | ||||
3 | Γιαννιός Αντώνης του Μανώλη | 153 | ||||
4 | Γιαρέμ Νερκίς του Χουσεΐν | 73 | ||||
5 | Γκόντοβος Παναγιώτης του Παναγιώτη | 140 | ||||
6 | Καθοπούλη Ουρανία του Νίκου | 131 | ||||
7 | Καρανάσιος Γιώργος του Ευθυμίου | 204 | ||||
8 | Καραχούς Αχμέτ του Χουσεΐν | 85 | ||||
9 | Κουτσουράη Άννα του Παντελή | 69 | ||||
10 | Λάμπρου Ελένη του Γιάννη | 161 | ||||
11 | Λάμπρου Ιωάννα του Δημόκριτου | 379 | ||||
12 | Λιόντας Νίκος του Γιώργου | 153 | ||||
13 | Μακάρθι Ρόναλντ του Φρέντι | 89 | ||||
14 | Μακρή Κική του Νίκου | 359 | ||||
15 | Μαμμάκα Κατερίνα του Δημήτρη | 61 | ||||
16 | Νάτσης Γιώργος του Παναγιώτη | 250 | ||||
17 | Naydenob Dobromir του Todor | 141 | ||||
18 | Πίτση Ειρήνη του Δημήτρη | 115 | ||||
19 | Σανδαλή Κωνσταντίνα του Γιάννη | 91 | ||||
20 | Σκοπελίτης Δημήτρης του Στράτου | 127 | ||||
21 | Σκυλλά Σεβαστή του Γιάννη | 109 | ||||
22 | Σολοβιόβα Σβετλάνα του Ανατόλι | 65 | ||||
23 | Στέγκου Θεοδώρα του Αριστόδημου | 91 | ||||
24 | Τσίκνη Κωνσταντίνα του Ηλία | 103 | ||||
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΕΕ-ΥΤΕ
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | Γιαννάκου Τασία του Γιώργου | 266 |
2 | Καρανάσιος Γιώργος του Ευθυμίου | 182 |
3 | Λάμπρου Ιωάννα του Δημόκριτου | 417 |
4 | Λιόντας Νίκος του Γιώργου | 134 |
5 | Μακρή Κική του Νίκου | 375 |
6 | Νάτσης Γιώργος του Παναγιώτη | 209 |
7 | Σκοπελίτης Δημήτρης του Στράτου | 66 |
ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
1 | Καραγεωργίου Καλλιόπη του Σπύρου | 167 |
2 | Μακάρθι Ρόναλντ Τζούνιος του Ρόναλντ | 117 |
3 | Κορδιστού Κοντέσσα του Νικολάου | 148 |
4 | Φούσκας Ηλίας του Γιάννη | 200 |
Εκλέγονται
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Τακτικοί :
Αναπληρωματικοί:
Για Αντιπρόσωποι στο Ε.Κ.Β.Σ.Δ
Τακτικοί :
3.Νάτσης Γιώργος του Παναγιώτη
Αναπληρωματικοί:
Για Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία ΠΟΕΕ-ΥΤΕ
Τακτικοί :
Αναπληρωματικοί :
Για Ελεγκτική Επιτροπή
Τακτικοί
3.Κορδιστού Κοντέσσα του Νικολάου
Αναπληρωματικοί:
1.Μακάρθι Ρόναλντ Τζούνιορ του Ρόναλντ
Η Εφορευτική Επιτροπή
8/10/18
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση!
Αύριο Τετάρτη στις 20:00!
Δελτίο Τύπου – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διάθεση σχολικών ειδών
''Αυτή είναι η «ισχυρή Κως» που μας έταξαν;''