Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 έγινε το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 3 on 3 των δημοτικών σχολείων της επαρχίας Κω- Νισύρου στο κλειστό γυμναστήριο.
Αποτελέσματα 3 on 3 Αγοριών
| I | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | 3 | - | 0 |
| I | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 6ο Δ.Σ. ΚΩ | 4 | - | 1 |
| I | 3ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 5ο Δ.Σ. ΚΩ | 0 | - | 4 |
| I | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | vs | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 2 | - | 3 |
| II | Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | vs | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 0 | - | 4 |
| II | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | vs | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | 4 | - | 5 |
| II | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | vs | 5ο Δ.Σ. ΚΩ | 4 | - | 1 |
| II | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 4 | - | 6 |
| 9 | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | vs | Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 3 | - | 0 |
| 9 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0 | - | 11 |
| 9 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 5ο Δ.Σ. ΚΩ | 2 | - | 1 |
| 9 | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 4 | - | 3 |
| III | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | 4 | - | 5 |
| III | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | vs | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 1 | - | 5 |
| 7 | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | vs | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0 | - | 8 |
| 7 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | 2 | - | 5 |
| 5 | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | vs | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 5 | - | 8 |
| 5 | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 2 | - | 6 |
| Ημ. | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 5 | - | 4 |
| Ημ. | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | vs | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 2 | - | 6 |
| Τελ | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 4 | - | 5 |
| M.Τ. | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | vs | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 4 | - | 2 |
Κατάταξη Δημοτικών Σχολείων Αγοριών
| Κατάταξη | Ομάδες |
| 1 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 2 | 1ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 3 | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ |
| 3 | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 5 | 7ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 5 | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
| 7 | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 7 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 9 | Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
| 9 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 9 | 5ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 9 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ |
Αποτελέσματα 3 on 3 Κοριτσιών
| I | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | BYE | 2 | - | 0 |
| I | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | BEY | 2 | - | 0 |
| I | 3ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | BEY | 2 | - | 0 |
| I | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | vs | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 0 | - | 5 |
| II | Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | vs | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 1 | - | 2 |
| II | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | vs | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | 3 | - | 2 |
| II | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | vs | 3ο Δ.Σ. ΚΩ | 5 | - | 1 |
| II | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 1 | - | 4 |
| 9 | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | vs | Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 4 | - | 0 |
| 9 | BEY | vs | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | 0 | - | 2 |
| 9 | BEY | vs | 3ο Δ.Σ. ΚΩ | 0 | - | 2 |
| 9 | BYE | vs | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 0 | - | 2 |
| III | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 | - | 5 |
| III | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | vs | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 1 | - | 4 |
| 7 | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | vs | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | 0 | - | 7 |
| 7 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 1 | - | 4 |
| 5 | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 1 | - | 2 |
| 5 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 1 | - | 2 |
| 5 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | vs | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 | - | 4 |
| Ημ. | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | vs | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 6 | - | 1 |
| Ημ. | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | vs | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | 3 | - | 5 |
| Τελ | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | vs | 1ο Δ.Σ. ΚΩ | 3 | - | 1 |
| Μ.Τελ. | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | vs | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 2 | - | 4 |
Κατάταξη κορίτσια
| Κατάταξη | Ομάδες |
| 1 | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
| 2 | 1ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 3 | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| 4 | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ |
| 5 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 5 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 7 | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ |
| 7 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 9 | Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ |
Η Ο.Φ.Α. ευχαριστεί θερμά τους συντελεστές των αθλητικής εκδήλωσης, τους γονείς των παιδιών, καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή της.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 η Ο.Φ.Α. Δωδεκανήσου διοργάνωσε το πρωτάθλημα μίνι βόλεϊ των δημοτικών σχολείων της επαρχίας Κω-Νισύρου στο κλειστό γυμναστήριο. Στα αγόρια συμμετείχαν έξι σχολεία που αγωνίστηκαν σε δύο ομίλους των τριών ομάδων. Στα κορίτσια οι οκτώ ομάδες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους και οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο έπαιξαν στην ημιτελική φάση χιαστί. Οι νικητές των ημιτελικών αγωνίστηκαν για την πρώτη θέση και οι χαμένοι για την τρίτη θέση. Οι όμιλοι σε αγόρια και κορίτσια καθώς και τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν τα παρακάτω.
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ||
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ |
Α1: 4ο Δ.Σ. ΚΩ Α2: Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ Α3: 2ο Δ.Σ. ΚΩ Α Α4: 6ο Δ.Σ. ΚΩ | Β1: 3ο Δ.Σ. ΚΩ Β2: 2ο Δ.Σ. ΚΩ Β Β3: 7ο Δ.Σ. ΚΩ Β4: 5ο Δ.Σ. ΚΩ | Α1: 4ο Δ.Σ. ΚΩ Α2: 2ο Δ.Σ. ΚΩ Α3: 7ο Δ.Σ. ΚΩ | Β1: 3ο Δ.Σ. ΚΩ Β2: 5ο Δ.Σ. ΚΩ Β3: Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΓΗΠΕΔΟ 3 | |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
| 09.30-10.00 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ-7ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ-6ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ-5ο Δ.Σ. ΚΩ 1-2 |
| 10.00-10.30 | 5ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ.ΖΗΠΑΡΙΟΥ 0-2 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ Α-Δ.Σ.ΖΗΠΑΡΙΟΥ 2-1 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ Β-7ο Δ.Σ. ΚΩ 0-2 |
| 10.30-11.00 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ-7ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ Α-4ο Δ.Σ. ΚΩ 2-1 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ-7ο Δ.Σ. ΚΩ 0-2 |
| 11.00-11.30 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ.ΖΗΠΑΡΙΟΥ 1-2 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ.ΖΗΠΑΡΙΟΥ 0-2 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ Β-5ο Δ.Σ. ΚΩ 0-2 |
| 11.30-12.00 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ-4ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ.ΖΗΠΑΡΙΟΥ 2-0 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ Β-3ο Δ.Σ. ΚΩ 0-2 |
| 12.00-12.30 | 3ο Δ.Σ. ΚΩ-5ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ Α-6ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | 5ο Δ.Σ. ΚΩ-7ο Δ.Σ. ΚΩ 0-2 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 2 | |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
| 12.30 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ-5ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ-7ο Δ.Σ. ΚΩ 2-1 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΑΓΟΡΙΑ
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 2 | |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
| 13.00 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ – 3ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ – 4ο Δ.Σ. ΚΩ 0-2 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 2 | |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | ΑΓΩΝΑΣ (ΜΙΚ. ΤΕΛΙΚΟΣ) |
| 13.30 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ-4ο Δ.Σ. ΚΩ 0-2 | 5ο Δ.Σ. ΚΩ-7ο Δ.Σ. ΚΩ 1-2 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΑΓΟΡΙΑ
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 2 | |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | ΑΓΩΝΑΣ (ΜΙΚ. ΤΕΛΙΚΟΣ) |
| 14.00 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ – 4ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ – 3ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
| ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
| 1Η ΘΕΣΗ: 2Ο Δ.Σ. ΚΩ | 1Η ΘΕΣΗ: 4Ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 2Η ΘΕΣΗ: 4Ο Δ.Σ. ΚΩ | 2Η ΘΕΣΗ: 2Ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 3Η ΘΕΣΗ: Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 3Η ΘΕΣΗ: 7Ο Δ.Σ. ΚΩ |
| 4Η ΘΕΣΗ: 3Ο Δ.Σ. ΚΩ | 4Η ΘΕΣΗ: 5Ο Δ.Σ. ΚΩ |
Η Ο.Φ.Α. ευχαριστεί θερμά τους συντελεστές των αθλητικής εκδήλωσης, καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή της.
Ιδιαιτέρως εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κω για την ιατρική κάλυψη των αγώνων καθώς και στην σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας Δήμου Κω για την γενικότερη υποστήριξη στις αθλητικές εκδηλώσεις των δημοτικών σχολείων και τη φετινή περίοδο.
Με το τουρνουά μίνι των δημοτικών σχολείων ολοκληρώθηκε και φέτος η αθλητική περίοδος των σχολικών αγώνων.
Η Ο.Φ.Α. εύχεται καλό καλοκαίρι σε παιδιά γονείς και δασκάλους.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ως συλλογική κατάκτηση έπειτα από επίμονη διεκδίκηση χαρακτηρίζει την κατασκευή των νέων θόλων ο Γιώργος Πασσανικολάκης, επισημαίνοντας ωστόσο τα προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις μετά τη βιαστική παράδοσή τους
Κοινή έκκληση στήριξης απευθύνουν τα σωματεία μπάσκετ του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, καθώς η διακοπή των εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα φέρνει αντιμέτωπα ακόμη και με αποχώρηση από τα πρωταθλήματα
Ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη διάκριση των εξουσιών και τους ρόλους στην τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνει ο Όμιλος για τη Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Στην έκθεση «Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα – Η Μυστηριακή Γλώσσα του Σχήματος», ο Αντώνης Γιαννικουρής υπογράμμισε τον ανθρωποκεντρικό ρόλο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα σημαντικά νέα της Κω. Ενεργοποιήστε τις για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικά νέα της Κω. Τις έχετε μπλοκάρει. Επιτρέψτε τις από τις ρυθμίσεις του browser για το kosnews24.gr. Στο iPhone και το iPad λειτουργούν αφού προσθέσετε το Kosnews24 στην οθόνη Αφετηρίας.
Η σύνδεση αποκαταστάθηκε
Είστε πάλι συνδεδεμένοι
Χωρίς σύνδεση
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας