Τα αποτελέσματα των αγώνων στα δημοτικά σχολεία είναι τα παρακάτω.
50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 7’’70 |
| 2η | ΑΛΛΑ ΑΜΕΛΑ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 7’’74 |
| 3η | ΡΑΜΟΛΙ ΤΖΟΥΛΙΑ | 5ο Δ.Σ. ΚΩ | 7’’90 |
50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΤΡΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 7’’07 |
| 2η | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 7’’62 |
| 3η | ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 7’’97 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΑΒΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 3,93 Μ. |
| 2η | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | 3,77 Μ. |
| 3η | ΓΙΟΥΣΕΜΟΓΛΟΥ ΖΕΪΝΕΠ | 3ο Δ.Σ. ΚΩ | 3,72 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 4,49 Μ. |
| 2η | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 3,84 Μ. |
| 3η | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | 3,78 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΜΑΝΤΖΑΡΑΠΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | Δ. Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 1,15 Μ. |
| 2η | ΜΠΑΛΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 1,15 Μ. |
| 2η | ΜΑΡΙ ΞΕΝΙΑ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,15 Μ. |
| 3η | ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2ο Δ.Σ. ΚΩ | 1,10 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΛΑΣΚΑ ΓΙΟΧΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,30 Μ. |
| 2η | ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Δ. Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 1,25 Μ. |
| 3η | ΓΚΑΝΤΟΛΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 120 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΖΕΝΕΛΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 34,40 Μ. |
| 2η | ΠΛΑΓΓΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | 27,50 Μ. |
| 3η | ΑΡΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 5ο Δ. Σ. ΚΩ | 25,80 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΑΖΗΛΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 48,40 Μ. |
| 2η | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ. Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 45,20 Μ. |
| 3η | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 43,50 Μ. |
1000 Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΝΤΟΣΤΙ ΠΑΟΛΑ | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 3’45’’19 |
| 2η | ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | 4’01’’91 |
| 3η | ΠΑΠΑΣΕΒΑΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 4’11’’41 |
1000 Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΣΚΑΛΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Δ. Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 3’32’’47 |
| 2η | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 3’32’’99 |
| 3η | ΤΣΑΟΥΣΙ ΚΕΪΝΤΙ | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 3’36’’28 |
Η Ο.Φ.Α. ευχαριστεί θερμά τους συντελεστές των αθλητικής εκδήλωσης, καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή της.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ως συλλογική κατάκτηση έπειτα από επίμονη διεκδίκηση χαρακτηρίζει την κατασκευή των νέων θόλων ο Γιώργος Πασσανικολάκης, επισημαίνοντας ωστόσο τα προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις μετά τη βιαστική παράδοσή τους
Κοινή έκκληση στήριξης απευθύνουν τα σωματεία μπάσκετ του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, καθώς η διακοπή των εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα φέρνει αντιμέτωπα ακόμη και με αποχώρηση από τα πρωταθλήματα
Ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη διάκριση των εξουσιών και τους ρόλους στην τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνει ο Όμιλος για τη Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Στην έκθεση «Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα – Η Μυστηριακή Γλώσσα του Σχήματος», ο Αντώνης Γιαννικουρής υπογράμμισε τον ανθρωποκεντρικό ρόλο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα σημαντικά νέα της Κω. Ενεργοποιήστε τις για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικά νέα της Κω. Τις έχετε μπλοκάρει. Επιτρέψτε τις από τις ρυθμίσεις του browser για το kosnews24.gr. Στο iPhone και το iPad λειτουργούν αφού προσθέσετε το Kosnews24 στην οθόνη Αφετηρίας.
Η σύνδεση αποκαταστάθηκε
Είστε πάλι συνδεδεμένοι
Χωρίς σύνδεση
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας