Κλήρωση
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Γ’ ΟΜΙΛΟΣ | Δ’ ΟΜΙΛΟΣ |
Α1:5Ο Δ.Σ. ΚΩ Α2:Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ Α3:Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | Β1: Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ Β2:3Ο Δ.Σ. ΚΩ Β3: 4Ο Δ.Σ. ΚΩ | Γ1: Δ.Σ.ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Γ2: 1Ο Δ.Σ. ΚΩ Γ3:Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | Δ1: 6Ο Δ.Σ. ΚΩ Δ2: 2Ο Δ.Σ. ΚΩ Δ3: 7Ο Δ.Σ. ΚΩ |
Αποτελέσματα φάσης ομίλων
ΓΗΠ.1 (Α,Β’ ΟΜΙΛΟΣ) | ΓΗΠΕΔΟ 2 (Γ,Δ’ ΟΜΙΛΟΣ) | |
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
10.00-10.30 | 5Ο Δ.Σ. ΚΩ – Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ 0-0 | Δ.Σ.ΠΥΛΙΟΥ-Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 1-0 |
10.30-11.00 | 4Ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ 0-0 | 6Ο Δ.Σ. ΚΩ-7Ο Δ.Σ. ΚΩ 3-0 |
11.00-11.30 | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ 0-1 | 1ο Δ.Σ.ΚΩ-Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 1-3 |
11.30-12.00 | Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-5Ο Δ.Σ. ΚΩ 0-3 | 2Ο Δ.Σ. ΚΩ-7Ο Δ.Σ. ΚΩ 1-1 |
12.00-12.30 | 3Ο Δ.Σ. ΚΩ-4Ο Δ.Σ. ΚΩ 0-0 | 6Ο Δ.Σ. ΚΩ-2Ο Δ.Σ. ΚΩ 2-0 |
12.30-13.00 | 3Ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ 0-2 | 1Ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 0-5 |
Ημιτελική και τελική φάση
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΘΕΣΕΙΣ | |
13.15-13.45 | 1ος Α’ Ομίλ.-1ος Γ’ Ομίλ. 5Ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 0-0 0-2 (ΠΕΝΑΛΤΙ) | γηπ. 1 | (1-4) 1οςημιτελικός | |
13.15-13.45 | 1οςB’ Ομίλ.-1ος Δ’ Ομίλ. Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ -6Ο Δ.Σ. ΚΩ 0-0 (7-8 ΠΕΝΑΛΤΥ) | γηπ. 2 | (1-4) 2οςημιτελικός | |
14.00-14.30 | 6Ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 0-2 | γηπ. 1 | Τελικός | 1-2 Θέση |
14.00-14.30 | 5ο Δ.Σ. ΚΩ-Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ 0-0 (1-2 ΠΕΝΑΛΤΥ) | γηπ. 2 | Μικ. Τελ. | 3-4 θέση |
Κατάταξη
1Η ΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ |
2Η ΘΕΣΗ | 6Ο Δ.Σ. ΚΩ |
3Η ΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ |
4Η ΘΕΣΗ | 5Ο Δ.Σ. ΚΩ |
Η Ο.Φ.Α. ευχαριστεί θερμά τους συντελεστές των αθλητικής εκδήλωσης, καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή της.
Ευχαριστεί θερμά τη σχολική επιτροπή Δήμου Κω για την αθλοθέτηση των αγώνων και τις μετακινήσεις των μαθητών, καθώς και τους γονείς των παιδιών για τη βοήθεια τους στις μετακινήσεις.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Πέμπτη 10 Ιουλίου
Η ανακοίνωση του Δήμου Κω.
Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην επιλογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος.
Σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος του - Δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.