Λόγω της απεργίας που εξήγγειλε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), από ώρα 10:00 τοπική της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2016, έως ώρα 23:59 τοπική της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου 2016, η AEGEAN και η Olympic Air αναγκάζονται να ακυρώσουν τις κάτωθι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016:
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις της AEGEAN την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016:
| Πτήσεις | Δρομολόγιο |
| A3 356/357 | Αθήνα – Σαντορίνη – Αθήνα |
| A3 366/367 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 378/379 | Αθήνα – Μύκονος – Αθήνα |
| A3 360/361 | Αθήνα – Σαντορίνη – Αθήνα |
| A3 354/355 | Αθήνα – Σαντορίνη – Αθήνα |
| A3 374/375 | Αθήνα – Μύκονος - Αθήνα |
| A3 358/359 | Αθήνα – Σαντορίνη – Αθήνα |
| A3 380/381 | Αθήνα – Μύκονος - Αθήνα |
| A3 364/365 | Αθήνα – Σαντορίνη – Αθήνα |
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις της Olympic Air την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016:
| Πτήσεις | Δρομολόγιο | ||||
| OA 160/161 | Αθήνα – Ιωάννινα - Αθήνα | ||||
| OA 272/273 | Αθήνα – Χίος - Αθήνα | ||||
| OA 154/155 | Αθήνα – Καβάλα – Αθήνα | ||||
| OA 258/259 | Αθήνα – Μυτιλήνη – Αθήνα | ||||
| OA 242/243 | Αθήνα – Σάμος – Αθήνα | ||||
| OA 244/245 | Αθήνα – Σάμος – Αθήνα | ||||
| OA 068/069 | Αθήνα – Πάρος - Αθήνα | ||||
| OA 166/167 | Αθήνα – Ιωάννινα – Αθήνα | ||||
| OA 148/149 | Αθήνα – Αλεξανδρούπολη – Αθήνα | ||||
| OA 144/145 | Αθήνα – Αλεξανδρούπολη - Αθήνα | ||||
| OA 274/275 | Αθήνα – Χίος – Αθήνα | ||||
| OA 076/077 | Αθήνα – Ζάκυνθος – Αθήνα | ||||
| OA 062/063 | Αθήνα – Πάρος – Αθήνα | ||||
| OA 164/165 | Αθήνα – Ιωάννινα – Αθήνα | ||||
| OA 146/147 | Αθήνα – Αλεξανδρούπολη - Αθήνα | ||||
| OA 082/083 | Αθήνα – Σκιάθος – Αθήνα | ||||
| OA 084/085 | Αθήνα – Σκιάθος - Αθήνα | ||||
| OA 016/017 | Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα | ||||
| OA 414/415 | Αθήνα – Κεφαλονιά –Αθήνα | ||||
| OA 020/021 | Αθήνα – Αστυπάλαια – Αθήνα | ||||
| OA 032/033 | Αθήνα – Λέρος – Αθήνα | ||||
| OA 008/009 | Αθήνα – Νάξος – Αθήνα | ||||
| OA 004/005 | Αθήνα – Νάξος - Αθήνα | ||||
| OA 012/013 | Αθήνα – Κάλυμνος – Αθήνα | ||||
| OA 090/091 | Ρόδος-Κάρπαθος-Κάσος-Σητεία-| OA 254/255 | Αθήνα – Μυτιλήνη - Αθήνα | OA 094/095 | Ρόδος – Κάρπαθος - Ρόδος | |
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις της AEGEAN την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016:
| Πτήσεις | Δρομολόγιο |
| A3 382/383 | Αθήνα – Μύκονος – Αθήνα |
| A3 356/357 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 366/367 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 380/381 | Αθήνα – Μύκονος – Αθήνα |
| A3 378/379 | Αθήνα – Μύκονος – Αθήνα |
| A3 360/361 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 364/365 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 370/371 | Αθήνα – Μύκονος – Αθήνα |
| A3 358/359 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 352/353 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 354/355 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 350/351 | Αθήνα – Σαντορίνη - Αθήνα |
| A3 374/375 | Αθήνα – Μύκονος – Αθήνα |
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις της Olympic Air την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016:
| Πτήσεις | Δρομολόγιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 160/161 | Αθήνα – Ιωάννινα - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 274/275 | Αθήνα – Χίος – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 076/077 | Αθήνα – Ζάκυνθος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 080/081 | Αθήνα – Σκιάθος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 272/273 | Αθήνα – Χίος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 240/241 | Αθήνα – Σάμος – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 016/071 | Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 146/147 | Αθήνα – Αλεξανδρούπολη - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 082/083 | Αθήνα – Σκιάθος – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 270/271 | Αθήνα – Χίος – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 062/063 | Αθήνα – Πάρος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 060/061 | Αθήνα – Πάρος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 244/245 | Αθήνα – Σάμος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 068/069 | Αθήνα – Πάρος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 166/167 | Αθήνα – Ιωάννινα - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 096/097 | Αθήνα – Κάρπαθος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 150/151 | Αθήνα – Καβάλα – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 144/145 | Αθήνα – Αλεξανδρούπολη - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 414/415 | Αθήνα – Κεφαλονιά - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 084/085 | Αθήνα – Σκιάθος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 154/155 | Αθήνα – Καβάλα – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 276/277 | Αθήνα – Χίος - Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 092/093 | Ρόδος – Κάρπαθος - Ρόδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA 090/091 | Ρόδος-Κάρπαθος-Κάσος-Σητεία-| OA 040/041 | Αθήνα – Μήλος - Αθήνα | OA 004/005 | Αθήνα – Νάξος - Αθήνα | OA 044/045 | Αθήνα – Μήλος - Αθήνα | OA 006/007 | Αθήνα – Νάξος - Αθήνα | OA 048/049 | Αθήνα – Μήλος - Αθήνα | OA 028/029 | Αθήνα – Νάξος - Αθήνα | OA 088/089 | Αθήνα – Κάρπαθος - Αθήνα | OA 030/031 | Αθήνα – Λέρος - Αθήνα | OA 020/021 | Αθήνα – Αστυπάλαια - Αθήνα | OA 037/036 | Αστυπάλαια-Λέρος-Καλυμνος-Κως- | OA 012/013 | Αθήνα – Κάλυμνος - Αθήνα | OA 250/251 | Αθήνα – Μυτιλήνη - Αθήνα | OA 716/717 | Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Θεσσαλονίκη | OA 140/141 | Αθήνα – Αλεξανδρούπολη - Αθήνα | OA 258/259 | Αθήνα – Μυτιλήνη - Αθήνα | OA 148/149 | Αθήνα – Αλεξανδρούπολη - Αθήνα | OA 254/255 | Αθήνα – Μυτιλήνη - Αθήνα | |
Σημειώνεται επίσης ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 θα τροποποιηθεί η ώρα αναχώρησης της κάτωθι πτήσης της Olympic Air:
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι επιβάτες όπως επισκέπτονται το site της AEGEANwww.aegeanair.comκαι της Olympic Air www.olympicair.com ή καλούν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)
Ως συλλογική κατάκτηση έπειτα από επίμονη διεκδίκηση χαρακτηρίζει την κατασκευή των νέων θόλων ο Γιώργος Πασσανικολάκης, επισημαίνοντας ωστόσο τα προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις μετά τη βιαστική παράδοσή τους
Κοινή έκκληση στήριξης απευθύνουν τα σωματεία μπάσκετ του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, καθώς η διακοπή των εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα φέρνει αντιμέτωπα ακόμη και με αποχώρηση από τα πρωταθλήματα
Ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη διάκριση των εξουσιών και τους ρόλους στην τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνει ο Όμιλος για τη Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Στην έκθεση «Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα – Η Μυστηριακή Γλώσσα του Σχήματος», ο Αντώνης Γιαννικουρής υπογράμμισε τον ανθρωποκεντρικό ρόλο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα σημαντικά νέα της Κω. Ενεργοποιήστε τις για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικά νέα της Κω. Τις έχετε μπλοκάρει. Επιτρέψτε τις από τις ρυθμίσεις του browser για το kosnews24.gr. Στο iPhone και το iPad λειτουργούν αφού προσθέσετε το Kosnews24 στην οθόνη Αφετηρίας.
Η σύνδεση αποκαταστάθηκε
Είστε πάλι συνδεδεμένοι
Χωρίς σύνδεση
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας