Φ | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΛΑΖΑΡΙΔΗ/ΦΩΤΕΙΝΟΥ | vs | ΤΕΡΖΙΟΥ/ΣΟΥΣΑΡΗ | 0 | - | 2 | 18-21,14-21 |
I | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | vs | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ./ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 2 | - | 0 | 21-6,21-9 |
I | ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ/ΜΙΣΙΡΗ | 2 | - | 0 | 21-17,21-8 |
I | ΕΥΘΥΜΙΟΥ/ΝΤΕΜΟ | vs | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ/ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ | 2 | - | 0 | 21-10,21-18 |
II | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΤΕΡΖΙΟΥ/ΣΟΥΣΑΡΗ | 2 | - | 0 | 21-13,21-7 |
II | ΡΟΜΠΑ/ΤΑΚΟ | vs | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | 2 | - | 1 | 22-20,22-24,15-8 |
II | ΓΚΙΚΑ/ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ | vs | ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | - | 0 | 21-10,21-18 |
II | ΤΟΤΟΝΙ/ΓΚΟΤΖΑΪ | vs | ΕΥΘΥΜΙΟΥ/ΝΤΕΜΟ | 2 | - | 0 | 21-19,21-17 |
9 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ/ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ | vs | ΤΕΡΖΙΟΥ/ΣΟΥΣΑΡΗ | 1 | - | 2 | 21-18,12-21,12-15 |
9 | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ/ΜΙΣΙΡΗ | vs | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | 0 | - | 2 | 8-21, 15-21 |
9 | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ./ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | vs | ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | - | 2 | 9-21, 9-21 |
9 | ΛΑΖΑΡΙΔΗ/ΦΩΤΕΙΝΟΥ | vs | ΕΥΘΥΜΙΟΥ/ΝΤΕΜΟ | 2 | - | 0 | AΠΟΣΥΡΣΗ ΟΜΑΔΑ Β |
III | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΡΟΜΠΑ/ΤΑΚΟ | 2 | - | 0 | 21-16, 21-8 |
III | ΓΚΙΚΑ/ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ | vs | ΤΟΤΟΝΙ/ΓΚΟΤΖΑΪ | 2 | - | 0 | 21-9,21-8 |
7 | ΤΕΡΖΙΟΥ/ΣΟΥΣΑΡΗ | vs | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | 0 | - | 2 | 21-2,21-7 |
7 | ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΛΑΖΑΡΙΔΗ/ΦΩΤΕΙΝΟΥ | 2 | - | 0 | 21-14,21-15 |
5 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | vs | ΤΟΤΟΝΙ/ΓΚΟΤΖΑΪ | 2 | - | 0 | 21-18,23-21 |
5 | ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΡΟΜΠΑ/ΤΑΚΟ | 0 | - | 2 | 12-21,17-21 |
Ημ. | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | 2 | - | 0 | 21-7,21-9 |
Ημ. | ΓΚΙΚΑ/ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ | vs | ΡΟΜΠΑ/ΤΑΚΟ | 2 | - | 0 | 21-16,21-9 |
3,4 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | vs | ΡΟΜΠΑ/ΤΑΚΟ | 2 | - | 1 | 21-18,11-21,15-12 |
Τελ | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | vs | ΓΚΙΚΑ/ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ | 2 | - | 0 | 24-22,21-7 |
1 | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΓΚΙΚΑ/ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ |
3 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ/ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ |
4 | ΡΟΜΠΑ/ΤΑΚΟ |
5 | ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
5 | ΤΟΤΟΝΙ/ΓΚΟΤΖΑΪ |
7 | ΤΕΡΖΙΟΥ/ΣΟΥΣΑΡΗ |
7 | ΛΑΖΑΡΙΔΗ/ΦΩΤΕΙΝΟΥ |
9 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ/ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ |
9 | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ/ΜΙΣΙΡΗ |
9 | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ./ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ |
9 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ/ΝΤΕΜΟ |
Φ | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ | 2 | - | 0 | 21-12,21-5 |
I | ΦΕΣΣΑΡΑ/ΔΑΣΚΑΛΟΥ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | - | 2 | 18-21,12-21 |
I | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | vs | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 2 | - | 0 | 21-12,21-15 |
I | ΒΛΑΧΟΥ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΠΙΣΣΑΡΗ/ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | - | 2 | 16-21,15-21 |
II | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | - | 0 | 21-13, 21-19 |
II | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | vs | ΠΙΣΣΑΡΗ/ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | - | 2 | 20-22, 21-19, 11-15 |
7 | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ | vs | ΦΕΣΣΑΡΑ/ΔΑΣΚΑΛΟΥ | 2 | - | 1 | 8-21,21-13,16-14 |
7 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΚΡΗΤΙΚΟΥ | vs | ΒΛΑΧΟΥ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | - | 2 | 19-21,20-22 |
5 | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ | vs | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 0 | - | 2 | 15-21,11-21 |
5 | ΒΛΑΧΟΥ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | - | 2 | 8-21,10-21 |
Ημ | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | 2 | - | 0 | 21-9,21-15 |
Ημ | ΠΙΣΣΑΡΗ/ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | - | 2 | 19-21,8-21 |
3,4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | vs | ΠΙΣΣΑΡΗ/ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | - | 2 | 21-19,16-21,11-15 |
Τελ | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ | vs | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | - | 0 | 21-15,21-16 |
1 | ΑΜΟΡΑΝΙΤΗ/ΤΕΡΖΙΟΥ |
2 | ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΠΙΣΣΑΡΗ/ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ |
5 | ΤΑΚΟ/ΡΟΜΠΑ |
5 | ΒΛΑΧΟΥ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ |
7 | ΦΕΣΣΑΡΑ/ΔΑΣΚΑΛΟΥ |
7 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ/ΚΡΗΤΙΚΟΥ |
Φ | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΥ | vs | ΦΩΛΙΑΣ/ΒΙΛΑ | 2 | - | 0 | 21-7, 21-12 |
I | ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ/ΤΖΕΓΚΑΣ | vs | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | 0 | - | 2 | 12-21,13-21 |
I | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ/ΦΩΛΙΑΣ | vs | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ/ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 2 | - | 0 | 21-12,2117 |
I | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ/ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | vs | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | 0 | - | 2 | 4-21,12-21 |
II | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΥ | vs | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | 2 | - | 0 | 21-10, 21-9 |
II | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ/ΦΩΛΙΑΣ | vs | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | 2 | - | 0 | 21-16,21-16 |
7 | ΦΩΛΙΑΣ/ΒΙΛΑ | vs | ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ/ΤΖΕΓΚΑΣ | 0 | - | 2 | 17-21,10-21 |
7 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ/ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | vs | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ/ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 2 | - | 0 | 21-7,21-8 |
5 | ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ/ΤΖΕΓΚΑΣ | vs | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | 0 | - | 2 | 8-21,16-21 |
5 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ/ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | vs | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | 2 | - | 0 | 21-15,21-13 |
Ημ | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΥ | vs | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | 2 | - | 0 | 21-15,21-12 |
Ημ | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ/ΦΩΛΙΑΣ | vs | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ/ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 2 | - | 0 | 21-19,2114 |
3,4 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ | vs | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ/ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 0 | - | 2 | 17-21,18-21 |
Τελ | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΥ | vs | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ/ΦΩΛΙΑΣ | 2 | - | 0 | 21-19,21-17 |
1 | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
2 | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ/ΦΩΛΙΑΣ |
3 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ/ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ |
4 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΗΛΙΟΣ |
5 | ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ/ΤΖΕΓΚΑΣ |
5 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ/ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ |
7 | ΦΩΛΙΑΣ/ΒΙΛΑ |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ/ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
Φ | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | ΦΙΛΙΠΠΟΥ/ΛΟΥΣΗ | vs | ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 0 | - | 2 | 12-21,19-21 |
I | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | vs | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ | 1 | - | 2 | 24-22, 6-21, 11-15 |
II | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | vs | ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 2 | - | 0 | 21-2, 21-17 |
II | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ | vs | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ | 0 | - | 2 | 9-21,18-21 |
5 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ/ΛΟΥΣΗ | vs | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ/ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ | 2 | - | 0 | |
5 | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ/ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | vs | ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 1 | - | 2 | 21-15,20-22,10-15 |
Ημ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | vs | ΦΙΛΙΠΠΟΥ/ΛΟΥΣΗ | 2 | - | 0 | 21-3,21-1 |
Ημ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ | vs | ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 2 | - | 0 | 21-16,21-8 |
3,4 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ/ΛΟΥΣΗ | vs | ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ/ΖΑΜΑΓΙΑΣ | 2 | - | 0 | 17-21,13-21 |
Τελ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | vs | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΡΕΣ | 2 | - | 1 | 21-15,19-21,15-13 |
1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΩΡΕΣ |
3 | ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ / ΖΑΜΑΓΙΑΣ |
4 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ / ΛΟΥΣΗ |
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ / ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ |
5 | ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ / ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ |
Η συγχαρητήρια επιστολή της κυρίας Διονύσιας Γιαννούλη.
Ο γάμος της Ντιάνα Κούλουθρος και του Eυστάθιου Μαυροκορδάτου έγραψε ιστορία στην Κω – Ένα υπερθέαμα στο Ammos Beach Bar.
Ο Ιπποκράτης επέστρεψε μετά από δέκα χρόνια.
Την ημερίδα παρακολούθησαν -6- διαπραγματευτές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, καθώς και -2- Αξιωματικοί Ψυχολόγοι, υπό τον συντονισμό εκπαιδευτή Αξιωματικού της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής