ANTIMAXEIA 24-06-2016 | ||||||||
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ΤΑΞΗΣ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΕΟΥΔΕΝΑ | ΜΑΡΙΑΜΕΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,3 | ||||
2 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 | ||||
3 | ΖΕΡΒΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 20,0 | ||||
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,2 | ||||
5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,3 | ||||
6 | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ | ΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,6 | ||||
7 | ΜΑΣΤΟΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | ||||
8 | ΜΠΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΛΩΝ | 19,2 | ||||
9 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 19,7 | ||||
10 | ΣΚΟΥΡΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19,5 | ||||
11 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,4 | ||||
12 | ΣΤΟΥΠΠΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,1 | ||||
13 | ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,2 | ||||
14 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 | ||||
15 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,1 | ||||
16 | ΦΡΑΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,0 | ||||
17 | ΦΡΑΖΕΣΚΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,2 | ||||
18 | ΦΩΤΗ | ΣΑΒΒΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 | ||||
19 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,3 | ||||
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,9 | ||||
2 | ΒΗΣΣΑΡΙΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ | 19,9 | ||||
3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | ||||
4 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ||||
5 | ΚΑΛΛΕΡΕ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,0 | ||||
6 | ΚΑΛΥΒΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,6 | ||||
7 | ΜΑΜΜΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,9 | ||||
8 | ΜΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,6 | ||||
9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,7 | ||||
10 | ΣΑΡΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 | ||||
11 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | ||||
12 | ΤΣΙΚΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,0 | ||||
13 | ΤΣΙΚΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,1 | ||||
14 | ΤΣΙΧΛΑΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | ||||
15 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 | ||||
16 | ΦΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,0 | ||||
17 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 18,1 |
Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην επιλογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος.
Σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος του - Δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.
Έγινε έλεγχος από την αστυνομία, μετά από καταγγελία.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπονεί το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2025–2028, ενισχύοντας τις πολιτικές ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και δημόσιας ζωής.