ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-16
| ΜΑΘΗΜΑ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. | ΣΔΡΕΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 17,4 |
| ΣΤΟΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 17,4 | |
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 16,5 | |
| ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15,6 | |
| ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΧΡΥΣΟΚΩΝΑ | 15,1 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | |
| Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ.Π. | ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 16,6 |
| Βιολογία Γ.Π. | ΖΔΑΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 19,9 |
| ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 19 | |
| ΚΛΗΜΗ ΜΑΡΙΑ | 19 | |
| ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 18,2 | |
| Φυσική Γενικής Παιδείας | ||
| Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. ΑΝΘΡ.ΣΠ. | ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 15,6 |
| Λατινικά Ο.Π. ΘΕΤ.ΣΠ. | ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 17,9 |
| ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 15,9 | |
| ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15,8 | |
| ΑΛΕΞΗ ΒΙΟΛΕΤΑ | 15,2 | |
| ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 15 | |
| Ιστορία Ο.Π. ΑΝΘΡ. ΣΠ. | ΑΛΕΞΗ ΒΙΟΛΕΤΑ | 18,9 |
| ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17,8 | |
| ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17,9 | |
| ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ. | 17,5 | |
| ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 17,2 | |
| ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΝΝΑ | 16,3 | |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 16,1 | |
| ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΧΡΥΣΟΚΩΝΑ | 16,1 | |
| ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 15,6 | |
| ΖΔΑΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 15,5 | |
| ΚΛΗΜΗ ΜΑΡΙΑ | 15,3 | |
| Μαθηματικά Ο.Π. ΘΕΤ.ΣΠ. | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16,8 |
| ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15,3 | |
| Φυσική Ο.Π. ΘΕΤ.ΣΠ. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 |
| ΣΔΡΕΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 18,8 | |
| ΣΤΟΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 16,9 | |
| Α.Ε.Π.Π. (ΘΕΤ.ΣΠΟΥΔ.& ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΛΡΟΦ.) | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 |
| ΝΙΚΟΛΕΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | |
| ΣΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 | |
| ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,6 | |
| ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15,1 | |
| Χημεία (Ο.Π. ΘΕΤ.ΣΠΟΥΔ) | ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| ΣΔΡΕΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 19,7 | |
| ΣΤΟΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19,3 | |
| ΑΓΡΕΛΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ | 15,1 | |
| Βιολογία Ο.Π. ΘΕΤ.ΣΠ. | ΣΔΡΕΓΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 19,5 |
| ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | |
| ΣΤΟΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 16,2 | |
| ΖΕΡΒΟΥ ΖΩΗ | 16,1 | |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. ΟΙΚ&ΠΛΗΡ. | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 |
| ΝΙΚΟΛΕΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,4 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,3 | |
| ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,2 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18,6 | |
| ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,1 | |
| ΒΑΒΙΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17,6 |
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 17-06-2016