Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | |
Α1: 5ο Δ.Σ. ΚΩ Α2: 4ο Δ.Σ. ΚΩ Α3: 2ο Δ.Σ. ΚΩ Α4: Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | Β1: Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 2 Β2: 6ο Δ.Σ. ΚΩ Β3: Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 1 | 1. 6ο Δ.Σ. ΚΩ 2. 5ο Δ.Σ. ΚΩ 3. 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 4. Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ 5. 2ο Δ.Σ. ΚΩ |
ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΓΗΠΕΔΟ 3 | |
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
10.00-10.30 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ -Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ (Α) 2-1 (16-14,14-16,16-14) | 5ο Δ.Σ. ΚΩ -2ο Δ.Σ. ΚΩ (Α) 0-2 (9-15,14-16) | 6ο Δ.Σ. ΚΩ -Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ (Κ) 1-2 (13-15,15-13,13-15) |
10.30-11.00 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ -Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 1 (Κ) 1-2 (15-10,7-15,11-15) | 5ο Δ.Σ. ΚΩ -4ο Δ.Σ. ΚΩ (Α) 2-1 (15-12,11-15,15-6) | 4ο Δ.Σ. ΚΩ -2ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 1-2 (15-11,10-15,4-15) |
11.00-11.30 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ -2ο Δ.Σ. ΚΩ (Α) 0-2 (9-15,10-15) | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ2-Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ1 (Κ) 0-2(12-15,8-15) | 5ο Δ.Σ. ΚΩ -2ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 1-2 (4-15,15-12,7-15) |
11.30-12.00 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ -4ο Δ.Σ. ΚΩ (Α) 2-0 (15-5,15-13) | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ -5ο Δ.Σ. ΚΩ (Α) 2-1 (10-15,15-6,15-10) | 4ο Δ.Σ. ΚΩ - Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ (Κ) 2-0 (15-7,15-1) |
12.00-12.30 | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 2 -6ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 1-2 (15-13,7-15,10-15) | 6ο Δ.Σ. ΚΩ -4ο Δ.Σ. ΚΩ (Α) 2-1 (15-13,10-15,15-8) | 2ο Δ.Σ. ΚΩ - Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ (Α) 1-2 (15-11,12-15,14-16) |
12.30-13.00 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ -5ο Δ.Σ. ΚΩ (Α) 1-2 (12-15,18-16,14-16) | 4ο Δ.Σ. ΚΩ - Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ (Α) 0-2 (10-15,9-15) | 5ο Δ.Σ. ΚΩ -4ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 1-2 (15-11,9-15,14-16) |
13.00-13.30 | 2ο Δ.Σ. ΚΩ - Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ (Κ) 2-0 (15-7,15-9) |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 3 | |
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΩΝΑΣ |
13.30 | 6ο Δ.Σ. ΚΩ -2ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 0-2 (6-15,10-15) | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 1 -4ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 0-2 (6-15,5-15) |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΓΗΠΕΔΟ 3 | |
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | ΑΓΩΝΑΣ (ΜΙΚ. ΤΕΛΙΚΟΣ) |
14.00 | 4ο Δ.Σ. ΚΩ -2ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 0-2 (6-15,10-15) | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 1 -6ο Δ.Σ. ΚΩ (Κ) 2-1 (15-9,10-15,15-12) |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
1Η ΘΕΣΗ: Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 1Η ΘΕΣΗ: 2Ο Δ.Σ. ΚΩ |
2Η ΘΕΣΗ: 2Ο Δ.Σ. ΚΩ | 2Η ΘΕΣΗ: 4Ο Δ.Σ. ΚΩ |
3Η ΘΕΣΗ: 5Ο Δ.Σ. ΚΩ | 3Η ΘΕΣΗ: Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ 1 |
4Η ΘΕΣΗ: 6Ο Δ.Σ. ΚΩ | 4Η ΘΕΣΗ: 6Ο Δ.Σ. ΚΩ |
Η Ο.Φ.Α. ευχαριστεί θερμά τους συντελεστές των αθλητικής εκδήλωσης, καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή της.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Συνελήφθησαν ένας 26χρονος και μια 32χρονη!
Δείτε τι προβλέπει η μελέτη που παρέδωσε ο ΚΩΑΝ ΑΕ στον Δήμο Κω.
Δείτε τις μελέτες!
Δείτε το πρόγραμμα προβολών.