M85 60μ | ||||||
1. | M85 | 321 | KONSTANTINOS Chatziemmanouil | GRE | 12.30 | |
2. | M85 | 643 | RADU Dumitru | ROM | 24.62 |
M85 200μ | ||||||
1. | M85 | 321 | KONSTANTINOS Chatziemmanouil | GRE | 48.38 | |
2. | M85 | 553 | DRĂGHICI Mihai | ROM | 1:11.96 |
M85 400μ | ||||||
1. | M85 | 321 | KONSTANTINOS Chatziemmanouil | GRE | 2:03.99 | |
2. | M85 | 643 | RADU Dumitru | ROM | 3:35.22 | |
M85 800μ | ||||||
1. | M85 | 321 | KONSTANTINOS Chatziemmanouil | GRE | 4:50.61 | |
2. | M85 | 643 | RADU Dumitru | ROM | 8:19.63 |
M45 Σφαίρα | |||||||||||||||
1. | M45 | 317 | IMBRAIM Fanartzis | GRE | 14.11 | CR | |||||||||
2. | M45 | 665 | ȘUȘNEA Adrian | ROM | 12.29 | NR | |||||||||
3. | M45 | 263 | SEMIR Kavaz | BIH | 11.98 | ||||||||||
4. | M45 | 402 | ANDRIJA Kubat | SER | 11.94 | ||||||||||
5. | M45 | 661 | STANCIU Laurențiu | ROM | 11.63 | ||||||||||
6. | M45 | 274 | DAMIR Jakobović | CRO | 10.88 | ||||||||||
7. | M45 | 625 | PASCAL Alexandru Daniel | ROM | 9.78 | ||||||||||
8. | M45 | 210 | GEORGI Georgiev | BUL | 6.78 | ||||||||||
- | M45 | 555 | DUMANGIU Mihail Alexandru | ROM | DNS | ||||||||||
- | M45 | 718 | IZZET CEM Yazicioglu | TUR | DNS | ||||||||||
M45 Ακόντιο | |||||||||||||||
1. | M45 | 317 | IMBRAIM Fanartzis | GRE | 48.08 | ||||||||||
2. | M45 | 561 | FILOTE Ionuț | ROM | 42.43 | ||||||||||
3. | M45 | 207 | DIMCHO Radev | BUL | 40.89 | ||||||||||
4. | M45 | 402 | ANDRIJA Kubat | SER | 36.40 | ||||||||||
5. | M45 | 274 | DAMIR Jakobović | CRO | 29.58 | ||||||||||
6. | M45 | 555 | DUMANGIU Mihail Alexandru | ROM | 28.44 | ||||||||||
M45 Δίσκος | |||||||||||||||
1. | M45 | 402 | ANDRIJA Kubat | SER | 34.38 | ||||||||||
2. | M45 | 317 | IMBRAIM Fanartzis | GRE | 33.98 | ||||||||||
3. | M45 | 665 | ȘUȘNEA Adrian | ROM | 30.66 | ||||||||||
4. | M45 | 236 | STEFAN Tsakovski | BUL | 28.55 | ||||||||||
5. | M45 | 274 | DAMIR Jakobović | CRO | 28.20 | ||||||||||
6. | M45 | 625 | PASCAL Alexandru Daniel | ROM | 27.40 | ||||||||||
7. | M45 | 555 | DUMANGIU Mihail Alexandru | ROM | 26.10 | ||||||||||
8. | M45 | 210 | GEORGI Georgiev | BUL | 16.54 | ||||||||||
HC | M45 | 263 | SEMIR Kavaz | BIH | 33.60 | ||||||||||
Συνέντευξη του Κώστα Χόνδρου στο Kosnews24
Επιμέλεια: Kίμωνας Oζζ (https://www.fightsports.gr)
Δείτε τις περιοχές.
Ανοίγει τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου η πλατφόρμα διάθεσης 35.000 κομποστοποιητών στο Νότιο Αιγαίο