ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Περιφερειακής Ενότητας Κω για την διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
Έχοντας Υπόψη:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :
Οι εκλογείς της Περιφερειακής Ενότητας Κω, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, όπως αυτή συμπληρώθηκε, θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από τα παρακάτω εκλογικά τμήματα, που έχουν ως ακολούθως:
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Α/Α ΤΟΠΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 88 | 1 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | Από : ΑΓΑΔΑΚΗ - ΑΝΝΑ Έως : ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8165 |
| 89 | 2 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως : ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 90 | 3 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΛΑΔΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ Έως : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |
| 91 | 4 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΠΑΓΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως : ΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 92 | 5 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Από : ΤΖΑΝΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Έως : ΨΑΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 8180, 8235 |
| 93 | 1 | ΠΥΛΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ Έως: ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 8230 |
| 94 | 2 | ΠΥΛΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από: ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8225 |
| 95 | 3 | ΠΥΛΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Έως: ΣΟΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 8190 |
| 96 | 4 | ΠΥΛΙΟΥ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από: ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έως: ΧΡΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8245 |
| 97 | 1 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΑΒΡΙΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ |
| 98 | 2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ -ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΗΛΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Έως: ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8175 |
| 99 | 3 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΜΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 8295 |
| 100 | 4 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΛΕΑΝΑ Έως: ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 8240 |
| 101 | 1 | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ –ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΥΡΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |
| 102 | 2 | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΠΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, Ε/Γ – Τ/Ρ ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΑΡΙΑ, Ε/Γ – Τ/Ρ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ε/Γ – Τ/Ρ ΗΡΩ Ν. ΚΩ 08 |
| 103 | 3 | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ – ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Έως: ΨΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | |
| 104 | 1 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Έως: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 105 | 2 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ | Από: ΔΟΥΒΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΚΟΛΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 106 | 3 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | Από: ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΜΩΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 107 | 4 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Από: ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΡΟΔΑΜΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 108 | 5 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | Από : ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ | |
| 109 | 1 | ΚΩ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΕΡΙΚΑ Έως : ΑΣΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 110 | 2 | ΚΩΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | Από: ΑΤΖΙΑ ΓΕΤΟΝ Έως: ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8250 |
| 111 | 3 | ΚΩΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | Από: ΓΑΛΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΓΚΑΙΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 112 | 4 | ΚΩΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΛΑΜΠΗ | Από: ΓΚΑΛΟΥΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Έως: ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 113 | 5 | ΚΩΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΛΑΜΠΗ | Από: ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | |
| 114 | 6 | ΚΩΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΛΑΜΠΗ | Από: ΘΥΜΑΝΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Έως: ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 115 | 7 | ΚΩΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Από: ΚΑΛΥΜΙΑΛΑΡΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | |
| 116 | 8 | ΚΩΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Από: ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΛΗ Έως: ΚΛΑΨΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | |
| 117 | 9 | ΚΩΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Από: ΚΛΗΜΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έως: ΚΟΥΛΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩ, Ε/Γ – Τ/Ρ ΗΒΑ Ν. ΚΩ 36, Ε/Γ – Τ/Ρ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΡ Ν. ΚΩ 05, Ε/Γ–Τ/Ρ ΠΡΙΝΣΕΣ ΝΤΑΙΑΝΑ Ν. ΚΩ 59 |
| 118 | 10 | ΚΩΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΚΟΥΛΛΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Έως: ΚΥΡΙΤΛΗΣ ΧΙΛΜΗΣ | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ, Ε/Γ – Τ/Ρ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ Ν. ΚΩ 13, Ε/Γ – Τ/Ρ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 121, Ε/Γ- Τ/Ρ ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ Ν. ΚΩ 01 |
| 119 | 11 | ΚΩΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε/Γ – Τ/Ρ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 03, Ε/Γ – Τ/Ρ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΚΩ 57, Ε/Γ – Τ/Ρ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ν. ΚΩ 152, Ε/Γ – Τ/Ρ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Ν. ΚΩ 51, Ε/Γ – Τ/Ρ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 218, Ε/Γ – Τ/Ρ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν. ΚΩ 42 |
| 120 | 12 | ΚΩΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Έως: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 121 | 13 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΜΑΤΡΑΚΟΥ ΤΟΜΟΡ Έως: ΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 122 | 14 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΝΤΟΥΦΑ ΒΑΙΑ | |
| 123 | 15 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | 8200 |
| 124 | 16 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Έως: ΠΑΤΣΟ ΧΡΗΣΤΟ | |
| 125 | 17 | ΚΩΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΚΑΝΑΡΗ 2) | Από: ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 126 | 18 | ΚΩΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΚΑΝΑΡΗ 2) | Από: ΠΛΗΘΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 127 | 19 | ΚΩΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΚΑΝΑΡΗ 2) | Από: ΣΑΡΠΑΝΤΙΕΡ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Έως: ΣΟΥΤΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17640, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ, Β’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 8255 |
| 128 | 20 | ΚΩΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 56 ΚΩ | Από: ΣΟΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Έως: ΤΖΗΝΟΓΛΟΥ ΣΕΒΓΚΙΟΥΛ | |
| 129 | 21 | ΚΩΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 56 ΚΩ | Από: ΤΖΙΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 130 | 22 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΤΣΑΚΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ Έως: ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | 8195 |
| 131 | 23 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Έως: ΧΑΤΖΗΑΧΜΕΤ ΧΑΦΙΖΕ | 8151 |
| 132 | 24 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8160,8210,8260, 8265,8170 |
| 133 | 25 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΧΑΤΖΗΡΗ ΑΝΝΑ Έως: ΨΩΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8205 |
| 134 | 26 | ΚΩΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΩ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ |
Κως, 15/09/2015
Ο Δήμαρχος Κω
Κυρίτσης Ι. Γεώργιος
Με κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας προτείνει μια νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των Ελλήνων αλιέων και της αλιευτικής δραστηριότητας
Την απουσία κυβερνητικής δέσμευσης για τους πληγέντες του «BLUE CARRIER 2» ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ασκώντας παράλληλα κριτική για τις οφειλές του Μεταφορικού Ισοδύναμου
Τις ανησυχίες του για την παρέμβαση σχετικά με το μοίρασμα φυλλαδίων από την ΚΝΕ έξω από το Γυμνάσιο Κω εκφράζει ο Λούης Χατζηάμαλλος, ζητώντας να μην ποινικοποιούνται οι απόψεις
Στην Κω βρέθηκε ένας από τους κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου kickboxing, ο Chingiz Allazov, στο πλαίσιο προπονητικής συνάντησης που διοργάνωσε η σχολή πολεμικών τεχνών PMA Kos του Νίκου Παπανικολάου
Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα σημαντικά νέα της Κω. Ενεργοποιήστε τις για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικά νέα της Κω. Τις έχετε μπλοκάρει. Επιτρέψτε τις από τις ρυθμίσεις του browser για το kosnews24.gr. Στο iPhone και το iPad λειτουργούν αφού προσθέσετε το Kosnews24 στην οθόνη Αφετηρίας.
Η σύνδεση αποκαταστάθηκε
Είστε πάλι συνδεδεμένοι
Χωρίς σύνδεση
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας