Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | Τμήμα | ||||||||||||
1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 19 8/13 | Άριστα | Γ4 | ||||||||||||
2 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 19 8/13 | Άριστα | Γ4 | ||||||||||||
3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 19 6/13 | Άριστα | Γ1 | ||||||||||||
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 3/13 | Άριστα | Γ3 | ||||||||||||
5 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ | ΒΙΒΙΑΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 2/13 | Άριστα | Γ2 | ||||||||||||
6 | ΓΙΑΧΑΪ | ΕΛΒΑ | ΑΡΙΑΝ | 19 | Άριστα | Γ1 | ||||||||||||
7 | ΤΡΟΥΜΠΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 10/13 | Άριστα | Γ4 | ||||||||||||
8 | ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 9/13 | Άριστα | Γ4 | ||||||||||||
9 | ΘΥΜΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 8/13 | Άριστα | Γ1 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | ||||||||||||||||||
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΚΩΣ ΚΩΣ 85300 | ||||||||||||||||||
Τηλέφωνα: 2242026525 | ||||||||||||||||||
Fax: 2242048737 Email: [email protected] | ||||||||||||||||||
Σχολικό έτος | 2014-2015 | |||||||||||||||||
Ημ/νία | 25/6/2015 | |||||||||||||||||
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | Τμήμα | ΒΡΑΒΕΙΟ | |||||||||||
1 | ΚΑΝΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/15 | Άριστα | Α1 | ΒΡΑΒΕΙΟ Α1 | |||||||||||
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 19 12/15 | Άριστα | Α3 | ΒΡΑΒΕΙΟ Α3 | |||||||||||
3 | ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 19 11/15 | Άριστα | Α1 | ||||||||||||
4 | ΜΑΜΜΑΚΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΛΟΥΚΑΣ | 19 11/15 | Άριστα | Α2 | ΒΡΑΒΕΙΟ Α2 | |||||||||||
5 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 19 11/15 | Άριστα | Α3 | ||||||||||||
6 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 10/15 | Άριστα | Α2 | ||||||||||||
7 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/15 | Άριστα | Α1 | ||||||||||||
8 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 6/15 | Άριστα | Α1 | ||||||||||||
9 | ΘΥΜΝΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/15 | Άριστα | Α1 | ||||||||||||
10 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ - ΣΤΕΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 4/15 | Άριστα | Α2 | ||||||||||||
11 | ΤΥΡΙΚΟΣ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 | Άριστα | Α4 | ΒΡΑΒΕΙΟ Α4 | |||||||||||
12 | ΜΙΣΠΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/15 | Άριστα | Α2 | ||||||||||||
13 | ΝΙΚΟΛΑΐΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 19 3/15 | Άριστα | Α3 | ||||||||||||
14 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/15 | Άριστα | Α2 | ||||||||||||
15 | ΜΕΛΕΚ | ΚΛΑΡΑ | ΑΡΤΟΥΡ | 19 1/15 | Άριστα | Α2 | ||||||||||||
16 | ΧΡΗΣΤΟΦΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/15 | Άριστα | Α4 | ||||||||||||
17 | ΜΑΜΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 11/15 | Άριστα | Α2 | ||||||||||||
18 | ΜΠΡΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 11/15 | Άριστα | Α3 | ||||||||||||
19 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 18 9/15 | Άριστα | Α1 |
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | Τμήμα | ΒΡΑΒΕΙΟ | |||||||||||
1 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/16 | Άριστα | Β4 | ΒΡΑΒΕΙΟ Β4 | |||||||||||
2 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 11/16 | Άριστα | Β4 | ||||||||||||
3 | ΣΥΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΜΑΡΚΟΣ | 19 10/16 | Άριστα | Β4 | ||||||||||||
4 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 19 10/16 | Άριστα | Β4 | ||||||||||||
5 | ΑΥΓΟΥΛΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/16 | Άριστα | Β1 | ΒΡΑΒΕΙΟ Β1 | |||||||||||
6 | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΛΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 7/16 | Άριστα | Β1 | ||||||||||||
7 | ΚΟΥΖΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/16 | Άριστα | Β2 | ΒΡΑΒΕΙΟ Β2 | |||||||||||
8 | ΜΑΙΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 6/16 | Άριστα | Β2 | ||||||||||||
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 4/16 | Άριστα | Β1 | ||||||||||||
10 | ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 4/16 | Άριστα | Β2 | ||||||||||||
11 | ΜΙΤΣΟΥΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 1/16 | Άριστα | Β3 | ΒΡΑΒΕΙΟ Β3 | |||||||||||
12 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 19 1/16 | Άριστα | Β4 | ||||||||||||
13 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΦΛΩΡΑ | ΣΕΒΑΣΤΟΣ | 19 | Άριστα | Β1 | ||||||||||||
14 | ΜΟΝΑΝΤΗΡΟΥ | ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 15/16 | Άριστα | Β3 | ||||||||||||
15 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 18 14/16 | Άριστα | Β4 | ||||||||||||
16 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 13/16 | Άριστα | Β4 | ||||||||||||
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 12/16 | Άριστα | Β2 | ||||||||||||
18 | ΔΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΩΡΓΙΟΣ | 18 10/16 | Άριστα | Β1 | ||||||||||||
19 | ΑΥΓΟΥΛΛΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 9/16 | Άριστα | Β1 |
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:20:30
Από τις 06:00 έως τις 08:00!
Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συναντήθηκε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας.
Στον τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, θα προβληθεί τη Δευτέρα 7 Ιουλίου, αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Σταμάτη Κ. Μανούση (13/02/1905-07/07/1981).