| ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ 85302 | |||||||||||||||
| Τηλέφωνα: 2242051233 | |||||||||||||||
| Fax: 2242051233 Email: [email protected] | |||||||||||||||
| Σχολικό έτος | |||||||||||||||
| Ημ/νία | |||||||||||||||
| Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | |||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
| 1 | ΤΑΛΛΑΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 2 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 3 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 4 | ΤΟΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΚΕΡΓΚΙ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 5 | ΚΩΤΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 6 | ΜΙΓΚΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 7 | ΠΑΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 8 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ- ΜΙΧΑΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 9 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 10 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | ||||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
| 1 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||||||
| 2 | ΓΙΑΚΑΛΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 3 | ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 4 | ΣΚΟΥΦΕΖΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 19 11/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 5 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ | ΜΑΡΙΑ | ΣΙΣΩΗΣ | 18 15/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 6 | ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ | ΙΑΣΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα | |||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||||
| 1 | ΣΚΟΥΡΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 2 | ΜΠΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΛΩΝ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 3 | ΣΤΟΥΠΠΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 4 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 5 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 6 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 7 | ΦΩΤΗ | ΣΑΒΒΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 8 | ΦΡΑΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||||||
Στην ανάγκη αναπτυξιακής και αμυντικής ενίσχυσης των νησιών αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, υπογραμμίζοντας στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου ότι οι νησιώτες αποτελούν την εμπροσθοφυλακή της χώρας
Σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης συνέρχεται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 12:00 η Δημοτική Επιτροπή Κω, με έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ζωντανή μετάδοση στο YouTube
Η Συντονίστρια ΠΕ Κω και Νισύρου Κωνσταντίνα Σβύνου μιλάει στον Γιώργο Λιοδάκη για το πολιτικό της μέλλον, τα έργα στο νησί και τα σημαντικά ζητήματα της τοπικής επικαιρότητας
Στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω πραγματοποιήθηκε το Ιπποκρατικό Φόρουμ, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και την απόδοση του Όρκου του Ιπποκράτη από αριστούχους αποφοίτους Ιατρικών Σχολών
Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα σημαντικά νέα της Κω. Ενεργοποιήστε τις για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικά νέα της Κω. Τις έχετε μπλοκάρει. Επιτρέψτε τις από τις ρυθμίσεις του browser για το kosnews24.gr. Στο iPhone και το iPad λειτουργούν αφού προσθέσετε το Kosnews24 στην οθόνη Αφετηρίας.
Η σύνδεση αποκαταστάθηκε
Είστε πάλι συνδεδεμένοι
Χωρίς σύνδεση
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας