ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ | |||||||||||
Σχολικό έτος 2014-2015 | |||||||||||
Ημερ/νία 23/06/2015 | |||||||||||
Αριστεύσαντες Μαθητές Α΄Τάξης | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||||||
1 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 20,0 | ||||||
2 | ΒΗΣΣΑΡΙΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 | ||||||
3 | ΦΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 | ||||||
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
5 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
6 | ΜΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,6 | ||||||
7 | ΣΑΡΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,5 | ||||||
8 | ΚΑΛΥΒΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,3 | ||||||
9 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,9 | ||||||
10 | ΚΑΛΛΕΡΕ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,9 | ||||||
11 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,9 | ||||||
12 | ΜΑΜΜΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 | ||||||
13 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 | ||||||
14 | ΤΣΙΚΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,4 | ||||||
15 | ΤΣΙΚΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 | ||||||
16 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 | ||||||
17 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 | ||||||
Αριστεύσαντες Μαθητές Β΄Τάξης | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||||||
1 | ΜΠΙΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
2 | ΣΔΡΕΓΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
3 | ΣΤΟΥΠΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,6 | ||||||
4 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,3 | ||||||
5 | ΑΛΕΞΗ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,2 | ||||||
6 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,0 | ||||||
7 | ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,8 | ||||||
8 | ΣΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,7 | ||||||
9 | ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 | ||||||
10 | ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 | ||||||
11 | ΚΛΗΜΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 | ||||||
12 | ΣΟΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 | ||||||
13 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ | ΑΡΓΥΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,2 | ||||||
14 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,2 |
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:20:30
Από τις 06:00 έως τις 08:00!
Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συναντήθηκε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας.
Στον τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, θα προβληθεί τη Δευτέρα 7 Ιουλίου, αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Σταμάτη Κ. Μανούση (13/02/1905-07/07/1981).