| ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ | |||||||||||
| Σχολικό έτος 2014-2015 | |||||||||||
| Ημερ/νία 23/06/2015 | |||||||||||
| Αριστεύσαντες Μαθητές Α΄Τάξης | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||||||
| 1 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 20,0 | ||||||
| 2 | ΒΗΣΣΑΡΙΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 | ||||||
| 3 | ΦΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,9 | ||||||
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
| 5 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
| 6 | ΜΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,6 | ||||||
| 7 | ΣΑΡΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,5 | ||||||
| 8 | ΚΑΛΥΒΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,3 | ||||||
| 9 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,9 | ||||||
| 10 | ΚΑΛΛΕΡΕ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,9 | ||||||
| 11 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,9 | ||||||
| 12 | ΜΑΜΜΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 | ||||||
| 13 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 | ||||||
| 14 | ΤΣΙΚΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,4 | ||||||
| 15 | ΤΣΙΚΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 | ||||||
| 16 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 | ||||||
| 17 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,1 | ||||||
| Αριστεύσαντες Μαθητές Β΄Τάξης | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||||||
| 1 | ΜΠΙΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
| 2 | ΣΔΡΕΓΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,8 | ||||||
| 3 | ΣΤΟΥΠΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,6 | ||||||
| 4 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,3 | ||||||
| 5 | ΑΛΕΞΗ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,2 | ||||||
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19,0 | ||||||
| 7 | ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,8 | ||||||
| 8 | ΣΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,7 | ||||||
| 9 | ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,6 | ||||||
| 10 | ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,5 | ||||||
| 11 | ΚΛΗΜΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 | ||||||
| 12 | ΣΟΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,3 | ||||||
| 13 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ | ΑΡΓΥΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,2 | ||||||
| 14 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18,2 | ||||||
Στην ανάγκη αναπτυξιακής και αμυντικής ενίσχυσης των νησιών αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, υπογραμμίζοντας στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου ότι οι νησιώτες αποτελούν την εμπροσθοφυλακή της χώρας
Σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης συνέρχεται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 12:00 η Δημοτική Επιτροπή Κω, με έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ζωντανή μετάδοση στο YouTube
Η Συντονίστρια ΠΕ Κω και Νισύρου Κωνσταντίνα Σβύνου μιλάει στον Γιώργο Λιοδάκη για το πολιτικό της μέλλον, τα έργα στο νησί και τα σημαντικά ζητήματα της τοπικής επικαιρότητας
Στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω πραγματοποιήθηκε το Ιπποκρατικό Φόρουμ, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και την απόδοση του Όρκου του Ιπποκράτη από αριστούχους αποφοίτους Ιατρικών Σχολών
Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα σημαντικά νέα της Κω. Ενεργοποιήστε τις για να μαθαίνετε πρώτοι τα σημαντικά νέα της Κω. Τις έχετε μπλοκάρει. Επιτρέψτε τις από τις ρυθμίσεις του browser για το kosnews24.gr. Στο iPhone και το iPad λειτουργούν αφού προσθέσετε το Kosnews24 στην οθόνη Αφετηρίας.
Η σύνδεση αποκαταστάθηκε
Είστε πάλι συνδεδεμένοι
Χωρίς σύνδεση
Ελέγξτε τη σύνδεσή σας