ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15
| ΜΑΘΗΜΑ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Νεοελληνική Γλώσσα | Μεταξωτού Χρυσοβαλάντη | 17,2 |
| Στούππου Διονυσία | 17 | |
| Βελάνη Παναγιώτα | 16,2 | |
| Νικολέττου Μαρία | 16,2 | |
| Παπαηλία Σεβαστιανή | 15,9 | |
| Ιωαννίδη Ηλέκτρα | 15,5 | |
| Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας | Πανόριος Χρήστος | 19,2 |
| Ζερβός Σάββας | 17,2 | |
| Σοφός Νικόλαος | 16,3 | |
| Καββαθάς Βασίλειος | 15,5 | |
| Μεταξωτού Χρυσοβαλάντη | 15,3 | |
| Νικολέττου Μαρία | 15,2 | |
| Βιολογία Γενικής Παιδείας | Κώτση Μαρία | 19,4 |
| Παπαηλία Σεβαστιανή | 18,7 | |
| Ιωαννίδη Ηλέκτρα | 18,2 | |
| Κοκκαλάκη Μαρία | 18 | |
| Στούππου Διονυσία | 17,5 | |
| Βελάνη Παναγιώτα | 16,5 | |
| Φυσική Γενικής Παιδείας | Ντινόρης Απόστολος | 16,7 |
| Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης | Νικολέττου Μαρία | 17,4 |
| Στούππου Διονυσία | 17 | |
| Μεταξωτού Χρυσοβαλάντη | 16,3 | |
| Κώτση Μαρία | 15,2 | |
| Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης | Κώτση Μαρία | 18,3 |
| Στούππου Διονυσία | 17,4 | |
| Μεταξωτού Χρυσοβαλάντη | 17,3 | |
| Νικολέττου Μαρία | 17,2 | |
| Στούππου Διονυσία | 16,9 | |
| Βελάνη Παναγιώτα | 15 | |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης | Στούππου Διονυσία | 17,9 |
| Βελάνη Παναγιώτα | 16,6 | |
| Κώτση Μαρία | 16 | |
| Νικολέττου Μαρία | 15 | |
| Παπασεβαστού Αικατερίνη | 15 | |
| Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης | Μεταξωτού Χρυσοβαλάντη | 19,2 |
| Μηνά Χαριτίνη | 19 | |
| Βελάνη Παναγιώτα | 18,6 | |
| Νικολέττου Μαρία | 18,1 | |
| Ιωαννίδη Ηλέκτρα | 18 | |
| Στούππου Διονυσία | 17,1 | |
| Γιάννου Κωνσταντίνα | 15,9 | |
| Σαράγια Μαρία | 15,1 | |
| Α.Ο.Δ.Ε. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης | Μπίλλη Αικατερίνη | 17,8 |
| Σοφός Νικόλαος | 17,7 | |
| Ψύρη Χαριτωμένη | 17,6 | |
| Μπαντάς Θεόδωρος | 15 | |
Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης | Ντινόρης Απόστολος | 18,9 |
| Καββαθάς Βασίλειος | 18,2 | |
| Σοφός Νικόλαος | 18 | |
| Ζαχαρίου Ζαχαρίας | 17,4 | |
| Ψύρη Χαριτωμένη | 17 | |
| Ζερβός Σάββας | 16,8 | |
| Κορδιστός Χρήστος | 16,6 | |
| Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης | Παπαηλία Σεβαστιανή | 18,4 |
| Πολίτη Ειρήνη | 18,1 | |
| Παπαγγελής Γαβριήλ | 15 | |
| Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης | Παπαηλία Σεβαστιανή | 15,5 |
| Πολίτη Ειρήνη | 15,5 | |
| Παπαγγελής Γαβριήλ | 15,1 | |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής | Μεταξωτού Χρυσοβαλάντη | 20 |
| Νικολέττου Μαρία | 19,9 | |
| Μπίλλη Αικατερίνη | 19,8 | |
| Σαράγια Μαρία | 17,8 | |
| Μάμμης Νικόλαος | 17,1 | |
| Σοφός Νικόλαος | 17,1 | |
| Μηνά Χαριτίνη | 16,7 | |
| Ψύρη Χαριτωμένη | 16,2 | |
| Γκούντης Άγγελος | 15,4 |
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 23-06-2015
φώτο αρχείου