Εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Περιφερειακής Ενότητας Κω για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
Έχοντας Υπόψη:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :
Οι εκλογείς της Περιφερειακής Ενότητας Κω, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από τα παρακάτω εκλογικά τμήματα – καταστήματα, που έχουν ως ακολούθως:
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Α/Α ΤΟΠΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
88 | 1 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | Από : ΑΓΑΔΑΚΗ - ΑΝΝΑ Έως : ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
89 | 2 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως : ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8165 |
90 | 3 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΛΑΔΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ Έως : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |
91 | 4 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΠΑΓΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως : ΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
92 | 5 | ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Από : ΤΖΑΝΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Έως : ΨΑΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 8180 |
93 | 1 | ΠΥΛΙ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από : ΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ Έως: ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 8230 |
94 | 2 | ΠΥΛΙ | ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από: ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8225 |
95 | 3 | ΠΥΛΙ | ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Έως: ΣΟΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 8190 |
96 | 4 | ΠΥΛΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | Από: ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έως: ΧΡΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8245 |
97 | 1 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΑΒΡΙΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, 8235 |
98 | 2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ -ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΗΛΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Έως: ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8175 |
99 | 3 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΜΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 8295 |
100 | 4 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΛΕΑΝΑ Έως: ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 8240 |
101 | 1 | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΥΡΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |
102 | 2 | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΠΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
103 | 3 | ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ - ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ | Από: ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Έως: ΨΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | |
104 | 1 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Έως: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
105 | 2 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ | Από: ΔΟΥΒΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΚΟΛΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
106 | 3 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | Από: ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΜΩΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
107 | 4 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Από: ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΡΟΔΑΜΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
108 | 5 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ | Από : ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ | |
109 | 1 | ΚΩΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΕΡΙΚΑ Έως : ΑΣΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
110 | 2 | ΚΩΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | Από: ΑΤΖΙΑ ΓΕΤΟΝ Έως: ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
111 | 3 | ΚΩΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | Από: ΓΑΛΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΓΚΑΙΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8250 |
112 | 4 | ΚΩΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΛΑΜΠΗ | Από: ΓΚΑΛΟΥΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Έως: ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
113 | 5 | ΚΩΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΛΑΜΠΗ | Από: ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Έως: ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
114 | 6 | ΚΩΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ ΛΑΜΠΗ | Από: ΘΥΜΑΝΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Έως: ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
115 | 7 | ΚΩΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Από: ΚΑΛΥΜΙΑΛΑΡΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | |
116 | 8 | ΚΩΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Από: ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΛΗ Έως: ΚΛΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
117 | 9 | ΚΩΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36 ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Από: ΚΛΗΜΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έως: ΚΟΥΛΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩ |
118 | 10 | ΚΩΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΚΟΥΛΛΙΑ ΑΝΝΑ Έως: ΚΥΡΙΤΛΗΣ ΧΙΛΜΗΣ | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ |
119 | 11 | ΚΩΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
120 | 12 | ΚΩΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Έως: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
121 | 13 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΜΑΤΡΑΚΟΥ ΤΟΜΟΡ Έως: ΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
122 | 14 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΝΤΟΥΦΑ ΒΑΙΑ | |
123 | 15 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | 8200 |
124 | 16 | ΚΩΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | Από: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Έως: ΠΑΤΣΟ ΧΡΗΣΤΟ | |
125 | 17 | ΚΩΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΚΑΝΑΡΗ 2) | Από: ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12094 |
126 | 18 | ΚΩΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΚΑΝΑΡΗ 2) | Από: ΠΛΗΘΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 12083 |
127 | 19 | ΚΩΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΚΑΝΑΡΗ 2) | Από: ΣΑΡΠΑΝΤΙΕΡ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Έως: ΣΟΥΤΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ |
128 | 20 | ΚΩΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 56 ΚΩ | Από: ΣΟΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Έως: ΤΖΗΝΟΓΛΟΥ ΣΕΒΓΚΙΟΥΛ | 17640, 8255 |
129 | 21 | ΚΩΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 56 ΚΩ | Από: ΤΖΙΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, Β’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ |
130 | 22 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΤΣΑΚΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ Έως: ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | 8151 |
131 | 23 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Έως: ΧΑΤΖΗΑΧΜΕΤ ΧΑΦΙΖΕ | 8195 |
132 | 24 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8160, 8210, 8260, 8265, 8170 |
133 | 25 | ΚΩΣ | ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΩ | Από: ΧΑΤΖΗΡΗ ΑΝΝΑ Έως: ΨΩΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8205 |
134 | 26 | ΚΩΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΩ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 69, παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩ |
Κως, 21/01/2015
Ο Δήμαρχος Κω
Κυρίτσης Ι. Γεώργιος
Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ομιλητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκδήλωση αφιερωμένη στα ευρωπαϊκά νησιά
Δήμος Κω: Δεν αφορά σε μεροληπτική διαχείριση σε βάρος τους αλλά σε δεδομένα που οφείλουν όλοι να λάβουν υπόψη.
Διακοπή νερού σε κάποιες περιοχές ή χαμηλή πίεση σε κάποιες άλλες.
Στις 21:00, στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Κω.