Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | Σχολικό έτος 2013-2014 | ||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | Ημ/νία 23/6/2014 | ||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΓΙΑΚΑΛΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΣΚΟΥΦΕΖΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||||
6 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ | ΜΑΡΙΑ | ΣΙΣΩΗΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ | ΙΑΣΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | Σχολικό έτος 2013 2014 | ||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | Ημ/νία 23/6/2014 | ||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΣΚΟΥΡΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 11/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 7/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΜΠΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΛΩΝ | 19 5/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 3/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 1/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ | Άριστα | ||||||||
6 | ΣΤΟΥΠΠΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΦΩΤΗ | ΣΑΒΒΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 11/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 7/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΦΡΑΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 7/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΣΑΡΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 6/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | Σχολικό έτος 2013-2014 | ||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | Ημ/νία 23/6/2014 | ||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΒΗΣΣΑΡΙΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΜΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
3 | ΣΑΡΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
4 | ΦΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΤΣΙΚΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΜΑΜΜΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΤΣΙΚΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΚΑΖΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΤΣΙΧΛΑΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΘΩΜΑΣ | 18 8/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
''Το ψέμα είναι Ανανδρία γι αυτό δεν αντέχει στον χρόνο.. !!''
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
''Όταν ο νους του ανθρώπου δεν χωρά κάτι τόσο τραγικό... ''
Δείτε τα θέματα!