Την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 έγιναν οι αγώνες στίβου των δημοτικών σχολείων της επαρχίας Κω- Νισύρου στο Νέο στάδιο Ανταγόρας.
Τα αποτελέσματα των αγώνων είναι τα παρακάτω.
50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’52 |
2η | ΠΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’76 |
3η | ΣΒΑΛΑ ΚΙΓΚΑ | Δ. Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 8’’30 |
50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΑΜΠΕΡΑΪ ΑΡΜΠΡΙ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’33 |
2η | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 7’’68 |
3η | ΓΑΜΒΡΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’81 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 5,35 Μ. |
2η | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 4,15 Μ. |
3η | ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ | 5ο Δ.Σ. ΚΩ | 3,95 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3ο Δ.Σ ΚΩ | 4,55 Μ. |
2η | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 4,45 Μ. |
3η | ΣΕΪΝΤΑΡΑΣ ΕΝΕΑ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 4,41 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΣΜΥΡΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,40 Μ. |
2η | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΞΕΝΙΑ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,25 Μ. |
3η | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 1,25 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 1,35 Μ. |
2η | ΠΑΝΑΧΟΡΙ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4ο Δ.Σ. ΚΩ | 1,25 Μ. |
3η | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | 1,25 Μ. 1,25 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΜΩΡΕ ΓΙΑΣΕΜΗ | 7ο Δ. Σ. ΚΩ | 35,72 Μ. |
2η | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | Δ. Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 34,85 Μ. |
3η | ΜΑΤΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 34,50 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΦΛΟΡΙΤΣ ΝΤΑΒΙΝΤ | 7ο Δ. Σ. ΚΩ | 43,95 Μ. |
2η | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 40,15 Μ. |
3η | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 39,20 Μ. |
1000 Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΦΟΡΤΣΕΤΙ ΧΟΥΑΝΙΤΑ | 5ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’53’’87 |
2η | ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 4’00’’14 |
3η | ΤΟΜΣΟΝ ΚΑΡΙ | Δ. Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 4’02’’06 |
1000 Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’42’’25 |
2η | ΜΑΝΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7ο Δ.Σ. ΚΩ | 3’43’’43 |
3η | ΠΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 3’47’’28 |
Η ανακοίνωση του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην αγαπημένη του Κω, όπου και προσέφερε σπουδαίο και αθόρυβο έργο.
Στόχος του έργου η οριστική και ολιστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης τωναπορριμμάτων στις δύο Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου, με τη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Οι επισκέπτες του ανανεωμένου resort βιώνουν μια μοναδική εμπειρία ευεξίας, εμπνευσμένη από την ενέργεια και την ιστορία του Σουνίου, που συστήνει προσωπικά η Gwyneth Paltrow