Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος2012-2013 | ||||||
9 | Τάξη: Γ - Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||
11 | Όνομα | Μέσος | ||||
12 | α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Όρος | Τμήμα-1 |
13 | 1 | Παπαδάκης | Παύλος | Ιωάννης | 19,4 | Γ3 |
14 | 2 | Αγγελίδης | Σκεύος | Ιωάννης | 19,3 | Γ1 |
15 | 3 | Καπέκα | Δανάη Τσαμπίκα | Σωτήριος | 19,2 | Γ2 |
16 | 4 | Παπαθωμά | Στυλιανή | Παύλος | 19,1 | Γ3 |
17 | 5 | Δράκος | Σπυρίδων | Δημήτριος | 18,9 | Γ1 |
18 | 6 | Μαστροπέτρος | Σάββας Γιάννης | Γαβριήλ | 18,9 | Γ2 |
19 | 7 | Λαμπρόπουλος | Βύρων | Αναστάσιος | 18,8 | Γ2 |
20 | 8 | Καβουκλή | Θέμις | Σεβαστιανός | 18,5 | Γ1 |
21 | 9 | Λιοδάκη | Αικατερίνη Ιωάννα | Πέτρος | 18,3 | Γ2 |
22 | 10 | Σκουμπουρδή | Αικατερίνη | Ιωάννης | 18,3 | Γ4 |
23 | 11 | Γεωργιάδη | Ανθούλα | Γεώργιος | 18,2 | Γ1 |
24 | 12 | Ζαρμπούτη | Μαρία | Ματθαίος | 18,2 | Γ1 |
Γράφει ο Γιώργος Λιοδάκης!
Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό αθλητικό γεγονός επιστρέφει δυναμικά στην Κω απ' τις 23-27 Ιουλίου στην Πλατεία Ανταγόρα.