ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012-13
| ΜΑΘΗΜΑ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Νεοελληνική Γλώσσα | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16,8 |
| Βιολογία Γενικής Παιδείας | ΖΟΥΜΠΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 18,4 |
| ΑΝΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 18,2 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | |
| ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 17,8 | |
| ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16,9 | |
| ΚΛΩΝΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 16 | |
| ΤΣΙΚΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 15,9 | |
| Φυσική Γενικής Παιδείας | ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 |
| Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης | ΖΟΥΜΠΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 18,3 |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης | ΡΑΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15,1 |
| Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης | ΚΛΩΝΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 16,5 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15,5 | |
| Α.Ο.Δ.Ε. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,6 |
| ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17,9 | |
| ΦΡΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16,4 | |
| Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης | ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 |
| ΨΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,2 | |
| ΜΑΛΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 17,3 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17,1 | |
| Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 17,1 |
| Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ ΦΛΩΡΑ | 15,2 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ ΤΚ85302, ΤΗΛ.2242051367ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄&Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13
| Τ Α Ξ Η Α΄ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | Μ.Ο. | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ |
| 1 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 19 & 6/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 2 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 & 6/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 3 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 & 2/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 4 | ΜΠΙΛΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 19 & 1/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 5 | ΠΟΛΙΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 & 9/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 6 | ΣΤΟΥΠΠΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 18& 9/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 7 | ΣΟΦΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 & 6/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 & 2/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 9 | ΚΩΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΝΤΜΟΥΝΤ | 18 & 1/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 10 | ΨΥΡΗ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 & 1/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| Τ Α Ξ Η Β΄ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | Μ.Ο. | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ |
| 1 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 & 5/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 2 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 & 4/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 3 | ΚΡΩΤΗΡΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 & 4/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 & 4/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 5 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 18 & 9/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗ | ΦΙΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18&7/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 7 | ΖΕΡΒΟΣ | ΧΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18 & 7/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
| 8 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 18 & 4/10 | ΑΡΙΣΤΑ |
vimatisko
Δείτε σε ποιες περιοχές.
Άνδρες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στην Κω. Διαπιστώθηκαν 151 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, μεταλλικοί τρίφτες και πιστόλι