Γ.Σ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
1 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ, 4Χ60 |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 60Μ, 4Χ60 |
3 | ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΑΝΕΛΟΣ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
4 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΗΚΟΣ |
5 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΛΑΚΙ, 4Χ60 |
6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΨΟΣ |
7 | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΗΚΟΣ, 4Χ60 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
1. | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
2 | ΤΡΑΚΟΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
3 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΗΚΟΣ, 4Χ60 |
4 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 60Μ |
6 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΗΚΟΣ, 4Χ60 |
7 | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
8 | ΛΑΡΑ ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ | 60Μ, 4Χ60 |
9 | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΖΩΗ | 60Μ, 4Χ60 |
10 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΗΚΟΣ |
11 | ΠΑΛΗ ΒΟΙΣΑΒΑ | 60Μ |
Μεγάλη τιμή για το νησί μας!
Ακολουθεί ο χαιρετισμός!
Το καλοκαίρι στο Ammos Beach Bar συνεχίζεται με ρυθμούς που θα σας ξεσηκώσουν!
Προς την κυρία Μαρία Βασιλειάδη για τη δωρεά στη μνήμη του συζύγου της.