A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 100Μ | 1η | 13.46 |
3 | ΜΗΚΟΣ | 3η | 5.27 | |
4 | ΙΑΡΔΙΝΟ ΜΠΕΛΕΝ | 800Μ | 3η | 2.27.12 |
5 | 1500Μ | 2η | 5.02.00 | |
6 | ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 1η | 5.58 |
7 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 1η | 11.40 | |
8 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 100Μ | 1ος | 11.05 |
9 | ΑΚΟΝΤΙΟ | 4ος | 51.99 | |
10 | ΓΚΟΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 100Μ | 6ος | 12.00 |
11 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | 100Μ | 10ος | 12.31 |
12 | ΑΚΟΝΤΙΟ | 5ος | 51.12 | |
13 | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 100Μ | 12ος | 12.50 |
14 | 200Μ | 6ος | 24.98 | |
15 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 200Μ | 5ος | 24.60 |
16 | 400Μ | 4ος | 54.70 | |
17 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 400Μ | 3ος | 52.26 |
18 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 400Μ ΕΜΠ | 1ος | 59.14 |
19 | ΓΙΑΟΥΠΛΑΡΙ, ΓΚΟΝΟΣ, ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | 4Χ100 | 1η | 44.57 |
Από λάθος εκτίμηση στη ρύθμιση των παραμέτρων που απαιτούνται για την ορθή χάραξη, εκ μέρους του χειριστή της εργολήπτριας εταιρείας, παρουσιάστηκαν παρεκκλίσεις σε σημεία του οδοστρώματος, σε ότι αφορά τη διατήρηση σταθερού άξονα και πλάγιων γραμμών οριοθέτησης του πλάτους της οδού.
''Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν''.
''Η επιλογή της στοχοποίησης των ιατρών της Κω από τον Υπουργό Υγείας, με χαρακτηρισμούς που δεν συνάδουν με τη θεσμική του ιδιότητα, προκαλεί θλίψη και προβληματισμό''.
Λόγω προγραμματισμένων απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.