Τα αποτελέσματα των αγώνων είναι τα παρακάτω.
50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΖΩΗ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’30 |
2η | ΤΖΑΝΕΡΗ ΖΩΗ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’87 |
3η | ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5ο Δ. Σ. ΚΩ | 8’’16 |
50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 6’’88 |
2η | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΗΣ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’36 |
3η | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 7’’46 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑ ΒΑΣΙΑ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 3,72 Μ. |
2η | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΦΙΑ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 3,50 Μ. |
3η | ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 3,48 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 4,34 Μ. |
2η | ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 4,26 Μ. |
3η | ΣΕΪΝΤΑΡΑΣ ΕΝΕΑ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 3,86 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ | Δ. Σ. ΠΥΛΙΟΥ | 1,30 Μ. |
2η | ΑΥΓΟΥΛΛΑ ΚΑΛΙΑ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,23 Μ. |
3η | ΣΜΥΡΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,15 Μ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,30 Μ. |
2η | ΤΣΑΚΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 1,20 Μ. |
3η | ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 1,20 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 33,50 Μ. |
2η | ΓΙΑΡΙΜΑΓΙΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥ | 6ο Δ. Σ. ΚΩ | 32,00 Μ. |
3η | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3ο Δ. Σ. ΚΩ | 29,70 Μ. |
ΡΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 7ο Δ. Σ. ΚΩ | 47,30 Μ. |
2η | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ | 44,20 Μ. |
3η | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 6ο Δ. Σ. ΚΩ | 39,40 Μ. |
3η | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 39,40 Μ. |
1000 Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’55’’95 |
2η | ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’59’’31 |
3η | ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 4’03’’62 |
1000 Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1η | ΚΙΟΣΙΑ ΜΑΤΕΟ | 2ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’42’’71 |
2η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | Δ. Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | 3’43’’12 |
3η | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο Δ. Σ. ΚΩ | 3’46’’81 |
Δείτε τι προβλέπει η μελέτη που παρέδωσε ο ΚΩΑΝ ΑΕ στον Δήμο Κω.
Δείτε τις μελέτες!
Δείτε το πρόγραμμα προβολών.