Pos | Bib | Order | Name Licence | Country | Date of Birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Result | |||||||||||||
1 | 40243 | 8 | Jean-Luc Mastromauro | FRANCE | 26/02/1971 | 15.59 | 15.44 | X | X | 15.47 | 16.62 | 16.62 | |||||||||||||
2 | 40313 | 6 | Imvraim Fanartzis | GREECE | 11/10/1970 | 14.36 | X | 13.85 | 13.86 | 13.65 | 13.59 | 14.36 | |||||||||||||
3 | 40213 | 9 | Sami Siren | FINLAND | 14/11/1972 | 14.07 | X | 13.78 | 13.66 | 14.26 | 14.34 | 14.34 | |||||||||||||
4 | 40130 | 3 | Aitor Olaizola | SPAIN | 03/11/1971 | 13.35 | 12.83 | 13.36 | 13.45 | 13.43 | 13.63 | 13.63 | |||||||||||||
5 | 40381 | 4 | Boris Trofimov | RUSSIA | 21/03/1972 | 13.21 | 13.20 | 13.47 | 13.36 | X | 12.97 | 13.47 | |||||||||||||
6 | 40309 | 16 | Ulrich Viehl | GERMANY | 04/03/1972 | 13.17 | 13.01 | 13.06 | 13.02 | 13.18 | 13.47 | 13.47 | |||||||||||||
7 | 40022 | 11 | Ricardo Bayona | SPAIN | 27/03/1970 | 13.31 | 12.36 | X | 12.90 | 12.39 | 12.67 | 13.31 | |||||||||||||
8 | 40292 | 15 | Stephan Andres | GERMANY | 24/07/1969 | 12.58 | X | 13.13 | X | 13.13 | 12.97 | 13.13 | |||||||||||||
9 | 40060 | 5 | Eduardo Fernandez | SPAIN | 20/10/1969 | 13.08 | 12.72 | 12.38 | 13.08 | ||||||||||||||||
10 | 40361 | 12 | Witold Kreihs | POLAND | 03/05/1970 | 9.98 | 9.71 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||||||||
11 | 40211 | 17 | Jarkko Karstila | FINLAND | 05/02/1971 | X | 10.63 | 10.90 | 10.90 | ||||||||||||||||
12 | 40304 | 2 | Mario Schmid | GERMANY | 21/05/1971 | 10.32 | X | 10.52 | 10.52 | ||||||||||||||||
13 | 40071 | 10 | Jose Miguel Garcia | SPAIN | 06/03/1973 | 10.49 | 10.49 | 10.16 | 10.49 | ||||||||||||||||
14 | 40135 | 14 | Jose Maria Otero | SPAIN | 18/11/1971 | 9.43 | 8.69 | 9.68 | 9.68 | ||||||||||||||||
15 | 40388 | 13 | Norbert Mudry | SLOVAK REPUBLIC | 13/12/1970 | 9.47 | 9.42 | 9.44 | 9.47 | ||||||||||||||||
16 | 40394 | 7 | Nuretdin Memur | TURKEY | 25/01/1970 | 9.31 | 8.92 | - | 9.31 | ||||||||||||||||
17 | 40221 | 1 | Frédéric Bohorquez | FRANCE | 01/03/1969 | 8.19 | 8.51 | 8.50 | 8.51 | ||||||||||||||||
''Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν''.
''Η επιλογή της στοχοποίησης των ιατρών της Κω από τον Υπουργό Υγείας, με χαρακτηρισμούς που δεν συνάδουν με τη θεσμική του ιδιότητα, προκαλεί θλίψη και προβληματισμό''.
Λόγω προγραμματισμένων απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
Η 25χρονη εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει δέμα με κάνναβη - Κατασχέθηκαν 327 γραμμ. κάνναβης, 920 ευρώ κ.α.