Συγκεκριμένα 24% είχε η Ο.Α 17% η AEGEAN, 49% η SKY ενώ σε ανοδική διαγράφεται η πορεία της MINOAN που πρώτη φορά τα αεροσκάφη της πετούν για Κω.Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ η κίνηση είχε ως εξής...
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ||||||
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | ||||||
| ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | ||||||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 | ||||||
| ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||||
| ΕΤΑΙΡΙΑ | 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % | ||
| Ο.Α | 3324 | 2527 | -797 | -23,98% | ||
| AEGEAN | 2665 | 2210 | -455 | -17,07% | ||
| MINOAN AIRLINES | 0 | 289 | 289 | - | ||
| SKY EXPRESS | 361 | 183 | -178 | -49,31% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 6350 | 5209 | -1141 | -17,97% | ||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 | ||||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ||||||
| ΕΤΑΙΡΙΑ | 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % | ||
| Ο.Α | 3083 | 2605 | -478 | -15,50% | ||
| AEGEAN | 2719 | 2189 | -530 | -19,49% | ||
| MINOAN AIRLINES | 0 | 331 | 331 | - | ||
| SKY EXPRESS | 390 | 219 | -171 | -43,85% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 6192 | 5344 | -848 | -13,70% | ||
| ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ||||||
| 2012 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % | |||
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 254 | 258 | 4 | 1,57% | ||
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | - | ||
| ΙΔΙΩΤΙΚΗ | 20 | 12 | -8 | -40,00% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 274 | 270 | -4 | -1,46% | ||
Δελτίο τύπου του υποψηφίου Προέδρου της ΔΗ.Μ.ΤΟ ΚΩ Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Ζήρα.
Δείτε τις κυκλοφορίες ρυθμίσεις για τους επόμενους μήνες.
Μια ακόμη σημαντική επιτυχία σημείωσε η Ασφάλεια Κω, καθώς κατάφερε να αποτρέψει τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο νησί.
Τιμή στον εκδότη των «Νισυριακών Νέων» για την προσφορά του