Ειδικότερα 1361 χιλ κατέγραψε ο σταθμός της Κεφάλου από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2Ο12 και 907 χιλιοστα, μόνο. το τρίμηνο Οκτώβριο- Νοέμβριο Δεκέμβριο του 2012.
Ακολουθεί ο σταθμός στο Ψαλίδι με 4πλάσια χιλ. βροχόπτωσης (280) το Δεκέμβρη του 2012 από του 2011 (89)
του σταθμού της Καρδάμαινας με τριπλάσια χιλ.(247) εφέτος, τον ίδιο πάντα μήνα, απο τον αντίστοιχο του 2011 ( 95 χιλ.)
του σταθμού του Αμπάβρη και του Ασφενδιού με διπλάσια
''Είναι πραγματικά αξιοσημείωτα τα ποσοστά βροχόπτωσης στη περιοχή της Κεφάλου όπου μέχρι τώρα αναλογούσε το 1/3 της φετινής ποσότητας δήλωσε στην Ελληνική Ραδιοφωνία ο υπεύθυνος του τμήματος περιβάλλοντος της ΔΕΥΑ Κω Πέτρος Λιοδάκης συμπληρώνοντας ότι κατά μέσο όρο οι δυο τελευταίες χρονιές κινούνται στα ίδια αυξημένα επίπεδα με εξαιρετική απόδοση τους μήνες Νοέμβρη Δεκέμβρη Ιανουάριο.
Όσον αφορά στις Λιμνοδεξαμενές έχουμε υπερεκχείλιση του Πλατύ Ποταμού ενώ στο μισό έφθασε η πληρότητα της Μεσαριάς
1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕM. | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΑIOΣ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
5 | 1993-94 | 0 | 122 | 29.8 | 133 | 73.9 | 30.7 | 12.6 | 25 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 430.8 |
6 | 1994-95 | 236 | 53.5 | 121 | 116 | 2 | 61.4 | 9.9 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4 |
7 | 1995-96 | 11.5 | 66.4 | 93.9 | 148 | 285 | 144 | 7.5 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 815.2 |
8 | 1996-97 | 53.7 | 23.3 | 157.8 | 84.1 | 87.4 | 58.5 | 73.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 589.4 |
9 | 1997-98 | 46 | 192 | 93.8 | 70.7 | 36.7 | 135.5 | 36.7 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |
10 | 1998-99 | 4.1 | 176.8 | 178.3 | 66.9 | 188.3 | 108.3 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 775.4 |
11 | 1999-00 | 6.6 | 9.5 | 60.2 | 37 | 83 | 61 | 24.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1 |
12 | 2000-01 | 73.2 | 82.8 | 72 | 52.5 | 111.8 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
13 | 2001-02 | 0 | 180 | 225 | 99.7 | 32 | 24.5 | 37 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 44.8 | 646.5 |
14 | 2002-03 | 55.1 | 98.6 | 417 | 156 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.7 |
15 | 2003-04 | 0 | 0 | 224.6 | 225.3 | 62 | 2 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 539.9 |
16 | 2004-05 | 0 | 118 | 5 | 161 | 61 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
17 | 2005-06 | 27 | 71 | 44 | 87 | 133 | 84 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 490 |
18 | 2006-07 | 0 | 40 | 7 | 25 | 59 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
19 | 2007-08 | 33 | 48 | 149 | 92 | 117 | 29 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 521 |
20 | 2008-09 | 3 | 40 | 102 | 106 | 143 | 38 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 527 |
21 | 2009-10 | 93 | 49 | 205 | 184 | 113 | 11 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
22 | 2010-11 | 132 | 103 | 277 | 524 | 317 | 39 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1454 |
23 | 2011-12 | 91 | 178 | 123 | 263 | 348 | 212 | 112 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 |
24 | 2012-13 | 45 | 261 | 601 | 907 | |||||||||
25 | 2013-14 | |||||||||||||
26 | 2014-15 | |||||||||||||
27 | 2015-16 | |||||||||||||
28 | 2016-17 | |||||||||||||
29 | 2017-18 | |||||||||||||
30 | 2018-19 | |||||||||||||
31 | 2019-20 | |||||||||||||
32 | 2020-21 | |||||||||||||
33 | 2021-22 | |||||||||||||
34 | 2022-23 | |||||||||||||
35 | 2023-24 | |||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 |
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
5 | 1993-94 | 38 | 132 | 14.8 | 106 | 83.1 | 33 | 30.5 | 8.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 448.8 |
6 | 1994-95 | 164 | 46 | 117 | 119 | 2.3 | 92.3 | 7.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
7 | 1995-96 | 13 | 41.6 | 87.9 | 126 | 229 | 111 | 10.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 640.5 |
8 | 1996-97 | 53.7 | 23.3 | 157.8 | 84.1 | 87.4 | 58.5 | 73.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 589.4 |
9 | 1997-98 | 46 | 192 | 93.8 | 70.7 | 36.7 | 135.5 | 36.7 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |
10 | 1998-99 | 4.1 | 176.8 | 178.3 | 66.9 | 188.3 | 108.3 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.1 |
11 | 1999-00 | 31 | 6.4 | 59.4 | 58.2 | 61 | 60.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293.8 |
12 | 2000-01 | 63 | 119 | 42 | 53 | 88 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.5 |
13 | 2001-02 | 0 | 201.5 | 231 | 82 | 35 | 41.6 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 676.4 |
14 | 2002-03 | 95.5 | 122 | 401.5 | 85.5 | 175 | 79 | 55 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.5 |
15 | 2003-04 | 38 | 35 | 202 | 278 | 49 | 2.6 | 16 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 30 | 655.2 |
16 | 2004-05 | 0 | 136 | 120 | 248 | 63 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 644 |
17 | 2005-06 | 0 | 69 | 71 | 58 | 100 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
18 | 2006-07 | 30 | 71 | 41 | 26 | 53 | 0 | 2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5 |
19 | 2007-08 | 18 | 122.5 | 140 | 150 | 63 | 17 | 46 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 579 |
20 | 2008-09 | 0 | 26 | 123.5 | 89 | 186 | 45 | 31.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 555 |
21 | 2009-10 | 36 | 78.5 | 187.5 | 150 | 84 | 5.5 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
22 | 2010-11 | 71 | 63.5 | 112 | 212.5 | 166 | 10 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 709 |
23 | 2011-12 | 66 | 50 | 95 | 154.5 | 262 | 122 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.5 |
24 | 2012-13 | 21 | 115 | 246.5 | 382.5 | |||||||||
25 | 2013-14 | |||||||||||||
26 | 2014-15 | |||||||||||||
27 | 2015-16 | |||||||||||||
28 | 2016-17 | |||||||||||||
29 | 2017-18 | |||||||||||||
30 | 2018-19 | |||||||||||||
31 | 2019-20 | |||||||||||||
32 | 2020-21 | |||||||||||||
33 | 2021-22 | |||||||||||||
34 | 2022-23 | |||||||||||||
35 | 2023-24 |
Φύλλο1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΙΑ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
6 | 2009-10 | 45.5 | 92 | 189 | 231.9 | 115.7 | 8.2 | 15 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.6 |
7 | 2010-11 | 67.2 | 58.1 | 133.5 | 281 | 280.5 | 11.7 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.5 | |
8 | 2011-12 | 160.5 | 31 | 89.4 | 182 | 216 | 112 | 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9 |
9 | 2012-13 | 0 | 107 | 280 | 387 | |||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΙΑ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
14 | 2009-10 | 93 | 49 | 205 | 184 | 113 | 11 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
15 | 2010-11 | 132 | 103 | 277 | 524 | 317 | 39 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1418 | |
16 | 2011-12 | 91 | 178 | 123 | 263 | 348 | 212 | 112 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 |
17 | 2012-13 | 45 | 261 | 601 | 907 | |||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | |||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΙΑ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
22 | 2009-10 | 36 | 78.5 | 187.5 | 150 | 84 | 5.5 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
23 | 2010-11 | 71 | 63.5 | 112 | 212.5 | 166 | 10 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
24 | 2011-12 | 66 | 50 | 95 | 154.5 | 262 | 122 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.5 |
25 | 2012-13 | 21 | 115 | 246.5 | 382.5 | |||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΠΑΒΡΗ | |||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΙΑ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
30 | 2009-10 | 61 | 99 | 253 | 205.15 | 118 | 10 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.15 |
31 | 2010-11 | 81 | 63 | 152 | 475.5 | 366 | 24 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1244.5 | |
32 | 2011-12 | 111 | 40 | 152 | 244 | 262 | 96 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 |
33 | 2012-13 | 37 | 122 | 264 | 423 | |||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | |||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΙΑ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
38 | 2009-10 | 69.9 | 86.9 | 313.3 | 276.9 | 148.6 | 13.1 | 17.4 | 50.7 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 980.6 |
39 | 2010-11 | 82 | 60.1 | 143.8 | 501.3 | 267.6 | 27.6 | 34.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1139.9 | |
40 | 2011-12 | 72.5 | 43.5 | 128.9 | 244 | 356.1 | 104.4 | 78.4 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
41 | 2012-13 | 33.8 | 108.5 | 242.3 | 384.6 | |||||||||
42 |
ΑΜΠΑΒΡΗ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΠΑΒΡΗ | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΑHΣ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
5 | 1995-96 | ** | 129 | 142 | 295 | 369 | 215 | 113 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1369.9 |
6 | 1996-97 | 66.6 | 105.1 | 174.5 | 45.1 | 80.5 | 107.7 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.11 | 734.91 |
7 | 1997-98 | 53.9 | 80.5 | 170.4 | 55.6 | 94.2 | 213 | 33.9 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
8 | 1998-99 | 9.45 | 197.4 | 200.9 | 147.5 | 216.8 | 284.8 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1122.65 |
9 | 1999-00 | 22.4 | 23.9 | 128.9 | 62.7 | 81.4 | 107.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 537.9 |
10 | 2000-01 | 17.85 | 159.3 | 69.2 | 72.2 | 118.2 | 0 | 77.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.45 |
11 | 2001-02 | 3.5 | 364.2 | 332.2 | 160.9 | 56.2 | 68.2 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 1121.2 |
12 | 2002-03 | 140.1 | 120.3 | 395.7 | 213.9 | 252.5 | 124.5 | 78.5 | 27.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1364.5 |
13 | 2003-04 | 130 | 96 | 303.8 | 373.5 | 47 | 5 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1104.3 |
14 | 2004-05 | 0 | 214.5 | 206 | 219 | 58.5 | 154.5 | 10.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 890.5 |
15 | 2005-06 | 21 | 135.5 | 72 | 114.5 | 110.5 | 198.5 | 42.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 783 |
16 | 2006-07 | 35 | 104 | 53 | 31.5 | 117 | 7 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.5 |
17 | 2007-08 | 77 | 136.5 | 250.5 | 142 | 68 | 26 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 820 |
18 | 2008-09 | 6 | 31 | 165 | 186.5 | 246 | 58.5 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 821 |
19 | 2009-10 | 61 | 99 | 253 | 205.15 | 118 | 10 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.15 |
20 | 2010-11 | 81 | 63 | 152 | 475.5 | 366 | 24 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1247.5 |
21 | 2011-12 | 111 | 40 | 152 | 244 | 262 | 96 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 |
22 | 2012-13 | 37 | 122 | 264 | 423 | |||||||||
23 | 2013-14 | |||||||||||||
24 | 2014-15 | |||||||||||||
25 | 2015-16 | |||||||||||||
26 | 2016-17 | |||||||||||||
27 | 2017-18 | |||||||||||||
28 | 2018-19 | |||||||||||||
29 | 2019-20 | |||||||||||||
30 | 2020-21 | |||||||||||||
31 | 2021-22 | |||||||||||||
32 | 2022-23 | |||||||||||||
33 | 2023-24 |
ΨΑΛΙΔΙ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΙΑ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
5 | 1993-94 | 38.5 | 147 | 34.7 | 146 | 132 | 71 | 0 | 45.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 623.2 |
6 | 1994-95 | 172 | 109 | 255 | 177* | 7.2 | 81.9 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.4 |
7 | 1995-96 | 14 | 75.1 | 55.7 | 178 | 238 | 100 | 66.9 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 783.3 |
8 | 1996-97 | 92.8 | 94.6 | 190.7 | 44.6 | 50.7 | 67.3 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 686.6 |
9 | 1997-98 | 57.8 | 135.4 | 170.6 | 40 | 37.8 | 122.1 | 25.1 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.6 |
10 | 1998-99 | 21.5 | 241.6 | 204.9 | 148.2 | 207.3 | 246.4 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1137.5 |
11 | 1999-00 | 11.9 | 15.1 | 79.2 | 43.9 | 60.8 | 87.6 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 345.6 |
12 | 2000-01 | 44.8 | 236.1 | 53.8 | 59.2 | 91.8 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.4 |
13 | 2001-02 | 0 | 267.5 | 290.1 | 105.5 | 105.5 | 396.1 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 1393.6 |
14 | 2002-03 | 167 | 135 | 459.6 | 254.1 | 147.9 | 128.8 | 123.3 | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1442.2 |
15 | 2003-04 | 139 | 61.8 | 203.2 | 293.5 | 36.7 | 1.2 | 40.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6 |
16 | 2004-05 | 0 | 136.9 | 132 | 163.6 | 155.1 | 48.9 | 7.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 660.5 |
17 | 2005-06 | 2 | 84.5 | 48.7 | 99.8 | 84.5 | 127.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 521.4 |
18 | 2006-07 | 46.4 | 71.4 | 30.6 | 18.5 | 93, 2 | 10.8 | 2.6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 |
19 | 2007-08 | 23.9 | 72.7 | 228.6 | 97.7 | 57.3 | 46.9 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 593.5 |
20 | 2008-09 | 17.2 | 7.5 | 153.8 | 203 | 220.4 | 52.9 | 31.5 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 773.7 |
21 | 2009-10 | 45.5 | 92 | 189 | 231.9 | 115.7 | 8.2 | 15 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.6 |
22 | 2010-11 | 67.2 | 58.1 | 133.5 | 281 | 280.5 | 11.7 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.5 |
23 | 2011-12 | 160.5 | 31 | 89.4 | 182 | 216 | 112 | 68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9 |
24 | 2012-13 | 0 | 107 | 280 | 387 | |||||||||
25 | 2013-14 | |||||||||||||
26 | 2014-15 | |||||||||||||
27 | 2015-16 | |||||||||||||
28 | 2016-17 | |||||||||||||
29 | 2017-18 | |||||||||||||
30 | 2018-19 | |||||||||||||
31 | 2019-20 | |||||||||||||
32 | 2020-21 | |||||||||||||
33 | 2021-22 | |||||||||||||
34 | 2022-23 | |||||||||||||
35 | 2023-24 |
ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Υδρολ.έτος | ΟΚΤ. | ΝΟΕ | ΔΕΚ. | ΙΑΝ. | ΦΕΒ. | ΜΑΡ. | ΑΠΡ. | ΜΙΑ | ΙΟΥΝ. | ΙΟΥΛ. | ΑΥΓ. | ΣΕΠ. | ΣΥΝΟΛΟ |
5 | 1993-94 | 7.8 | 227 | 41.3 | 176 | 125 | 40.7 | 17.7 | 59.6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 746.1 |
6 | 1994-95 | 238 | 128 | 185 | 207 | 8.2 | 80.9 | 22.3 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
7 | 1995-96 | 8.6 | 37.7 | 133 | 262 | 258 | 125 | 35 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 903.7 |
8 | 1996-97 | 65.5 | 111.4 | 249.4 | 75.6 | 61.8 | 23.1 | 117.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 735.4 |
9 | 1997-98 | 30.4 | 73.2 | 169.5 | 77.5 | 87.9 | 146.7 | 31 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 |
10 | 1998-99 | 16.1 | 205.1 | 128.1 | 44.3 | 169.3 | 244 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.4 |
11 | 1999-00 | 20.2 | 18.1 | 34.7 | 38.5 | 72.4 | 67.6 | 30 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 293.3 |
12 | 2000-01 | 10.5 | 150.9 | 71.7 | 66.6 | 87.7 | 0 | 80.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3 |
13 | 2001-02 | 0 | 301.2 | 252.6 | 133.3 | 45.2 | 51.1 | 53.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 81.2 | 469.4 |
14 | 2002-03 | 147 | 100.7 | 425.7 | 187.2 | 209.9 | 114.3 | 68.3 | 49.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1306.3 |
15 | 2003-04 | 120.2 | 43.7 | 265.5 | 293.5 | 45 | 4.2 | 19.6 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 836.5 |
16 | 2004-05 | 0 | 169.5 | 186 | 244.7 | 95.3 | 39.9 | 9 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 786.5 |
17 | 2005-06 | 22.3 | 177.7 | 66.8 | 79.2 | 82 | 119 | 37.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 666.7 |
18 | 2006-07 | 39 | 66.7 | 73.6 | 35.4 | 89.3 | 12.6 | 15.5 | 26.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 369.8 |
19 | 2007-08 | 43.3 | 97.3 | 207.5 | 167.9 | 53.2 | 17.2 | 72 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 682.6 |
20 | 2008-09 | 6.6 | 48.9 | 156 | 156.8 | 247.3 | 52.7 | 40.9 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 784.9 |
21 | 2009-10 | 69.9 | 86.9 | 313.3 | 276.9 | 148.6 | 13.1 | 17.4 | 50.7 | 2.5 | 0 | 0 | 1.3 | 980.6 |
22 | 2010-11 | 82 | 60.1 | 143.8 | 501.3 | 267.6 | 27.6 | 34.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1149.3 |
23 | 2011-12 | 72.5 | 43.5 | 128.9 | 244 | 356.1 | 104.4 | 78.4 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
24 | 2012-13 | 33.8 | 108.5 | 242.3 | 384.6 | |||||||||
25 | 2013-14 | |||||||||||||
26 | 2014-15 | |||||||||||||
27 | 2015-16 | |||||||||||||
28 | 2016-17 | |||||||||||||
29 | 2017-18 | |||||||||||||
30 | 2018-19 | |||||||||||||
31 | 2019-20 | |||||||||||||
32 | 2020-21 | |||||||||||||
33 | 2021-22 | |||||||||||||
34 | 2022-23 | |||||||||||||
35 | 2023-24 | |||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 |
Ο γάμος της Ντιάνα Κούλουθρος και του Eυστάθιου Μαυροκορδάτου έγραψε ιστορία στην Κω – Ένα υπερθέαμα στο Ammos Beach Bar.
Ο Ιπποκράτης επέστρεψε μετά από δέκα χρόνια.
Την ημερίδα παρακολούθησαν -6- διαπραγματευτές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, καθώς και -2- Αξιωματικοί Ψυχολόγοι, υπό τον συντονισμό εκπαιδευτή Αξιωματικού της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής
Τέλος εποχής για το σώμα που δημιουργήθηκε το 1997 - Ο χαρακτηρισμός «ράμπο» και τα προβλήματα που οδήγησαν στην απόφαση για την κατάργησή του - Τι θα γίνει με το προσωπικό και τις υποθέσεις του.