A | B | C | D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | |||||||||||||
2 | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | |||||||||||||
3 | ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2001 | |||||||||||||
6 | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | ΣΥΝΟΛΟ | |
7 | ΑΓΓΛΙΑ | 0 | 0 | 601 | 964 | 42363 | 42809 | 46839 | 51951 | 46588 | 26555 | 0 | 0 | 258670 |
8 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 428 | 4362 | 8287 | 13255 | 11705 | 7753 | 1567 | 0 | 0 | 47357 |
10 | ΒΕΛΓΙΟ | 0 | 0 | 0 | 580 | 3226 | 2860 | 4086 | 3287 | 2971 | 1201 | 0 | 0 | 18211 |
11 | ΓΑΛΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 663 | 889 | 647 | 514 | 0 | 0 | 0 | 3059 |
12 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 3954 | 25274 | 21998 | 23237 | 26405 | 24586 | 11543 | 0 | 0 | 136997 |
13 | ΔΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 5617 | 6445 | 5957 | 4089 | 1817 | 0 | 0 | 26768 |
14 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 0 | 0 | 0 | 1246 | 5665 | 6141 | 10489 | 8156 | 8245 | 4957 | 0 | 0 | 44899 |
15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1462 | 1661 | 1268 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 6160 |
16 | ΙΣΡΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 2864 | 1463 | 192 | 0 | 0 | 7373 |
17 | ΙΤΑΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 1419 | 558 | 3680 | 4789 | 6669 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 18938 |
18 | ΚΥΠΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
19 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 645 | 1004 | 749 | 444 | 173 | 0 | 0 | 3420 |
20 | ΜΑΛΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 5202 | 4082 | 4674 | 3529 | 429 | 0 | 0 | 19860 |
22 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 4158 | 10348 | 8784 | 14520 | 12631 | 10731 | 4991 | 0 | 0 | 66163 |
23 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 476 | 754 | 601 | 564 | 0 | 0 | 0 | 2546 |
24 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 636 | 733 | 558 | 146 | 0 | 0 | 2836 |
25 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 636 | 623 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1988 |
26 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 438 | 536 | 180 | 0 | 0 | 1448 | |
27 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 1652 | 3882 | 7769 | 5572 | 6936 | 6633 | 1196 | 0 | 0 | 33640 |
28 | ΤΣΕΧΙΑ | 0 | 0 | 0 | 113 | 332 | 1022 | 1189 | 1042 | 1077 | 306 | 0 | 0 | 5081 |
29 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 447 | 1803 | 2056 | 1832 | 2018 | 2781 | 1768 | 0 | 0 | 12705 |
30 | ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 0 | 601 | 15112 | 103919 | 120939 | 145207 | 149504 | 126048 | 56841 | 0 | 0 | 718171 |
31 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 8120 | 6629 | 7148 | 7537 | 8461 | 8559 | 13684 | 13075 | 7920 | 6014 | 87147 | ||
32 | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 8120 | 6629 | 7749 | 22649 | 112380 | 129498 | 158891 | 162579 | 133968 | 62855 | 0 | 0 | 805318 |
33 | ||||||||||||||
34 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | |||||||||||||
35 | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | |||||||||||||
36 | ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | |||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2001 | |||||||||||||
39 | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | ΣΥΝΟΛΟ | |
40 | ΑΓΓΛΙΑ | 0 | 0 | 601 | 767 | 27807 | 41827 | 44736 | 53310 | 49844 | 38168 | 0 | 257060 | |
41 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 7365 | 12561 | 12078 | 9193 | 3566 | 0 | 47436 | |
43 | ΒΕΛΓΙΟ | 0 | 0 | 0 | 131 | 2764 | 2946 | 3836 | 3753 | 3203 | 2112 | 0 | 18745 | |
44 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ΓΑΛΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 575 | 857 | 704 | 661 | 0 | 0 | 2979 | |
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 2274 | 17146 | 22677 | 22211 | 27960 | 24102 | 22015 | 0 | 138385 | |
47 | ΔΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 5096 | 5986 | 5727 | 4555 | 2879 | 0 | 25699 | |
48 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 0 | 0 | 0 | 963 | 3811 | 6050 | 9349 | 9239 | 7808 | 7699 | 0 | 44919 | |
49 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1114 | 1757 | 1281 | 1466 | 0 | 0 | 5916 | |
50 | ΙΣΡΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 3227 | 1542 | 579 | 0 | 7609 | |
51 | ΙΤΑΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 805 | 204 | 2481 | 4325 | 7004 | 3475 | 395 | 0 | 18689 | |
52 | ΚΥΠΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | |
53 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 532 | 539 | 718 | 601 | 353 | 0 | 3009 | |
54 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 4678 | 4407 | 5002 | 4012 | 1489 | 0 | 20309 | |
55 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 1298 | 9182 | 9036 | 12084 | 15350 | 10929 | 8354 | 0 | 66233 | |
56 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 280 | 744 | 631 | 592 | 150 | 0 | 2548 | |
57 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | 495 | 586 | 761 | 612 | 405 | 2859 | |||||
58 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 0 | 0 | 166 | 626 | 824 | 529 | 0 | 2145 | |||||
60 | ΣΛΟΒENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 319 | 469 | 202 | 0 | 0 | 1154 | |
61 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2550 | 6730 | 6495 | 7288 | 7208 | 3024 | 0 | 34905 | |
62 | ΤΣΕΧΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 806 | 1170 | 1068 | 1070 | 701 | 0 | 5097 | |
63 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | 0 | 193 | 1535 | 1987 | 2038 | 2045 | 2599 | 2462 | 0 | 12859 | |
64 | ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 0 | 601 | 8041 | 71028 | 115005 | 136887 | 158439 | 134281 | 94351 | 0 | 0 | 718633 |
65 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 7064 | 6483 | 6516 | 7317 | 7562 | 7671 | 11271 | 15497 | 10637 | 7762 | 87780 | ||
66 | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 7064 | 6483 | 7117 | 15358 | 78590 | 122676 | 148158 | 173936 | 144918 | 102113 | 0 | 0 | 806413 |
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | 2000 | 2001 | ||||||||||||
70 | ΑΓΓΛΙΑ | 221988 | 258670 | 2000 | 2001 | |||||||||
71 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 45373 | 47357 | ΑΓΓΛΙΑ | 221988 | 258670 | ||||||||
72 | ΒΕΛΓΙΟ | 15514 | 18211 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 45373 | 47357 | ||||||||
73 | ΓΑΛΛΙΑ | 2535 | 3059 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 143949 | 136997 | ||||||||
74 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 143949 | 136997 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 42905 | 44899 | ||||||||
75 | ΔΑΝΙΑ | 29506 | 26768 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 64556 | 66163 | ||||||||
76 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 42905 | 44899 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 35671 | 33640 | ||||||||
77 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 6619 | 6160 | ΛΟΙΠΟΙ | 123826 | 130445 | ||||||||
78 | ΙΣΡΑΗΛ | 4941 | 7373 | 554442 | 587726 | |||||||||
79 | ΙΤΑΛΙΑ | 12109 | 18938 | |||||||||||
80 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1711 | 3420 | |||||||||||
81 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 19651 | 19860 | |||||||||||
82 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 64556 | 66163 | |||||||||||
83 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3065 | 2546 | |||||||||||
84 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 4063 | 2836 | |||||||||||
85 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1160 | 1988 | |||||||||||
86 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1448 | ||||||||||||
87 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 35671 | 33640 | |||||||||||
88 | ΤΣΕΧΙΑ | 4614 | 5081 | |||||||||||
89 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 17963 | 12705 |
ΑΦ 1-6
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΑΦΙΞΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | 6 | ΚΡΑΤΟΣ | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 7 | ΑΓΓΛΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 63 | 525 | 733.33% | 2330 | 3234 | 38.80% | 20999 | 21367 | 1.75% | 30476 | 29701 | -2.54% | 8 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 379 | - | 1962 | 1695 | -13.61% | 6829 | 3906 | -42.80% | 9 | ΒΕΛΓΙΟ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 152 | - | 1196 | 1570 | 31.27% | 7319 | 5226 | -28.60% | 7113 | 5616 | -21.05% | 10 | ΓΑΛΛΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 350 | - | 0 | 553 | - | 0 | 619 | - | 11 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 576 | 0 | - | 464 | 0 | - | 1041 | 166 | -84.05% | 2330 | 2446 | 4.98% | 26315 | 24985 | -5.05% | 33286 | 29458 | -11.50% | 12 | ΔΑΝΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1406 | 1584 | 12.66% | 2348 | 2980 | 26.92% | 13 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3359 | 3634 | 8.19% | 5835 | 4810 | -17.57% | 14 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16 | ΙΣΡΑΗΛ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 434 | 4 | -99.08% | 202 | 892 | 341.58% | 2086 | 2548 | 22.15% | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18 | ΙΤΑΛΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 580 | 242 | -58.28% | 2182 | 3243 | 48.63% | 7207 | 4524 | -37.23% | 16520 | 13649 | -17.38% | 19 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 178 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - | 774 | 1479 | 91.09% | 1360 | 1363 | 0.22% | 1290 | 2052 | 59.07% | 21 | ΛΟΥΞΕΜΒ. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 81 | 0 | - | 443 | 337 | -23.93% | 646 | 346 | -46.44% | 22 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 133 | - | 630 | 718 | 13.97% | 1414 | 1405 | -0.64% | 3266 | 2890 | -11.51% | 23 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2207 | 2656 | 20.34% | 12737 | 13387 | 5.10% | 13272 | 12263 | -7.60% | 24 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 747 | 371 | -50.33% | 25 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 146 | 0 | - | 363 | 0 | - | 437 | 467 | 6.86% | 26 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 357 | - | 2008 | 1995 | -0.65% | 7084 | 7517 | 6.11% | 27 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 568 | 546 | -3.87% | 29 | ΡΩΣΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 935 | 1022 | 9.30% | 4632 | 6516 | 40.67% | 10778 | 11213 | 4.04% | 30 | ΣΕΡΒΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 163 | 253 | 55.21% | 31 | ΣΛΟΒENΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1608 | 680 | -57.71% | 32 | ΣΛΟΒAKΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 959 | 333 | -65.28% | 33 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 419 | 823 | 96.42% | 1600 | 2912 | 82.00% | 34 | ΤΣΕΧΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1190 | 947 | -20.42% | 8530 | 7660 | -10.20% | 35 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1363 | 1502 | 10.20% | 1686 | 2022 | 19.93% | 36 | ΑΛΛΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | ΣΥΝΟΛΟ | 576 | 0 | - | 464 | 0 | - | 1684 | 1646 | -2.26% | 13245 | 17458 | 31.81% | 94698 | 92735 | -2.07% | 157127 | 144812 | -7.84% | 38 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 6333 | 6350 | 0.27% | 5711 | 5662 | -0.86% | 6734 | 6402 | -4.93% | 9832 | 8460 | -13.95% | 8475 | 7223 | -14.77% | 10585 | 9070 | -14.31% | 39 | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 6909 | 6350 | -8.09% | 6175 | 5662 | -8.31% | 8418 | 8048 | -4.40% | 23077 | 25918 | 12.31% | 103173 | 99958 | -3.12% | 167712 | 153882 | -8.25% | 40 | |
ΑΦ 7-12
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | |||||||||||||||||||||
2 | ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ | |||||||||||||||||||||
3 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2012 | |||||||||||||||||||||
4 | ΑΦΙΞΕΙΣ | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||
7 | ΚΡΑΤΟΣ | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % |
8 | ΑΓΓΛΙΑ | 33200 | 29284 | -11.80% | 33891 | 31484 | -7.10% | 27709 | 25869 | -6.64% | 11220 | 10182 | -9.25% | 0 | 28 | - | 0 | - | 159888 | 151674 | -5.14% | |
9 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 7482 | 5761 | -23.00% | 8745 | 5972 | -31.71% | 4906 | 3743 | -23.71% | 340 | 280 | -17.65% | 0 | - | 0 | - | 30264 | 21736 | -28.18% | ||
10 | ΒΕΛΓΙΟ | 11565 | 11316 | -2.15% | 9669 | 10595 | 9.58% | 7754 | 6462 | -16.66% | 1534 | 490 | -68.06% | 0 | - | 0 | - | 46150 | 41427 | -10.23% | ||
11 | ΓΑΛΛΙΑ | 4 | 2486 | 62050.00% | 0 | 2336 | - | 0 | 1608 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 7952 | 198700.00% | ||
12 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 36790 | 30216 | -17.87% | 38281 | 31362 | -18.07% | 34263 | 31269 | -8.74% | 20561 | 14346 | -30.23% | 0 | 13 | - | 0 | 0 | - | 193907 | 164261 | -15.29% |
13 | ΔΑΝΙΑ | 4425 | 4026 | -9.02% | 2522 | 3150 | 24.90% | 1673 | 1123 | -32.88% | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12374 | 12863 | 3.95% | ||
