2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ | Σχολικό Έτος 2014-15 | |||
"ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ||||
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ||||
1 | ΧΑΡΤΟΦΙΛΗ | ΜΥΡΤΩ ΜΟΣΧΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,52 |
2 | ΓΙΑΡΕΜ | ΑΪΣΕ | ΑΧΜΕΤ | 16,18 |
3 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14,73 |
4 | ΟΤΟΜΠΑΣΙ | ΠΕΛΟΥΜΠ | ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ | 14,25 |
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | ΜΥΡΩΝ | 17,68 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16,70 |
3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15,38 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 15,03 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ||||
1 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΑΓΚΣΤΑΝΤ | ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17,07 |
2 | ΑΛ ΙΣΣΑ ΚΑΛΑΪΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΕΜ | 16,91 |
3 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16,89 |
4 | ΛΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16,53 |
5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 16,22 |
2ο Λύκειο Κω: Οι βαθμοί πρόσβασης ανα κατεύθυνση

Κυριακή, 28 Ιούνιος 2015