Στο πλαίσιο των Χειμερινών Αθλητικών Ιπποκρατείων, ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω με την υποστήριξη του Δήμου Κω και σε συνεργασία με το ABS Academic & Business Solutions Group και την εταιρεία Agenda Sport, διοργανώνει «Διεθνές Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου», από την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 έως και την Τετάρτη 1η Μαΐου 2013.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στα παρακάτω γήπεδα ποδοσφαίρου:
Νέο στάδιο «Ανταγόρας»
Γήπεδο ποδοσφαίρου «Φιλίνος»
Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζηπαρίου
Γήπεδο ποδοσφαίρου Πυλίου
Γήπεδα ποδοσφαίρου Στεφαδούρου (Μαρμάρι)
Γήπεδο ποδοσφαίρου Αντιμάχειας
Γήπεδο ποδοσφαίρου Κεφάλου
Παρακαλούμε όλους τους φιλάθλους του νησιού να στηρίξουν την προσπάθεια και να παραβρεθούν στην «Τελετή Έναρξης», το Σάββατο 27 Απριλίου 2013, στο νέο στάδιο «Ανταγόρας» και ώρα 18:00.
Είσοδος: Ελεύθερη
Χορηγός Επικοινωνίας: ΔΗΡΑΣ ΚΩ
Χορηγός: ΚΕΑΣ ΚΩ
Γραφείο Ενημέρωσης
Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ
ΓΗΠΕΔΑ
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΥΛΙ | ||||||
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:00-17:05 | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΕΦΗΒΟΙ Α | 11Χ11 | |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:15-18:20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | ΕΦΗΒΟΙ Α | 11Χ11 | |
4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:30-19:35 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2 | ΠΑΟΚ ΚΩ | ΕΦΗΒΟΙ Β | 11Χ11 | |
5 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00-10:10 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | ΕΦΗΒΟΙ Γ | 11Χ11 | |
6 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:15-11:25 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ Γ | 11Χ11 | |
7 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:30-12:35 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ 1 | ΠΑΙΔΕΣ Β | 11Χ11 | |
8 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:45-13:50 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ Β | 11Χ11 | |
9 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09:00-10:05 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΡΟΔΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ Α | 11Χ11 | |
10 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:15-11:20 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ. | HIGH PRIVILEGE SOCCER | ΠΑΙΔΕΣ Γ | 11Χ11 | |
11 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:30-12:35 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | ΕΦΗΒΟΙ Α | 11Χ11 | |
12 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:45-13:50 | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΕΦΗΒΟΙ Γ | 11Χ11 | |
13 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00-15:05 | ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Γ | 11Χ11 | |
14 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:00-18:05 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ Α | 11Χ11 | |
15 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18:15-19:20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Ν. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΙΔΕΣ Γ | 11Χ11 | |
16 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19:30-20:40 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΦΗΒΟΙ Α | 11Χ11 | |
17 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 09:00-10:05 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β | 11Χ11 | |
18 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 10:15-11:20 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ. | ΡΟΔΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ Α | 11Χ11 | |
19 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 11:30-12:35 | FOOTBALL LAND | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ Δ | 11Χ11 | |
20 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 12:45-13:55 | ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | ΕΦΗΒΟΙ Β | 11Χ11 | |
21 | ΤΡΙΤΗ | 09:00-10:10 | Γ2 | Δ1 | ΕΦΗΒΟΙ | 11Χ11 | |
22 | ΤΡΙΤΗ | 10:15-11:20 | Α1 | Β2 | ΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
23 | ΤΡΙΤΗ | 11:30-12:35 | Α4 | Β4 | ΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
24 | ΤΡΙΤΗ | 12:45-13:50 | Β1 | Α2 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
25 | ΤΡΙΤΗ | 14:00-15:05 | Α4 | Β4 | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
26 | ΤΡΙΤΗ | 17:00-18:10 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ζ | ΕΦΗΒΟΙ | 11Χ11 | |
27 | ΤΡΙΤΗ | 18:15-19:20 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ζ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
28 | ΤΡΙΤΗ | 19:30-20:35 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Θ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ι | ΕΦΗΒΟΙ | 11Χ11 | |
29 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:30-09:35 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Θ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ι | ΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
30 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 09:45-10:50 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Μ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ν | ΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
31 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11:00-12:05 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ξ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ο | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
32 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 12:15-13:20 | ΝΙΚΗΤΗΣ Θ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ι | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 11Χ11 | |
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ-FOOTBALL LAND | ||||||
37 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:00-18:00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΑΟΑ ΚΩ 1 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
38 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:00-18:00 | ΠΑΟ ΚΩ 1 | HIGH PRIVILEGE SOCCER | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
39 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:00-19:00 | Ν. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
40 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:00-19:00 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | FOOTBALL LAND | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
41 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19:15-20:15 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΣΑΛΠΕΑΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
42 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19:15-20:15 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
43 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00-10:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
44 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00-10:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 1 | FOOTBALL LAND | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 9Χ9 | |
45 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:00-11:00 | ΡΟΔΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
46 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:00-11:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ. | ΓΥΠΑΕΤΟΙ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 9Χ9 | |
47 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00-12:00 | ΠΑΟΚ ΚΩ | ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 9Χ9 | |
48 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00-12:00 | ΠΑΠΑΓΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 9Χ9 | |
49 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:00-13:00 | Ν.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ | 9Χ9 | |
50 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:00-13:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 2 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ | 9Χ9 | |
51 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:00-14:00 | HIGH PRIVILEGE SOCCER | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
52 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:00-14:00 | ΡΟΔΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ 1 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
53 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00-15:00 | FOOTBALL LAND | Ν.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
54 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00-15:00 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
55 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:00-16:00 | ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ΙΠΠΟΤΕΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 6Χ6 | |
56 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:00-16:00 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 6Χ6 | |
57 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09:00-10:00 | ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
58 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09:00-10:00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΡΟΔΟΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
59 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00-11:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | FOOTBALL LAND | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
60 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00-11:00 | Ν.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
61 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00-12:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ. | ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 9Χ9 | |
62 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00-12:00 | ΠΑΟΚ ΚΩ | ΓΥΠΑΕΤΟΙ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 9Χ9 | |
63 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00-13:00 | ΠΑΠΑΓΟΣ | FOOTBALL LAND | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 9Χ9 | |
64 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00-13:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 1 | ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 9Χ9 | |
65 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:00-14:00 | Ν.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ | 9Χ9 | |
66 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:00-14:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ | 9Χ9 | |
67 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00-15:00 | HIGH PRIVILEGE SOCCER | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 1 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
68 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:00-15:00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΡΟΔΟΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
69 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15:00-16:00 | ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 6Χ6 | |
70 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15:00-16:00 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 6Χ6 | |
71 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16:00-17:00 | ΡΟΔΟΣ | ΣΑΛΠΕΑΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
72 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16:00-17:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
73 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:00-18:00 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
74 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:00-18:00 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Ν.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
75 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19:00-20:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΑΟΑ ΚΩ 1 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
76 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19:00-20:00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ 1 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
77 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 09:00-10:00 | HIGH PRIVILEGE SOCCER | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
78 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 09:00-10:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΝΑΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
79 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 10:00-11:00 | ΠΑΟΚ ΚΩ 1 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 1 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 6Χ6 | |
80 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 10:00-11:00 | FOOTBALL LAND | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 6Χ6 | |
81 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 11:00-12:00 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 6Χ6 | |
82 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 11:00-12:00 | ΙΠΠΟΤΕΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 6Χ6 | |
83 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 12:00-13:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | ΡΟΔΟΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
84 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 12:00-13:00 | ΣΑΛΠΕΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Α | 9Χ9 | |
85 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 13:00-14:00 | ΠΑΟΚ ΚΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ. | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 9Χ9 | |
86 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 13:00-14:00 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ | ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Β | 9Χ9 | |
87 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 14:00-15:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 1 | ΠΑΠΑΓΟΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 9Χ9 | |
88 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 14:00-15:00 | ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | FOOTBALL LAND | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ | 9Χ9 | |
89 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15:00-16:00 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 2 | Ν. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ | 9Χ9 | |
90 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15:00-16:00 | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ | 9Χ9 | |
91 | ΤΡΙΤΗ | 09:00-10:00 | Α3 | Β3 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
92 | ΤΡΙΤΗ | 09:00-10:00 | Γ3 | Δ3 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
93 | ΤΡΙΤΗ | 10:00-11:00 | Α1 | Β2 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
94 | ΤΡΙΤΗ | 10:00-11:00 | Β1 | Α2 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
95 | ΤΡΙΤΗ | 11:00-12:00 | Γ1 | Δ2 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
96 | ΤΡΙΤΗ | 11:00-12:00 | Γ2 | Δ1 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
97 | ΤΡΙΤΗ | 12:00-13:00 | Α1 | Β3 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
98 | ΤΡΙΤΗ | 12:00-13:00 | Α3 | Β1 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
99 | ΤΡΙΤΗ | 13:00-14:00 | Γ1 | Α2 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
100 | ΤΡΙΤΗ | 13:00-14:00 | Γ2 | Β2 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
101 | ΤΡΙΤΗ | 14:00-15:00 | Γ3 | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ (Α+Β+Γ) | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
102 | ΤΡΙΤΗ | 14:00-15:00 | 2ΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ | 3ΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ΟΣ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
103 | ΤΡΙΤΗ | 15:00-16:00 | Α4 | Β4 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
104 | ΤΡΙΤΗ | 15:00-16:00 | Γ4 | Δ4 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
105 | ΤΡΙΤΗ | 16:00-17:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Θ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ι | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
106 | ΤΡΙΤΗ | 16:00-17:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Θ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ι | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
107 | ΤΡΙΤΗ | 17:00-18:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ε | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
108 | ΤΡΙΤΗ | 17:00-18:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ζ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
109 | ΤΡΙΤΗ | 18:00-19:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Ε | ΝΙΚΗΤΗΣ Η | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
110 | ΤΡΙΤΗ | 18:00-19:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ζ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
111 | ΤΡΙΤΗ | 19:00-20:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Δ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ζ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
112 | ΤΡΙΤΗ | 19:00-20:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Ε | ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
113 | ΤΡΙΤΗ | 20:00-21:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Δ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ζ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
114 | ΤΡΙΤΗ | 20:00-21:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ε | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
115 | ΤΡΙΤΗ | 21:00-22:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Κ | ΝΙΚΗΤΗΣ Λ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
116 | ΤΡΙΤΗ | 21:00-22:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Λ | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
117 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:00-09:00 | Α5 - Β5 | ΘΕΣΕΙΣ 13 - 14 | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
118 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 09:00-10:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ξ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ο | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
119 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 09:00-10:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Ξ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ο | ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9Χ9 | |
120 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 10:00-11:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Μ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ν | ΤΖ. - ΜΙΚΡΟΣ Τ. | 9Χ9 | |
121 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 10:00-11:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Μ | ΝΙΚΗΤΗΣ Ν | ΤΖ. - ΤΕΛΙΚΟΣ | 9Χ9 | |
122 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11:00-12:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Θ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
123 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11:00-12:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Η | ΝΙΚΗΤΗΣ Θ | ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ | 6Χ6 | |
124 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 12:00-13:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Ι | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ | ΠΡΟ - ΜΙΚ. ΤΕΛ | 6Χ6 | |
125 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 12:00-13:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Ι | ΝΙΚΗΤΗΣ Κ | ΠΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ | 6Χ6 | |
126 | |||||||
127 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||
128 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:00-17:05 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ Γ' | 11Χ11 | |
129 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:15-18:20 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΦΑΝΗ ΤΑΤΣΗ | ΠΑΙΔΕΣ Δ' | 11Χ11 | |
130 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18:30-19:35 | ΑΜΦΙΑΛΗ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔ. | ΠΑΙΔΕΣ Δ' | 11Χ11 | |
131 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19:45-20:50 | ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | FOOTBALL LAND | ΠΑΙΔΕΣ Δ' | 11Χ11 | |
132 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00-10:10 | ΜΕΙΚΤΗ ΚΩ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΕΦΗΒΟΙ Δ' | 11Χ11 | |
133 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:15-11:20 | HIGH PRIVILEGE SOCCER | Ν.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΙΔΕΣ Γ' | 11Χ11 | |
134 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:30-12:35 | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΠΑΙΔΕΣ Γ' | 11Χ11 | |
